fbpx
维基百科

各国人均二氧化碳排放量列表

各国人均二氧化碳排放量列表比較近期各國家及地区每年人均二氧化碳排放量。

二氧化碳排放量仅仅是某个国家或地区温室气体排放的一个指标。为了更完备的考察一个国家或地区对气候变化的影响,例如甲烷一氧化二氮之类的气体同样应该加以考虑。这在以农业为主体的国家尤为重要。

人均每年二氧化碳排放量 编辑

各國及地区人均每年二氧化碳排放量(單位是噸,2014年及以前的數據只計化石燃料和水泥製造)[1],2015年和2018年的數據來自Emissions Database for Global Atmospheric Research(EDGAR)及包括所有導致氣候相關排放的人類活動,生物質或生物燃料的燃燒除外[2]
1980 1985 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
  阿富汗 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
  阿尔巴尼亚 1.9 2.7 1.7 0.7 1.0 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 1.7 2.0 1.6 1.6
  阿尔及利亚 3.4 3.2 3.0 3.3 2.8 3.2 3.4 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 3.9 3.9
  美属萨摩亚 .. .. .. .. .. .. .. 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 ..
  安道尔 .. .. 7.5 6.7 8.0 6.4 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 6.0
  安哥拉 0.6 0.4 0.4 0.8 0.6 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0
  安地卡及巴布達 1.9 3.6 4.2 3.7 4.1 5.2 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 6.2
  阿根廷 3.9 3.3 3.4 3.7 3.8 4.7 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.9 4.7
  亞美尼亞 .. .. .. 1.1 1.1 1.9 1.5 1.5 1.7 2.0 1.9 1.9 1.7 2.0
  阿鲁巴 .. .. 26.4 20.8 26.2 26.2 25.9 24.7 24.5 13.2 8.4 8.4 9.2 9.3
  澳大利亞 15.0 15.3 15.5 15.6 17.2 18.2 18.2 17.7 17.5 17.1 16.1 15.4 16.9 16.8
  奥地利 6.9 7.2 7.5 7.5 7.8 8.3 7.5 8.1 7.7 7.4 7.4 6.9 8.0 8.2
  阿塞拜疆 .. .. .. 4.3 3.7 4.1 3.6 3.4 3.6 3.8 3.8 3.9 3.4 3.5
  巴哈马 37.9 6.4 7.6 6.0 5.6 4.3 4.6 4.6 5.1 5.3 7.4 6.3 7.7 7.7
  巴林 21.9 24.3 25.1 26.3 28.1 26.7 23.8 23.6 22.4 20.5 23.8 23.4 24.6 21.8
  孟加拉国 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
  巴巴多斯 2.7 3.3 4.1 3.1 4.4 5.8 5.8 5.3 5.4 5.2 5.1 4.5 11.2 11.6
  白俄羅斯 .. .. .. 6.0 5.4 6.6 6.4 6.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.4 6.8
  比利時 13.7 10.6 10.6 11.1 11.2 9.8 9.2 10.2 9.0 8.5 8.7 8.3 9.2 9.2
  伯利兹 1.3 1.2 1.7 1.8 1.6 1.4 1.9 1.7 1.8 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
  贝宁 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
  百慕大 8.0 7.9 8.5 8.9 8.4 9.9 7.3 9.3 6.9 7.4 7.1 8.8 6.9 7.2
  不丹 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9
  玻利维亚 0.8 0.7 0.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 2.0
  波黑 .. .. .. 0.9 3.7 5.4 5.5 5.7 6.5 6.1 6.1 6.2 6.8 7.8
  博茨瓦纳 1.0 1.0 2.0 1.9 2.2 2.3 1.9 2.3 2.0 2.0 2.5 3.2 3.2 3.2
  巴西 1.5 1.3 1.4 1.6 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.6 2.4
  英屬維爾京群島 2.7 3.6 4.0 4.6 5.0 6.3 6.2 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 4.9 4.8
  文莱 35.5 11.6 23.9 16.1 14.1 24.0 20.5 21.1 24.6 24.2 19.2 22.1 15.6 16.0
  保加利亚 8.7 10.0 8.5 6.9 5.3 6.8 5.7 6.0 6.7 6.1 5.5 5.9 6.8 6.3
  布吉納法索 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  布隆迪 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  佛得角 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 0.9 1.6 1.9
  柬埔寨 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7
  喀麦隆 0.5 0.6 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
  加拿大 18.0 16.3 15.7 15.9 17.4 16.9 16.0 15.7 15.6 14.9 14.6 15.2 16.4 16.1
  开曼群岛 10.0 9.9 10.0 11.5 11.2 11.0 10.3 10.0 10.4 9.3 9.2 9.2 8.2 8.1
  中非 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  乍得 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
  智利 2.2 1.8 2.5 2.9 3.9 4.3 4.0 4.3 4.6 4.7 4.8 4.7 4.8 5.0
  中华人民共和国 1.5 1.9 2.2 2.8 2.7 5.7 6.0 6.6 7.2 7.4 7.6 7.5 7.7 8.0
  哥伦比亚 1.6 1.6 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
  科摩罗 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
  刚果民主共和国 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
  刚果共和国 0.2 0.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 1.2 1.3
  庫克群島 .. .. 2.3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.3 2.4
  哥斯达黎加 1.0 0.8 1.0 1.4 1.4 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8
  科特迪瓦 0.8 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
  克罗地亚 .. .. .. 3.6 4.4 5.1 4.8 4.6 4.6 4.2 4.1 4.0 4.4 4.7
  古巴 3.2 3.2 3.2 2.4 2.3 2.7 2.6 3.4 3.2 3.2 3.0 3.0 2.7 2.4
  库拉索 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39.4 33.9 37.7 46.7 52.1
  賽普勒斯 4.7 4.4 5.7 6.3 7.3 7.9 7.4 6.9 6.6 6.1 5.2 5.3 5.5 6.3
  捷克 .. .. .. 12.0 12.1 11.2 10.3 10.7 10.2 9.6 9.4 9.2 10.1 10.4
  丹麥 11.8 11.7 9.8 10.9 9.6 8.5 8.1 8.4 7.3 6.5 6.9 5.9 6.0 5.8
  吉布提 1.0 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1
  多米尼克 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 1.9 1.9 2.0 1.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7
  多米尼加 1.1 1.1 1.3 2.0 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3
  厄瓜多尔 1.7 2.1 1.6 2.0 1.6 2.3 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 2.6
  埃及 1.0 1.3 1.3 1.5 2.0 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.5 2.5
  薩爾瓦多 0.5 0.4 0.5 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2
  赤道几内亚 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 5.2 5.1 4.9 6.2 4.9 4.8 4.7 3.0 2.5
  厄立特里亚 .. .. .. 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 .. .. .. 0.1 0.2
  爱沙尼亚 .. .. .. 12.2 10.6 13.1 10.9 13.6 14.0 13.3 15.1 14.8 15.1 18.6
  斯威士兰 0.8 0.6 0.5 0.5 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
  衣索比亞 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
  福克蘭群島 .. .. 6.5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13.0 13.6
  法罗群岛 .. .. 0.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.0 0.0
  斐济 1.3 0.8 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
  芬兰 12.2 10.1 10.4 10.3 10.1 10.6 10.0 11.6 10.5 9.1 8.7 8.7 8.4 8.8
  法國 9.1 7.1 6.4 5.9 5.9 5.7 5.4 5.4 5.1 5.1 5.1 4.6 5.0 5.0
  法属圭亚那 .. .. 3.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.7 2.6
  法屬玻里尼西亞 1.9 3.3 2.2 2.0 2.4 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 1.9 2.0
  加彭 9.1 7.6 4.7 4.3 3.8 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.4 3.2
  冈比亚 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
  格鲁吉亚 .. .. .. 0.5 1.0 1.3 1.6 1.6 2.1 2.2 2.1 2.4 2.6 2.8
  德國 .. .. .. 10.6 10.1 9.5 8.8 9.3 9.1 9.2 9.4 8.9 9.6 9.1
  加纳 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7
  直布罗陀 2.9 1.5 4.9 9.1 10.7 13.0 14.0 14.0 13.5 13.7 14.5 15.5 16.8 19.6
  希臘 5.3 6.1 7.3 7.5 8.5 8.7 8.3 7.5 7.2 7.2 6.3 6.2 6.3 6.5
  格陵兰 11.2 9.6 10.0 9.0 9.5 11.7 10.2 11.7 12.4 10.0 9.8 9.0 9.2 9.4
  格瑞那達 0.5 0.6 1.1 1.5 1.9 2.4 2.4 2.5 2.4 2.6 2.9 2.3 2.6 2.7
  瓜德罗普 .. .. 2.3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.0 5.2
  關島 .. .. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  危地马拉 0.6 0.4 0.5 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 1.2
  几内亚 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  几内亚比绍 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  圭亚那 2.3 1.8 1.5 1.9 2.1 2.1 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.2 2.5
  海地 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
  洪都拉斯 0.6 0.4 0.5 0.7 0.8 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
  香港 3.3 4.2 4.8 5.1 6.1 6.3 6.0 5.8 6.2 6.1 6.3 6.4 6.2 6.1
  匈牙利 8.1 8.1 6.7 5.8 5.5 5.5 4.8 5.0 4.8 4.5 4.3 4.3 4.8 5.4
  冰島 8.2 6.7 7.8 7.3 7.7 6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.9 6.1 11.6 12.1
  印度 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9
  印度尼西亞 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.8 1.9 1.8 2.5 2.6 1.9 1.8 1.9 2.1
  伊朗 3.1 3.4 3.7 4.5 5.6 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.0 8.3 7.8 8.9
  伊拉克 3.3 2.9 2.7 3.7 3.1 3.2 3.5 3.6 4.2 4.7 4.9 4.8 4.4 4.8
  爱尔兰 7.7 7.6 8.9 9.1 10.8 9.6 8.9 8.8 7.8 7.7 7.5 7.3 8.1 7.7
  马恩岛 .. .. .. .. .. .. 8.0 8.2 8.2 8.2 8.2 .. .. ..
  以色列 5.5 5.9 7.8 9.2 9.6 9.3 8.6 9.0 8.9 9.5 8.3 7.9 8.3 7.9
  義大利 6.9 6.6 7.4 7.6 7.9 7.6 6.8 6.8 6.7 6.2 5.7 5.3 6.0 5.8
  牙买加 3.9 2.2 3.1 3.6 3.9 3.7 2.8 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6 2.6 2.7
  日本 8.1 7.6 8.9 9.4 9.6 9.4 8.6 9.1 9.3 9.6 9.8 9.5 9.6 9.4
  约旦 2.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.3 3.2 2.9 2.9 3.1 2.9 3.0 2.8 2.6
  哈萨克斯坦 .. .. .. 10.7 7.9 14.9 13.3 15.2 15.6 14.5 15.4 14.4 14.6 16.8
  肯尼亚 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
  基里巴斯 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3
  朝鲜 .. .. 6.5 .. 3.0 2.9 2.9 2.7 1.9 2.0 1.4 1.6 1.0 1.2
  韩国 3.5 4.4 5.8 8.3 9.5 10.3 10.3 11.4 11.8 11.6 11.7 11.6 12.6 13.6
科索沃 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.7 ..
  科威特 18.0 16.8 24.3 34.0 26.1 31.2 31.0 29.9 28.5 30.1 27.3 25.2 24.3 23.9
  吉尔吉斯斯坦 .. .. .. 1.0 0.9 1.4 1.3 1.2 1.4 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7
  老挝 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
  拉脫維亞 .. .. .. 3.8 2.7 3.6 3.4 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 4.1
  黎巴嫩 2.4 3.0 3.0 4.5 4.7 4.2 5.0 4.6 4.5 4.6 4.3 4.3 4.3 4.2
  賴索托 .. .. 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 0.3 0.3
  利比里亚 1.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
  利比亞 8.4 8.1 8.3 9.3 8.8 9.3 9.5 10.0 6.4 8.5 9.1 9.2 8.3 8.7
  列支敦斯登 .. .. .. .. .. 1.8 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4 1.2 .. ..
  立陶宛 .. .. .. 4.5 3.5 4.7 4.0 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4 4.6 5.0
  盧森堡 30.3 25.0 26.2 20.4 18.9 22.4 20.9 21.6 21.1 20.1 18.5 17.4 16.5 16.9
  澳門 2.2 2.6 3.0 3.2 3.8 2.6 3.9 2.6 2.6 2.3 2.1 2.2 1.8 2.0
  北馬其頓 .. .. .. 5.5 5.9 4.5 4.2 4.2 4.5 4.3 3.8 3.6 3.8 3.9
  马达加斯加 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
  马拉维 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  马来西亚 2.0 2.3 3.1 5.9 5.4 7.5 7.2 7.8 7.7 7.5 8.0 8.0 8.1 8.0
  馬爾地夫 0.3 0.3 0.8 1.0 1.6 2.4 2.5 2.6 2.6 2.9 2.7 3.3 2.0 2.0
  马里 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  馬爾他 3.2 3.6 6.1 5.6 5.3 6.3 5.8 6.2 6.1 6.4 5.5 5.4 4.0 3.5
  马绍尔群岛 .. .. 1.0 1.3 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 .. ..
  马提尼克 .. .. 2.6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.1 6.4
  毛里塔尼亚 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
  模里西斯 0.6 0.7 1.4 1.6 2.3 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.4 3.2 3.5
  墨西哥 3.9 3.7 3.7 3.5 3.9 4.3 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8
  密克羅尼西亞聯邦 .. .. .. 1.0 1.2 1.1 1.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 .. ..
  摩尔多瓦 .. .. .. 3.0 1.0 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.0 2.1
  摩納哥 .. .. .. .. .. 2.8 .. .. .. .. .. .. 5.0 5.0
  蒙古 4.1 4.7 4.6 3.4 3.1 4.6 4.9 5.1 7.8 9.3 13.5 7.1 5.8 6.3
  蒙特內哥羅 .. .. .. .. .. 4.5 3.0 4.2 4.1 3.8 3.6 3.6 6.0 6.3
  摩洛哥 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.7 1.6 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7 1.8 1.9
  莫桑比克 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
  緬甸 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6
  纳米比亚 .. .. 0.0 1.0 0.9 1.6 1.4 1.4 1.3 1.5 1.1 1.6 1.7 1.7
  瑙鲁 16.7 15.3 13.6 10.7 8.4 4.4 4.1 4.4 4.0 3.9 4.1 4.0 .. ..
  尼泊尔 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
  荷蘭 12.5 10.2 10.6 11.6 10.9 10.8 10.4 11.0 10.4 10.2 10.3 9.9 10.0 9.5
  新喀里多尼亞 14.3 9.4 9.3 10.7 10.5 11.8 12.1 14.2 14.3 14.0 16.1 16.0 18.7 26.2
  新西蘭 5.6 6.7 7.1 7.4 8.5 8.0 7.5 7.3 7.2 7.7 7.5 7.7 7.8 7.7
  尼加拉瓜 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
  尼日尔 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  奈及利亞 0.9 0.8 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
  挪威 9.3 9.8 7.4 7.7 8.8 11.7 11.5 12.3 9.1 9.9 11.5 9.3 8.8 9.4
  阿曼 5.2 5.8 6.3 7.2 9.7 15.5 14.3 15.6 16.7 17.1 16.5 15.4 18.8 17.6
  巴基斯坦 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
  帛琉 12.9 11.8 15.6 13.6 13.0 12.5 12.1 12.4 12.3 12.2 12.3 12.3 56.1 58.0
  巴拿马 1.6 1.2 1.1 1.1 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3 2.9 2.8
  巴布亚新几内亚 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
  巴拉圭 0.5 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
  秘魯 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 1.7 1.8 1.9 2.0 1.7 1.8
  菲律賓 0.8 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4
  波蘭 13.1 12.0 9.7 8.9 7.8 8.3 7.8 8.3 8.3 7.9 7.9 7.5 8.0 8.8
  葡萄牙 2.8 2.7 4.2 5.2 6.1 5.3 5.1 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 5.0 5.1
  波多黎各 .. .. 0.6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.8 0.9
  卡塔尔 58.5 33.4 24.7 61.9 58.6 46.7 43.5 40.7 41.2 44.6 37.8 45.4 39.4 38.2
  留尼汪 .. .. 1.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.1 3.4
  羅馬尼亞 8.8 8.5 7.5 5.6 4.0 4.7 4.0 3.9 4.2 4.1 3.6 3.5 4.0 4.1
  俄羅斯 .. .. .. 11.0 10.6 12.0 11.0 11.7 12.3 12.8 12.4 11.9 11.8 12.1
  卢旺达 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  萨摩亚 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.6 0.7
  圣马力诺 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.0 5.8
  聖多美和普林西比 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
  沙烏地阿拉伯 17.4 13.1 11.4 12.6 14.3 16.6 17.6 18.9 17.7 19.4 18.1 19.5 19.3 18.6
  塞内加尔 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
  塞爾維亞 .. .. .. .. .. 7.1 6.3 6.3 6.8 6.1 6.3 5.3 6.0 6.3
  塞舌尔 1.5 2.3 2.2 2.6 7.1 8.0 6.0 4.9 3.9 5.0 4.5 5.4 9.5 10.3
  塞拉利昂 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  新加坡 13.0 12.2 14.6 12.0 12.2 7.5 11.2 11.0 8.7 6.8 10.3 10.3 9.3 9.7
  荷屬聖馬丁 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.1 19.5 19.5 .. ..
  斯洛伐克 .. .. .. 7.9 6.7 7.0 6.3 6.7 6.4 6.1 6.1 5.7 6.4 7.0
  斯洛維尼亞 .. .. .. 7.2 7.2 8.6 7.5 7.5 7.4 7.2 6.9 6.2 6.9 7.5
  所罗门群岛 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2
  索马里 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
  南非 7.7 9.6 8.3 8.6 8.3 9.9 9.9 9.2 9.0 8.8 8.7 9.0 8.6 8.3
  南蘇丹 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4
  西班牙 5.7 5.2 5.6 6.1 7.3 7.2 6.2 5.8 5.8 5.7 5.1 5.0 5.9 6.0
  斯里蘭卡 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 .. .. 1.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.7 4.4
  圣基茨和尼维斯 1.2 1.2 2.6 3.0 3.8 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4
  圣卢西亚 1.0 1.0 1.2 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
  圣皮埃尔和密克隆 .. .. 23.6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.0 12.5
  圣文森特和格林纳丁斯 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 2.1 2.9 2.0 1.8 2.3 1.9 1.9 1.6 1.7
  苏丹 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 .. 0.4 0.4
  苏里南 6.5 4.3 4.3 4.7 4.6 3.8 3.8 4.6 3.7 4.2 3.5 3.6 3.8 4.0
  瑞典 8.6 7.5 6.1 6.2 5.6 5.3 4.6 5.5 5.5 4.9 4.7 4.5 4.5 4.5
  瑞士 6.4 6.2 6.3 5.6 5.4 5.3 5.4 5.0 4.7 4.7 5.0 4.3 4.8 4.8
  叙利亚 2.3 2.8 3.0 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 2.7 2.2 1.8 1.6 1.6 1.6
  中華民國 .. .. 5.4 7.1 9.5 10.8 10.2 10.9 11.1 10.9 10.9 11.0 11.0 11.3
  塔吉克斯坦 .. .. .. 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
  坦桑尼亚 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  泰國 0.8 0.9 1.6 2.7 2.9 3.8 4.0 4.2 4.1 4.4 4.4 4.6 4.0 4.1
  东帝汶 .. .. .. .. .. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2
  多哥 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
  汤加 0.4 0.5 0.8 1.0 1.0 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
  千里達及托巴哥 15.6 17.7 13.9 13.6 18.8 33.7 34.0 36.1 35.2 33.9 34.5 34.2 26.7 26.2
  突尼西亞 1.5 1.6 1.6 1.7 2.1 2.4 2.4 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8
  土耳其 1.7 2.2 2.7 2.9 3.4 4.0 3.9 4.1 4.4 4.4 4.3 4.5 4.7 5.1
  土库曼斯坦 .. .. .. 8.1 8.3 11.5 10.1 11.3 12.1 12.3 12.4 12.5 13.4 14.4
  特克斯和凯科斯群岛 .. .. 2.5 3.1 3.7 6.1 5.9 6.2 6.0 6.1 6.0 6.1 4.8 4.7
  图瓦卢 .. .. 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 .. ..
  乌干达 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  烏克蘭 .. .. .. 8.7 6.5 6.7 5.6 6.6 6.3 6.5 6.0 5.0 4.8 4.5
  阿联酋 35.4 35.9 28.0 28.8 35.7 22.8 21.9 19.4 19.1 19.8 19.0 23.3 22.1 22.4
  英国 10.3 9.9 9.7 9.3 9.2 8.4 7.6 7.9 7.1 7.4 7.1 6.5 6.3 5.6
  美國 20.8 18.9 19.3 19.3 20.2 18.5 17.2 17.4 17.0 16.3 16.3 16.5 16.3 16.1
  乌拉圭 2.0 1.1 1.3 1.4 1.6 2.5 2.4 1.9 2.3 2.6 2.2 2.0 2.0 2.0
  乌兹别克斯坦 .. .. .. 4.5 4.9 4.5 3.9 3.6 3.9 3.9 3.4 3.4 3.4 3.1
  瓦努阿圖 0.5 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3
  委內瑞拉 5.9 5.8 6.2 6.0 6.2 6.4 6.3 6.5 6.0 6.6 6.1 6.0 5.1 3.7
  越南 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.8 2.2 2.8
  美屬維爾京群島 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
西岸和加薩 .. .. .. .. 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 .. .. ..
  葉門 0.4 0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 1.0 0.8 0.7 1.0 0.9 0.5 0.4
  尚比亞 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
  辛巴威 1.3 1.2 1.5 1.3 1.1 0.6 0.4 0.6 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8

