達卡—尼日鐵路東起塞內加爾達卡,沿途經塞內加爾的捷斯及馬利的卡伊、基塔、卡蒂、巴馬科等城市,最終至馬利庫利科羅:127。鐵路全長1287公里,其中641公里位於馬利境內。現由Transrail集團管理及營運。
達卡—尼日鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達卡火車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 重型鐵路系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 塞內加爾達卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 達卡、捷斯、坦巴孔達、卡伊、基塔、卡蒂、巴馬科、庫利科羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 1,287 km(799.70 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 65 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 達卡至捷斯為复线铁路 其他部分為單線鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,000毫米(3英尺3 3⁄8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1924年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
在19世紀末,達卡—尼日鐵路由法屬蘇丹指揮官约瑟夫·加列尼將軍開始修築。
達卡-尼日鐵路連通了尼日河至達卡港的運輸路線,使原物料能夠出口。於20世紀初,卡伊至庫利科羅部分於1904年落成,而最後的部分於1924才開始營運。
在1947年,鐵路工人為爭取與法國工人獲得同等的權利而展開數個月的罷工,此次成功的罷工於塞內加爾作家烏斯曼·塞姆班1960年的小說Les bouts de bois de Dieu中提及,並認為此事件為反殖民抗爭的轉捩點。
塞內加爾及馬利於1959年組成馬利聯邦,並於隔年自法國獨立,但由於两国分別獨立為塞內加爾及馬利兩國,鐵路也分別由馬利鐵路公司(Régie des Chemin de fer du Mali)及塞內加爾鐵路公司(Régie des Chemin de fer du Sénégal)两家公司管理。最终,兩國於1962年透过協議决定兩公司共同營運達卡-尼日鐵路。
事故
2009年5月13日,一列往達卡方向的列車於塞內加爾巴拉及古迪里間的地區出軌,報導指出共有4節車廂翻覆,該事故造成5人死亡37傷,然發生原因仍不清處。
现况
達卡—尼日鐵路每日各由兩端站點發一班車,然而由於鐵路狀況不佳,行駛單程路線可能須花多達7天的時間,而20部柴油鐵路機車中僅12部能維持正常運作,據Transrail公司公布的鐵路運量約每年40萬公噸,而馬利運輸部的資料僅約27萬噸,相較於達卡—尼日鐵路,達卡—馬利公路的年運量約為134萬噸。
達卡—尼日鐵路的軌距為1000毫米,剎車形式則為真空剎車,車鉤形式則為。
達卡-尼日鐵路建有支線,分別通往聖路易、林蓋爾、考拉克及圖巴等城市。
运营管理
達卡-尼日鐵路現由法國及加拿大合資的管理公司Transrail集團所營運,該公司的資本劃分為Advens持股51%,塞內加爾和馬利各佔10%(兩國總計20%),公司員工佔9%,其他投資人共站20%。
於Transrail集團接手營運前,由於管理困難及資金缺乏,導致基礎建設、火車車廂毀壞及大量誤點,部分塞內加爾地區軌道狀況不佳,以致於僅能以速限時速20公里行駛。於2003年10月,塞內加爾與馬利協議委託Transrail集團管理鐵路。
雖然Transrail有義務維持客運服務,但其傾向以貨運服務為重心,許多車站已被關閉,也使得部分地區交通更為不便。
Transrail於2007年被比利時公司Vecturis收購。
注释
- 為2009年資料
- 螺旋車鉤為英國用語(screw coupling),英文一般也常用Buffers and chain稱此類車鉤
參考文獻
- 张忠祥; 石海龙. 《马里》. 中国北京: 社会科学文献出版社. 2018 [2024-06-16]. ISBN 9787520112826.
- Sampson, Henry. Jane's World Railways: 1972–1973. Sampson Low, Marston & Co.. 1972. ISBN 0-354-00107-8 (英语).
- At least five die as train derails in Senegal (页面存档备份,存于互联网档案馆). 14 May 2009.
- . [2011-07-16]. (原始内容存档于2021-05-06).
- . [2011-07-16]. (原始内容存档于2017-01-25).
- . [2022-07-25]. (原始内容存档于2014-02-22).
- . [2011-07-16]. (原始内容存档于2016-03-04).
- „Mord am Dakar-Niger-Express“ 互联网档案馆的,存档日期2007-09-29., in , 9. Februar 2007
- Transrail[失效連結](法文)
外部連結
- (法文)達卡-尼日鐵路(由Christian Derosier撰寫) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 橫越塞內加爾的慢火車 Gavin Kallmann,金融時報(倫敦),2009年1月17日。
- (英文)Thomas Kautzor關於鐵路狀況報導,2010年年底 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
相关条目
- 达喀尔-布莱兹·迪亚涅机场大区快速列车
維基百科,wiki,書籍,書籍,圖書館,文章,文章,閱讀,下載,免費下載,免費下載,MP3,視頻,MP4,3GP,JPG,JPG,JPEG,JPEG,GIF,PNG,PNG,圖片,音樂,音樂,音樂,歌曲,電影,電影,書籍,書籍,遊戲,遊戲,遊戲,遊戲,手機,電話,Android,iOS,Apple,手機,三星,iPhone,Xiomi,xiaomi, 小米,Redmi,Honor,Oppo,Nokia,Sonya,MI,個人電腦,網絡,電腦