fbpx
维基百科

新闻自由指数

新闻自由指数(英語:Press Freedom Index;或全球新闻自由指数)是每年无国界记者组织在评估部分国家、地区或组织上一年的新闻自由状况的记录之后推出的排名。该排名反映了这些国家的记者、新闻组织和网民分别在多大的程度上享有新闻自由,同时也反映了这些国家的政府部门分别在多大的程度保护和促进这种自由。

2023年全球新闻自由指数排名,顔色越偏藍代表越自由,越偏紅代表越不自由。

无国界记者组织会在调查期间开出一份调查问卷,该调查对象来自世界各地,包括一百多位无国界记者及其伙伴组织的成员,还有相关的专家,比如研究员、法学家以及人权活动家。问卷内容主要包括:新闻多元化(英語:pluralism)、媒体的独立性(英語:media independence)、媒体内部自我审查(英語:self-censorship)、立法框架(英語:legislative framework)、透明度(英語:transparency)和基础设施(英語:infrastructure)。问卷考查被调查国家的媒体立法框架(包括:当媒体侵犯外界合法权利时的制裁机制,国家和地方政府对媒体的垄断(另见“官方媒体”)等)。问卷同时考查各国是否存在对合法网络信息的自由流动的非法阻挠行为,是否存在对记者、网民和媒体从业人员的暴力行为,以及这些行为的严重程度。

在最终的排名中,一个国家(地区)的得分和排名状况均能反映其新闻自由的相对程度。分数越低表明该国在被调查时段内新闻自由程度越高。值得注意的是,由于每一年的调查使用的问卷内容不断变化,因此各国的分数和名次只能用于同一年内不同国家之间的横向比较。比如,台湾2015年得分为24.83,2017年得分为24.37,但不能据此就认为台湾2017年新闻自由程度高于2015年,因为2017年和2015年使用的问卷内容不同。

每一次报告只能反映特定时段内的情况。一般情况下反映的是前一年时间的情况。比如,2009年的排名反映的是2008年9月1日至2009年8月31日的情况。2011年未发出报告。2012年1月20日出炉的2012报告反映的是2010年12月1日至2011年11月30日的情况。2013年一月30日出炉的2013报告反映的是2011年12月1日至2012年11月30日的情况。

2021年,在新闻自由指数上排名最高的国家是挪威芬兰瑞典丹麦哥斯达黎加荷兰牙买加新西兰爱尔兰葡萄牙瑞士[1],排名最低的国家是厄立特里亚朝鲜民主主义人民共和国土库曼斯坦中华人民共和国吉布提越南伊朗叙利亚老挝古巴[1]2023年,排名前三名的国家是挪威、爱尔兰与丹麦,而排名最后三名的则是越南、中华人民共和国与朝鲜[2]

在问卷调查中,会问针对记者和媒体的直接攻击情况,以及间接地针对出版自由的各种压力。无国界记者特别指出,这个指数仅关于新闻自由,而不衡量新闻工作的质量。这个排名还考虑非政府组织给记者带来的压力,比如西班牙的巴斯克军事组织埃塔

東亞地區國家歷年新聞自由指數趨勢 编辑

在《新闻自由指数》公開資料中,有包含自2002年起的分數與自由度分類。[3]但須要注意報告發布年份與評量時間通常有一年之差別(例如2023年3月發布對2022年全年之評分)。

自由度分類

世界排名

國家地區 2000年代 2010年代 2020年代
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  中国大陆 138 161 162 159 163 163 167 168 171 174 173 175 176 176 176 176 177 177 177 175 179
  香港 18 56 34 39 59 61 51 48 34 54 58 61 70 69 73 70 73 80 80 148 140
  日本 28 44 42 37 51 37 29 17 12 22 53 59 61 72 72 67 67 66 67 71 68
  朝鲜 139 166 167 167 168 168 172 174 177 178 178 179 179 179 180 180 179 180 179 180 180
  韩国 39 49 48 34 31 39 47 69 42 44 50 57 60 70 63 43 41 42 42 43 47
  蒙古 73 77 73 53 86 74 93 91 76 100 98 88 54 60 69 71 70 73 68 90 88
  臺灣 35 61 60 51 43 32 36 59 48 46 47 50 51 51 45 42 42 43 43 38 35
排名總數 139 166 167 167 168 169 173 175 178 179 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

注:按ISO 3166-1三字码排列。

各国家、组织或地区等级和分数 编辑

每一年用评分确定国家、组织或地区的新闻自由度等级,然后按照分数详细排名。获得的分数越小新闻自由度越大。在2012年,因为调整了评分标准最小的分数可以是负的。

色彩框:
自由 近自由 正常 稍受限制 受限制 受較重限制 不自由
國家 地區 2023
[4]
2022
[5]
2021
[1]
2020
[6]
2019
[7]
2018
[8]
2017
[9]
2016
[10]
2015
[11]
2014
[12]
2013
[13]
2012
[a][14]
2010
[15]
2009
[16]
2008
[17]
2007
[18]
2006
[19]
2005
[20]
2004
[21]
2003
[22]
2002
[23]
  挪威 (001) 4.82 (001) 7.35 (001) 6.72 (001) 7.84 (001) 7.82 (001) 7.63 (001) 7.6 (003) 8.79 (002) 7.75 (003) 6.52 (003) 6.52 (001) -10.00 (001) 0.00 (001) 0.00 (001) 1.50 (001) 0.75 (006) 2.00 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50
  愛爾蘭 (002) 10.09 (006) 11.70 (012) 11.91 (013) 12.60 (015) 15 (016) 14.59 (014) 14.08 (009) 12.40 (011) 11.20 (016) 10.87 (015) 10.06 (015) -4.00 (009) 2.00 (001) 0.00 (004) 2.00 (008) 2.00 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (017) 2.83 (006) 1.00
  丹麥 (003) 10.52 (002) 9.73 (004) 8.57 (003) 8.13 (005) 9.87 (009) 13.99 (004) 10.36 (004) 8.89 (003) 8.24 (007) 7.43 (006) 7.08 (010) -5.67 (011) 2.50 (001) 0.00 (014) 3.50 (008) 2.00 (019) 5.00 (001) 0.50 (001) 0.50 (005) 1.00 (010) 3.00
  瑞典 (004) 11.85 (003) 11.16 (003) 7.24 (004) 9.25 (003) 8.31 (002) 8.31 (002) 8.27 (008) 12.33 (005) 9.47 (010) 8.98 (010) 9.23 (012) -5.50 (001) 0.00 (001) 0.00 (007) 3.00 (005) 1.50 (014) 4.00 (012) 2.00 (011) 2.00 (009) 1.50 (007) 1.50
  芬兰 (005) 12.06 (005) 11.58 (002) 6.99 (002) 7.93 (002) 7.90 (004) 10.26 (003) 8.92 (001) 8.59 (001) 7.52 (001) 6.40 (001) 6.38 (001) -10.00 (001) 0.00 (001) 0.00 (004) 2.00 (005) 1.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50
  荷蘭 (006) 13.00 (028) 22.07 (006) 9.67 (005) 9.96 (004) 8.63 (003) 10.01 (005) 11.28 (002) 8.76 (004) 9.22 (002) 6.46 (002) 6.48 (003) -9.00 (001) 0.00 (007) 1.00 (016) 4.00 (012) 3.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50
  立陶宛 (007) 13.21 (009) 15.86 (028) 20.05 (028) 21.19 (030) 22.06 (036) 22.20 (036) 21.37 (035) 19.95 (031) 18.80 (032) 19.20 (033) 18.24 (030) 4.00 (011) 2.50 (010) 2.25 (016) 4.00 (023) 7.00 (027) 6.50 (021) 4.50 (016) 3.00 (017) 2.83 不適用
  爱沙尼亚 (008) 14.69 (004) 11.17 (015) 15.25 (014) 12.61 (011) 12.27 (012) 14.08 (012) 13.55 (014) 14.31 (010) 11.19 (011) 9.63 (011) 9.26 (003) -9.00 (009) 2.00 (006) 0.50 (004) 2.00 (003) 1.00 (006) 2.00 (011) 1.50 (011) 2.00 (012) 2.50 不適用
  葡萄牙 (009) 15.40 (007) 12.93 (009) 10.11 (010) 11.83 (012) 12.63 (014) 14.17 (018) 15.77 (023) 17.27 (026) 17.11 (030) 17.73 (028) 16.75 (033) 5.33 (040) 12.36 (030) 8.00 (016) 4.00 (008) 2.00 (010) 3.00 (023) 4.83 (025) 4.50 (028) 5.17 (007) 1.50
  东帝汶 (010) 15.51 (017) 18.11 (071) 29.11 (078) 29.90 (084) 29.93 (095) 30.81 (098) 32.82 (099) 32.02 (103) 32.63 (077) 29.04 (090) 28.72 (086) 30.00 (093) 25.00 (072) 16.00 (065) 13.75 (094) 27.00 (083) 18.50 (058) 13.50 (057) 13.50 (030) 5.50 不適用
  列支敦斯登 (011) 15.53 (010) 15.97 (023) 19.49 (024) 19.52 (026) 20.49 (030) 20.49 (032) 20.31 (028) 18.36 (027) 17.67 (006) 7.02 (007) 7.35 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  瑞士 (012) 15.60 (014) 17.28 (010) 10.55 (008) 10.62 (006) 10.52 (005) 11.27 (007) 12.13 (007) 11.76 (020) 13.85 (015) 10.47 (014) 9.94 (008) -6.20 (001) 0.00 (007) 1.00 (007) 3.00 (011) 3.00 (008) 2.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (012) 2.50 (015) 4.25
  新西蘭 (013) 15.77 (011) 16.46 (008) 10.04 (009) 10.69 (007) 10.75 (008) 13.62 (013) 13.98 (005) 10.01 (006) 10.06 (009) 8.55 (008) 8.38 (013) -5.33 (008) 1.50 (013) 3.00 (007) 3.00 (015) 4.17 (019) 5.00 (012) 2.00 (009) 0.67 (017) 2.83 不適用
  捷克 (014) 16.42 (020) 19.46 (040) 23.38 (040) 23.57 (040) 24.89 (034) 21.89 (023) 16.91 (021) 16.66 (013) 11.62 (013) 10.07 (016) 10.17 (014) -5.00 (023) 7.50 (024) 5.00 (016) 4.00 (014) 4.00 (005) 0.75 (009) 1.00 (019) 3.50 (012) 2.50 (041) 11.25
  加拿大 (015) 16.47 (019) 18.26 (013) 15.25 (016) 15.29 (018) 15.69 (018) 15.28 (022) 16.53 (018) 15.26 (008) 10.99 (018) 10.99 (020) 12.69 (010) -5.67 (021) 7.00 (019) 3.70 (013) 3.33 (018) 4.88 (016) 4.50 (021) 4.50 (018) 3.33 (010) 1.83 (005) 0.75
  拉脫維亞 (016) 16.73 (022) 20.83 (022) 19.26 (022) 18.56 (024) 19.53 (024) 19.63 (028) 18.62 (024) 17.38 (028) 18.12 (037) 21.10 (039) 22.89 (050) 15.00 (030) 8.50 (013) 3.00 (007) 3.00 (012) 3.50 (010) 3.00 (016) 2.50 (010) 1.00 (011) 2.25 不適用
  斯洛伐克 (017) 16.78 (027) 21.63 (035) 23.02 (033) 22.67 (035) 23.58 (027) 20.26 (017) 15.51 (012) 13.26 (014) 11.66 (020) 11.39 (023) 13.25 (025) 0.00 (035) 11.50 (044) 11.00 (007) 3.00 (003) 1.00 (008) 2.50 (008) 0.75 (001) 0.50 (012) 2.50 不適用
  冰島 (018) 16.81 (015) 17.31 (016) 15.37 (015) 15.12 (014) 14.71 (013) 14.10 (010) 13.03 (019) 15.30 (021) 13.87 (008) 8.50 (009) 8.49 (006) -7.00 (001) 0.00 (009) 2.00 (001) 1.50 (001) 0.75 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50 (001) 0.50
  萨摩亚 (019) 17.85 (045) 28.61 (021) 19.24 (029) 18.25 (022) 18.25 (022) 16.69 (021) 16.41 (029) 18.80 (040) 22.32 (040) 22.02 (048) 23.84 (054) 17.00 (111) 33.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  盧森堡 (020) 18.02 (021) 20.19 (020) 17.56 (017) 15.46 (017) 15.66 (017) 14.72 (015) 14.72 (015) 14.43 (019) 13.61 (004) 6.70 (004) 6.68 (006) -7.00 (014) 4.00 (020) 4.00 (001) 1.50 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  德國 (021) 18.09 (016) 17.96 (013) 15.24 (011) 12.16 (013) 14.60 (015) 14.39 (016) 14.97 (016) 14.80 (012) 11.47 (014) 10.23 (017) 10.24 (016) -3.00 (017) 4.25 (018) 3.50 (020) 4.50 (020) 5.75 (023) 5.50 (018) 4.00 (011) 2.00 (008) 1.33 (007) 1.50
  纳米比亚 (022) 19.09 (018) 18.16 (024) 19.72 (023) 19.25 (023) 18.95 (026) 20.24 (024) 17.08 (017) 15.15 (017) 12.50 (022) 12.50 (019) 12.50 (020) -2.00 (021) 7.00 (035) 9.00 (023) 5.50 (025) 8.50 (026) 6.00 (025) 5.50 (042) 10.00 (056) 11.00 (031) 8.00
  哥斯达黎加 (023) 17.70 (008) 14.08 (005) 8.76 (007) 10.53 (010) 12.24 (010) 14.01 (006) 11.93 (006) 11.10 (016) 12.26 (021) 12.23 (018) 12.08 (019) -2.25 (029) 8.08 (030) 8.00 (022) 5.10 (021) 6.50 (029) 6.67 (041) 8.50 (035) 7.63 (024) 3.83 (015) 4.25
  法國 (024) 21.28 (026) 21.47 (034) 22.60 (034) 22.92 (032) 22.21 (033) 21.87 (039) 22.24 (045) 23.83 (038) 21.15 (039) 21.89 (037) 21.60 (038) 9.50 (044) 13.38 (043) 10.67 (035) 7.67 (031) 9.75 (035) 9.00 (030) 6.25 (019) 3.50 (026) 4.17 (011) 3.25
  南非 (025) 21.40 (035) 24.44 (032) 21.59 (031) 22.41 (031) 22.19 (028) 20.39 (031) 20.12 (039) 21.92 (039) 22.06 (042) 23.19 (052) 24.56 (042) 12.00 (038) 12.00 (033) 8.50 (036) 8.00 (043) 13.00 (044) 11.25 (031) 6.50 (026) 5.00 (021) 3.33 (026) 7.50
  英国 (026) 21.49 (024) 21.29 (033) 21.59 (035) 22.93 (033) 22.23 (040) 23.25 (040) 22.26 (038) 21.70 (034) 20.00 (033) 19.93 (029) 16.89 (028) 2.00 (019) 6.00 (020) 4.00 (023) 5.50 (024) 8.25 (027) 6.50 (024) 5.17 (028) 6.00 (027) 4.25 (021) 6.00
  澳大利亞 (027) 21.76 (039) 26.23 (025) 19.79 (026) 20.21 (021) 16.55 (019) 15.46 (019) 16.02 (025) 17.84 (025) 17.03 (028) 16.91 (026) 15.24 (030) 4.00 (018) 5.38 (016) 3.13 (028) 6.25 (028) 8.79 (035) 9.00 (031) 6.50 (041) 9.50 (050) 9.25 (012) 3.50
  摩尔多瓦 (028) 22.38 (040) 26.53 (089) 31.61 (091) 31.16 (091) 31.21 (081) 30.01 (080) 30.41 (076) 28.83 (072) 27.85 (056) 25.35 (055) 26.01 (053) 16.00 (075) 19.13 (114) 33.75 (098) 21.38 (081) 24.75 (085) 19.17 (074) 17.50 (078) 20.50 (094) 27.00 不適用
  奥地利 (029) 22.70 (031) 23.26 (017) 16.34 (018) 15.78 (016) 15.33 (011) 14.04 (011) 13.47 (011) 13.18 (007) 10.85 (012) 10.01 (012) 9.40 (005) -8.00 (007) 0.50 (013) 3.00 (014) 3.50 (016) 4.25 (016) 4.50 (016) 2.50 (017) 3.25 (016) 2.75 (026) 7.50
  千里達及托巴哥 (030) 23.46 (025) 21.32 (031) 21.55 (036) 23.22 (039) 24.74 (039) 22.79 (034) 20.62 (044) 23.29 (041) 22.39 (043) 23.28 (044) 23.12 (050) 15.00 (030) 8.50 (028) 7.00 (027) 6.13 (019) 5.00 (019) 5.00 (012) 2.00 (011) 2.00 (005) 1.00 不適用
  比利時 (031) 23.53 (023) 21.14 (011) 11.69 (012) 12.57 (009) 12.07 (007) 13.16 (009) 12.75 (013) 14.18 (015) 11.98 (023) 12.80 (021) 12.94 (020) -2.00 (014) 4.00 (011) 2.50 (007) 3.00 (005) 1.50 (014) 4.00 (018) 4.00 (022) 4.00 (007) 1.17 (012) 3.50
  牙买加 (032) 24.11 (012) 16.65 (007) 9.96 (006) 10.51 (008) 11.13 (006) 11.33 (008) 12.73 (010) 12.45 (009) 11.18 (017) 10.90 (013) 9.88 (016) -3.00 (025) 7.67 (023) 4.75 (021) 4.88 (027) 8.63 (023) 5.50 (034) 7.50 (024) 4.17 (021) 3.33 不適用
  佛得角 (033) 24.28 (036) 24.63 (027) 20.09 (025) 20.15 (025) 19.81 (029) 20.39 (027) 18.02 (032) 19.82 (036) 20.69 (024) 14.32 (025) 14.33 (009) -6.00 (026) 8.00 (044) 11.00 (036) 8.00 (045) 14.00 (045) 11.50 (029) 6.00 (038) 8.75 (047) 8.25 (046) 13.75
  塞舌尔 (034) 24.29 (013) 16.67 (052) 25.66 (063) 28.67 (069) 29.41 (085) 30.17 (087) 30.86 (092) 30.60 (096) 31.55 (103) 31.68 (093) 29.19 (073) 25.00 (065) 18.00 (072) 16.00 (074) 15.50 (104) 33.00 (095) 24.50 (071) 17.00 (083) 23.50 (093) 26.75 (060) 20.75
  中華民國 (035) 24.46 (038) 25.92 (043) 23.86 (043) 23.76 (042) 24.98 (042) 23.36 (045) 24.37 (051) 24.37 (051) 24.83 (050) 23.82 (047) 23.82 (045) 13.00 (048) 14.50 (059) 15.08 (036) 8.00 (032) 10.00 (043) 10.50 (051) 12.25 (060) 14.25 (061) 12.00 (035) 9.00
  西班牙 (036) 24.63 (032) 23.29 (029) 20.44 (029) 22.16 (029) 21.99 (031) 20.51 (029) 18.69 (034) 19.92 (033) 19.95 (035) 20.63 (036) 20.50 (039) 9.75 (039) 12.25 (044) 11.00 (036) 8.00 (033) 10.25 (041) 10.00 (040) 8.33 (039) 9.00 (042) 7.67 (029) 7.75
  安道尔 (037) 24.95 (053) 31.21 (039) 23.32 (037) 23.23 (037) 24.63 (037) 22.21 (035) 21.03 (033) 19.87 (032) 19.87 (005) 6.82 (005) 6.82 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  北馬其頓 (038) 25.65 (057) 31.65 (090) 31.67 (092) 31.28 (095) 31.66 (109) 32.43 (111) 35.74 (118) 36.09 (117) 36.26 (123) 36.43 (116) 34.27 (094) 31.67 (068) 18.40 (034) 8.75 (042) 8.25 (036) 11.50 (045) 11.50 (043) 8.75 (049) 11.25 (051) 9.67 不適用
  蒙特內哥羅[b] (039) 25.72 (063) 33.45 (104) 34.33 (105) 33.83 (104) 32.74 (103) 31.21 (106) 33.65 (106) 32.79 (114) 34.63 (114) 34.78 (113) 32.97 (107) 39.00 (104) 28.50 (077) 17.00 (053) 10.00 (058) 19.00 (045) 11.50 (065) 14.83 (077) 20.13 (085) 21.33 (060) 20.75
  阿根廷 (040) 26.64 (029) 22.72 (069) 28.99 (064) 28.72 (057) 28.30 (052) 26.05 (050) 25.07 (054) 25.09 (057) 26.11 (055) 25.27 (054) 25.67 (047) 14.00 (055) 16.35 (047) 11.33 (068) 14.08 (082) 24.83 (076) 17.30 (059) 13.67 (079) 21.33 (067) 15.17 (042) 12.00
  義大利 (041) 27.95 (058) 31.84 (041) 23.39 (041) 23.69 (043) 24.98 (046) 24.12 (052) 26.26 (077) 28.93 (073) 27.94 (049) 23.75 (057) 26.11 (061) 19.67 (049) 15.00 (049) 12.14 (044) 8.42 (035) 11.25 (040) 9.90 (042) 8.67 (039) 9.00 (053) 9.75 (040) 11.00
  克罗地亚 (042) 29.03 (049) 28.94 (056) 29.59 (059) 27.91 (064) 29.03 (069) 28.94 (074) 29.59 (063) 27.91 (058) 26.12 (065) 26.82 (064) 26.61 (068) 23.33 (062) 17.50 (078) 17.17 (045) 8.50 (041) 12.50 (053) 13.00 (056) 12.83 (054) 11.83 (069) 16.50 (033) 8.75
  多米尼加 (043) 28.12 (030) 23.10 (050) 25.60 (055) 27.90 (055) 27.90 (059) 26.79 (059) 26.76 (062) 27.90 (063) 27.31 (068) 27.17 (080) 28.34 (095) 33.25 (097) 26.13 (098) 26.83 (082) 18.00 (072) 22.75 (052) 12.75 (051) 12.25 (031) 6.75 (072) 17.00 不適用
  汤加 (044) 28.71 (049) 30.26 (046) 24.59 (050) 27.27 (045) 25.41 (051) 25.68 (049) 24.97 (037) 21.24 (044) 23.37 (063) 26.70 (066) 26.70 (063) 21.00 (087) 23.75 不適用 (082) 18.00 (119) 38.25 (053) 13.00 (063) 14.50 (119) 38.17 不適用 不適用
  美國[c] (045) 28.78 (042) 27.26 (044) 23.93 (045) 23.85 (048) 25.69 (045) 23.73 (043) 23.88 (041) 22.49 (049) 24.41 (046) 23.49 (032) 18.22 (047) 14.00 (020) 6.75 (020) 4.00 (036) 8.00 (048) 14.50 (053) 13.00 (044) 9.50 (022) 4.00 (031) 6.00 (017) 4.75
  冈比亚 (046) 28.94 (050) 30.75 (085) 30.76 (087) 30.62 (092) 31.35 (122) 38.36 (143) 46.7 (145) 46.53 (151) 44.50 (155) 46.42 (152) 45.09 (141) 65.50 (125) 40.50 (137) 48.25 (137) 42.75 (130) 48.25 (149) 54.00 (130) 41.00 (098) 29.50 (077) 18.25 (064) 22.50
  韩国 (047) 29.17 (043) 27.89 (042) 23.43 (042) 23.70 (041) 24.94 (043) 23.51 (063) 27.61 (070) 28.58 (060) 26.55 (057) 25.66 (050) 24.48 (044) 12.67 (042) 13.33 (069) 15.67 (047) 9.00 (039) 12.13 (031) 7.75 (034) 7.50 (048) 11.13 (049) 9.17 (039) 10.50
  苏里南 (048) 29.38 (052) 31.05 (019) 16.95 (020) 17.50 (020) 16.38 (021) 16.44 (020) 16.07 (022) 16.70 (029) 18.20 (031) 18.20 (031) 18.19 (022) -1.00 (035) 11.50 (042) 10.60 (026) 6.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  亞美尼亞 (049) 29.39 (051) 31.03 (063) 28.83 (061) 28.60 (061) 28.98 (080) 29.99 (079) 30.38 (074) 28.79 (078) 28.43 (078) 29.07 (074) 28.04 (077) 27.00 (101) 27.50 (111) 31.13 (102) 22.75 (077) 23.63 (101) 25.50 (102) 26.00 (083) 23.50 (090) 25.17 不適用
  斯洛維尼亞 (050) 29.41 (032) 31.46 (036) 23.10 (032) 22.64 (034) 22.31 (032) 21.69 (037) 21.7 (040) 22.26 (035) 20.55 (034) 20.38 (035) 20.49 (036) 9.14 (046) 13.44 (037) 9.50 (030) 7.33 (021) 6.50 (010) 3.00 (009) 1.00 (015) 2.25 (020) 3.00 (014) 4.00
  伯利兹 (051) 29.51 (047) 29.33 (053) 27.61 (053) 27.50 (053) 27.50 (047) 24.55 (041) 23.43 (036) 20.61 (030) 18.54 (029) 17.05 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  乌拉圭 (052) 29.67 (044) 27.97 (018) 16.38 (019) 15.79 (019) 16.06 (020) 15.56 (025) 17.43 (020) 15.88 (023) 15.94 (026) 16.08 (027) 15.92 (032) 4.25 (037) 11.75 (029) 7.63 (043) 8.33 (037) 11.75 (057) 13.75 (046) 9.75 (042) 10.00 (025) 4.00 (021) 6.00
  羅馬尼亞 (053) 30.96 (056) 31.54 (048) 24.91 (048) 25.91 (047) 25.67 (044) 23.65 (046) 24.46 (049) 24.29 (052) 24.90 (045) 23.48 (042) 23.05 (047) 14.00 (052) 16.00 (050) 12.50 (047) 9.00 (042) 12.75 (058) 14.00 (070) 16.17 (070) 17.83 (059) 11.50 (045) 13.25
  科特迪瓦 (054) 31.17 (037) 25.54 (066) 28.87 (068) 28.94 (071) 29.52 (082) 30.08 (081) 30.42 (086) 30.17 (086) 30.45 (101) 31.63 (096) 29.77 (159) 83.50 (118) 36.00 (103) 29.00 (109) 26.50 (094) 27.00 (098) 25.00 (144) 52.25 (149) 60.38 (137) 42.17 (055) 19.00
  賽普勒斯 (055) 31.38 (065) 34.03 (026) 19.85 (027) 20.45 (028) 21.74 (025) 19.85 (030) 19.79 (027) 18.26 (024) 16.52[d] (025) 14.45 (024) 13.83 (016) -3.00 (045) 13.40 (025) 5.50 (031) 7.50 (045) 14.00 (030) 7.50 (025) 5.50 (081) 22.00 (083) 20.83 不適用
  科索沃[e] (056) 31.62 (061) 33.00 (078) 30.32 (070) 29.33 (075) 29.68 (078) 29.61 (082) 30.45 (090) 30.50 不適用 (080) 29.29 (085) 28.47 (086) 30.00 (092) 24.83 (075) 16.58 (058) 12.00 (060) 19.75 (070) 16.00 (100) 25.75 (077) 20.13 (085) 21.33 (060) 20.75
  波蘭 (057) 32.34 (066) 34.36 (064) 28.84 (062) 28.65 (059) 28.89 (058) 26.59 (054) 26.47 (047) 23.89 (018) 12.71 (019) 11.03 (022) 13.11 (024) -0.67 (032) 8.88 (037) 9.50 (047) 9.00 (056) 18.50 (058) 14.00 (053) 12.50 (032) 6.83 (033) 6.17 (029) 7.75
  布吉納法索 (058) 32.36 (041) 26.88 (037) 23.17 (038) 23.47 (036) 24.53 (041) 23.33 (042) 23.85 (042) 22.66 (046) 23.79 (052) 24.45 (046) 23.70 (068) 23.33 (049) 15.00 (057) 15.00 (063) 13.00 (068) 21.50 (070) 16.00 (078) 19.00 (064) 16.25 (076) 18.00 (085) 27.75
  巴布亚新几内亚 (059) 32.38 (062) 33.34 (047) 24.88 (046) 23.93 (038) 24.70 (053) 26.19 (051) 25.07 (055) 25.81 (056) 25.87 (044) 23.46 (041) 22.97 (035) 9.00 (042) 13.33 (056) 14.70 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  圭亚那 (060) 32.50 (034) 23.59 (051) 25.61 (049) 26.63 (051) 26.63 (055) 26.25 (060) 26.8 (057) 27.07 (062) 27.21 (067) 27.08 (069) 27.08 (058) 19.50 (059) 16.63 (039) 10.50 (088) 19.75 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
  尼日尔 (061) 33.16 (059) 32.20 (059) 28.44 (057) 28.25 (066) 29.26 (063) 27.40 (061) 27.21 (052) 24.62 (047) 23.85 (048) 23.59 (043) 23.08 (029) 2.50 (104) 28.50 (139) 48.50 (130) 37.00 (087) 25.50 (095) 24.50 (057) 13.00 (071) 18.33 (068) 15.75 (053) 18.50
  加纳 (062) 34.07 (060) 32.57 (030) 21.33 (030) 22.26 (027) 20.81 (023) 18.41 (026) 17.95 (026) 17.95 (022) 15.50 (027) 16.29 (030) 17.27 (041) 11.00 (026) 8.00 (027) 6.00 (031) 7.50 (029) 9.00 (034) 8.50 (066) 15.00 (057) 13.50 (048) 8.75 (067) 23.00
  模里西斯 (063) 34.44 (064) 33.93 (061) 28.74 (056) 28.00 (058) 28.46 (056) 26.45 (056) 26.67 (061) 27.69 (068) 27.69 (070) 27.69 (062) 26.47 (054) 17.00 (065) 18.00 (051) 14.00 (047) 9.00 (025) 8.50 (032) 8.00 (034) 7.50 (046) 10.50 (041) 7.25 (036) 9.50
  波黑 (064) 34.57 (067) 34.36 (058) 28.34 (058) 28.51 (063) 29.02 (062) 27.37 (065) 27.83 (068) 28.45 (066) 27.51 (066) 26.86 (068) 26.86 (058) 19.50 (047) 13.50 (039) 10.50 (036) 8.00 (034) 11.17 (019) 5.00 (033) 7.00 (021) 3.67 (037) 6.83 (043) 12.50
  博茨瓦纳 (065) 35.39 (095) 41.51 (038) 23.25 (039) 23.56 (044) 25.09 (048) 25.29 (048) 24.93 (043) 22.91 (042) 22.91 (041) 22.91 (040) 22.91 (042) 12.00 (062) 17.50 (062) 15.50 (066) 14.00 (075) 23.50 (053) 13.00 (060) 14.00 (050) 11.50 (062) 13.00 不適用
  利比里亚 (066) 35.66 (075) 37.23 (098) 33.36 (095) 32.25 (093) 31.49 (089) 30.33 (094) 31.12 (093) 30.71 (089) 30.78 (089) 30.65 (097) 29.89 (110) 40.50 (084) 22.50 (062) 15.50 (051) 9.75 (085) 25.33 (084) 19.00 (083) 20.50 (123) 40.00 (132) 40.00 (109) 37.75
  賴索托 (067) 35.70 (088) 40.61 (088) 31.70 (086) 30.45 (078) 29.74 (068) 28.78 (068) 28.78 (073) 28.78 (077) 28.36 (074) 28.36 (081) 28.36 (063) 21.00 (090) 24.00 (099) 27.50 (116) 29.50 (099) 29.50 (070) 16.00 (081) 19.50 (098) 29.50 (075) 17.75 不適用
  日本 (068) 36.05 (071) 35.64 (067) 28.88 (066) 28.86 (067) 29.36 (067) 28.64 (072) 29.44 (072) 28.67 (061) 26.95 (059) 26.02 (053) 25.17 (022) -1.00 (011) 2.50 (017) 3.25 (029) 6.50 (037) 11.75 (051) 12.50 (037) 8.00 (042) 10.00 (044) 8.00 (026) 7.50
