fbpx
维基百科

各国谷物产量列表

本列表是2005-2014年世界各国谷物产量的列表,数据来源于联合国粮食及农业组织[1]

单位:(公吨

排名 国家或地区 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 中国大陆 427,760,000 450,992,008 456,324,000 478,478,008 481,563,008 496,890,992 519,373,696 539,346,800 552,692,092 557,407,200
2  美國 366,439,868 338,332,826 415,125,353 403,541,000 419,375,509 401,666,042 386,854,596 356,932,758 434,224,568 442,849,090
3  印度 239,997,492 242,785,588 260,485,904 266,835,300 250,783,392 267,838,308 287,860,000 293,290,000 293,940,000 295,360,000
4  俄羅斯 76,563,560 76,494,550 80,207,512 106,417,890 95,615,932 59,618,646 91,780,905 68,753,606 90,365,127 103,136,220
5  巴西 55,668,625 59,148,968 69,441,579 79,745,510 70,914,852 75,160,225 77,586,276 89,908,244 100,901,726 101,402,184
6  印度尼西亞 66,674,990 66,064,399 70,444,963 76,574,994 82,028,628 84,797,028 83,400,154 88,443,150 89,791,565 89,854,891
7  法國 64,103,740 61,584,077 59,335,940 70,100,905 70,028,328 65,514,889 63,955,115 68,566,806 68,264,869 73,331,223
8  烏克蘭 37,258,000 33,511,140 28,937,800 52,739,900 45,406,000 38,678,600 56,255,900 45,741,200 62,679,450 63,377,720
9  孟加拉国 41,146,756 42,044,685 44,841,300 48,946,800 49,735,853 51,862,850 52,627,813 52,798,472 54,344,118 55,758,786
10  德國 45,980,200 43,474,800 40,632,148 50,104,858 49,808,770 44,314,392 41,920,400 45,396,500 47,757,100 52,010,400
11  加拿大 50,962,400 48,577,300 48,108,800 56,028,700 49,552,100 45,794,600 47,324,200 51,781,400 66,405,701 51,301,401
12  阿根廷 41,579,427 32,263,201 42,356,370 44,732,709 26,029,530 40,284,401 50,665,875 47,444,581 50,738,679 51,026,148
13  越南 39,621,600 39,705,560 40,247,463 43,304,549 43,323,457 44,613,892 47,235,589 48,712,615 49,232,746 50,178,378
14  澳大利亞 39,839,639 19,399,217 24,427,739 35,211,059 34,494,569 33,504,589 39,976,903 43,365,873 35,590,642 38,423,006
15  巴基斯坦 33,507,800 33,027,900 35,812,800 35,527,800 38,157,384 34,811,500 36,224,380 33,728,400 36,440,626 38,394,443
16  泰國 34,606,346 33,778,486 36,303,746 36,222,668 37,079,951 39,637,402 41,456,979 43,309,980 42,008,811 37,804,440
17  墨西哥 29,062,836 32,158,037 34,313,327 36,111,076 31,285,670 34,925,200 28,408,737 33,614,212 33,210,301 36,526,604
18  土耳其 36,464,000 34,636,645 29,250,013 29,279,920 33,569,627 32,764,875 35,195,055 33,371,844 37,475,610 32,708,005
19  波蘭 26,927,924 21,775,931 27,142,811 27,664,297 29,571,134 26,652,568 26,507,645 28,269,372 28,455,154 31,945,433
20  緬甸 29,176,200 32,506,300 33,125,000 34,346,602 34,520,905 34,570,227 31,108,489 28,343,652 28,622,233 28,780,024
21  菲律賓 19,856,348 21,409,018 22,977,304 23,744,007 23,300,701 22,149,369 23,655,648 25,440,136 25,817,441 26,739,122
22  奈及利亞 26,031,000 28,864,000 27,171,000 30,209,000 21,267,630 24,657,184 20,699,388 21,426,950 19,617,518 25,802,662
23  英国 20,997,500 20,832,400 19,124,200 24,282,419 21,619,000 20,946,000 21,484,500 19,515,000 20,083,600 24,468,847
24  埃及 22,423,470 22,518,430 21,599,234 23,743,022 22,756,929 19,464,743 22,014,149 23,755,745 24,123,416 23,803,543
25  衣索比亞 12,749,986 12,672,350 12,235,743 13,259,750 15,534,229 17,761,202 18,809,963 19,651,152 21,575,457 23,607,662
26  羅馬尼亞 19,350,464 15,759,724 7,815,744 16,828,687 14,873,802 16,716,821 20,848,453 12,831,307 20,897,076 22,070,736
27  西班牙 14,241,390 19,088,631 24,538,959 23,995,338 17,894,933 19,880,011 22,097,143 17,547,278 25,374,449 20,604,003
28  義大利 21,423,171 20,206,559 20,350,618 21,613,374 17,705,746 18,502,904 19,521,138 18,594,126 18,214,664 19,368,014
29  伊朗 21,906,732 22,407,082 24,025,659 13,361,535 20,719,349 21,722,773 15,021,257 15,751,163 16,427,533 17,645,967
30  哈萨克斯坦 13,740,100 16,461,063 20,089,994 15,530,274 20,763,960 12,115,860 26,825,600 12,788,049 18,156,849 17,100,915
31  南非 14,175,147 9,452,302 9,507,864 15,339,478 14,570,877 14,701,041 12,928,381 14,556,157 14,154,560 16,619,884
32  匈牙利 16,212,463 14,467,371 9,652,899 16,840,650 13,590,362 12,269,359 13,678,147 10,372,740 13,609,910 16,613,380
33  日本 12,433,759 11,741,851 12,024,844 12,151,090 11,461,386 11,366,618 11,450,497 11,729,480 11,786,624 11,602,969
34  塞爾維亞 [注 1]9,533,832 8,416,678 6,261,225 8,853,143 9,004,483 9,295,242 9,082,266 6,379,255 9,123,503 10,875,590
35  坦桑尼亚 5,394,302 5,745,560 6,402,080 7,651,930 5,807,305 8,643,198 7,955,143 8,119,819 8,867,188 10,733,895
36  柬埔寨 6,233,960 6,641,061 7,250,000 7,787,338 8,509,896 9,018,589 9,496,000 10,241,849 10,317,000 9,874,000
37  丹麥 9,283,000 8,632,300 8,220,200 9,105,500 10,163,800 8,863,200 8,809,200 9,485,400 9,119,687 9,796,378
38  尼泊尔 7,774,590 7,663,744 7,336,809 8,077,057 8,122,431 7,770,976 8,615,383 9,457,722 8,580,285 9,562,680
39  保加利亚 5,839,079 5,531,821 3,203,019 7,015,585 6,243,088 7,130,339 7,521,282 6,988,023 9,153,930 9,530,421
40  白俄羅斯 6,109,411 5,704,316 7,033,071 8,730,641 8,170,706 6,741,909 8,001,987 8,847,211 7,233,152 9,033,775
41  捷克 7,677,327 6,402,489 7,157,275 8,373,971 7,836,348 6,882,092 8,289,225 6,600,006 7,516,926 8,783,646
42  苏丹 6,243,000 5,806,000 6,691,000 5,269,000 5,552,195 3,562,350 5,598,000 3,026,000 5,947,000 8,063,900
43  乌兹别克斯坦 6,530,940 6,632,492 6,749,100 6,707,900 7,352,400 7,406,400 7,063,268 7,431,635 7,704,980 7,890,990
44  伊拉克 3,708,150 3,785,500 3,752,471 2,225,411 2,650,113 4,362,383 4,270,151 4,790,950 6,605,926 7,224,751
45  马里 3,398,743 3,693,357 3,885,587 4,814,946 6,334,569 6,409,603 5,777,865 6,674,591 5,736,252 6,980,875
46  摩洛哥 4,279,514 9,236,173 2,504,956 5,330,273 10,443,692 7,834,468 8,689,323 5,311,208 9,874,437 6,937,509
47  阿富汗 5,425,000 4,638,000 5,786,000 3,950,000 6,514,000 5,957,000 4,681,020 6,379,000 6,520,329 6,747,888
48  奥地利 5,194,500 4,460,101 4,757,932 5,748,140 5,155,895 5,338,289 6,026,536 5,201,122 4,897,983 6,022,449
49  韩国 6,815,867 6,541,077 6,235,335 6,752,447 6,757,670 6,020,702 5,825,761 5,606,918 5,810,438 5,852,490
50  瑞典 5,050,600 4,128,400 5,057,600 5,195,000 5,241,900 4,279,500 4,656,800 5,055,900 4,985,200 5,775,400
51  老挝 2,940,560 3,113,650 3,398,240 4,077,685 4,279,186 4,091,515 4,161,995 4,614,695 4,628,645 5,414,865
52  朝鲜 4,645,400 4,675,500 3,892,500 4,680,560 4,437,836 4,514,732 4,693,844 5,193,541 5,197,096 5,240,740
53  立陶宛 2,811,100 1,857,800 3,017,000 3,421,900 3,806,600 2,796,400 3,225,600 4,656,600 4,474,800 5,123,200
54  秘魯 4,131,905 4,063,601 4,032,733 4,698,254 5,049,848 4,868,331 4,616,647 5,223,296 5,249,343 5,009,062
55  巴拉圭 1,569,200 2,951,085 2,855,000 3,442,536 3,166,135 4,975,564 5,367,547 5,160,748 6,272,392 4,931,500
56  尼日尔 3,669,905 4,046,853 3,857,103 4,803,820 3,451,306 5,200,370 3,761,229 5,264,128 4,359,002 4,924,794
57  斯洛伐克 3,585,251 2,928,803 2,793,485 4,137,024 3,332,819 2,554,352 3,714,041 3,035,810 3,411,961 4,707,655
58  布吉納法索 3,649,533 3,680,674 3,108,811 4,358,518 3,626,638 4,560,546 3,666,404 4,898,544 4,869,722 4,469,300
59  马达加斯加 3,794,594 3,904,369 4,024,722 4,355,509 4,975,790 5,160,063 4,739,746 5,009,947 3,997,774 4,350,128
60  肯尼亚 3,585,080 3,936,255 3,613,839 2,866,114 2,898,866 4,347,437 4,058,581 4,711,585 4,536,942 4,345,194
61  希臘 5,097,538 4,685,371 4,606,466 5,238,465 4,820,075 4,105,618 4,948,811 4,773,271 4,897,018 4,305,392
62  芬兰 4,058,900 3,789,900 4,135,300 4,229,100 4,260,900 2,991,894 3,676,897 3,661,920 4,065,778 4,130,549
63  哥伦比亚 4,102,565 3,689,523 4,017,552 4,327,748 4,183,054 3,540,416 3,803,133 4,274,481 3,819,942 4,053,801
64  尚比亞 1,067,154 1,603,978 1,537,325 1,396,247 2,199,691 3,100,624 3,373,681 3,203,354 2,900,044 3,655,666
65  斯里蘭卡 3,294,530 3,396,030 3,193,100 4,017,620 3,788,070 4,469,740 4,038,207 4,054,851 4,837,225 3,625,675
66  委內瑞拉 3,583,934 4,044,300 4,008,055 4,737,361 3,603,956 2,994,579 3,010,273 3,311,726 3,693,974 3,561,152
67  乌拉圭 2,276,745 2,648,090 2,677,902 3,604,400 4,247,937 3,343,352 4,429,976 3,560,669 4,059,396 3,561,000
68  乌干达 2,526,000 2,557,029 2,632,381 3,128,909 3,204,248 3,270,364 3,536,000 3,546,000 3,509,000 3,558,000
69  智利 3,989,070 3,565,734 2,855,245 3,302,330 3,125,486 3,588,462 3,950,348 3,464,791 4,004,023 3,478,752
70  阿尔及利亚 3,527,847 4,018,127 3,602,278 1,536,024 5,253,494 4,002,449 3,728,334 5,137,458 4,912,551 3,435,535
71  几内亚 2,290,039 2,445,151 2,601,213 2,740,273 2,631,430 2,861,146 3,004,174 3,240,342 3,431,379 3,370,162
72  比利時 2,786,575 2,684,227 2,718,733 3,113,270 3,255,409 3,041,408 2,939,102 2,957,908 3,097,497 3,197,582
73  玻利维亚 1,659,795 1,865,967 1,733,466 2,052,972 2,378,919 2,133,671 1,988,007 2,125,543 2,503,245 3,171,019
74  厄瓜多尔 2,303,978 2,278,620 2,726,972 2,286,313 2,437,916 2,731,874 2,487,762 2,929,655 2,736,929 3,087,022
75  喀麦隆 1,873,828 2,096,113 2,368,432 2,474,096 2,820,272 3,011,835 2,988,076 3,229,408 3,197,150 3,048,815
76  马拉维 1,302,379 2,786,281 3,440,138 2,845,840 3,807,971 3,610,283 3,924,971 3,832,659 3,892,310 3,001,731
77  克罗地亚 3,039,979 3,035,940 2,536,186 3,726,750 3,442,567 3,008,880 2,829,547 2,688,717 3,190,115 2,997,067
78  摩尔多瓦 2,771,711 2,222,357 887,141 3,132,298 2,149,174 2,386,009 2,466,400 1,191,673 2,654,337 2,886,891
79  科特迪瓦 1,424,903 1,441,779 1,224,570 1,408,447 1,428,840 1,961,771 1,607,414 2,332,512 2,712,481 2,855,919
80  加纳 1,948,026 1,919,027 1,672,835 2,296,821 2,607,164 2,906,709 2,618,992 2,890,743 2,745,913 2,780,040
81  乍得 1,853,396 1,913,311 1,972,036 2,018,649 1,581,147 3,247,582 1,657,177 3,161,244 2,622,545 2,748,668
82  马来西亚 2,389,000 2,267,000 2,407,075 2,385,959 2,547,439 2,512,432 2,635,830 2,682,983 2,690,153 2,704,307
83  叙利亚 5,631,256 6,302,288 5,010,856 2,684,688 4,738,674 3,900,866 4,829,157 4,600,715 4,207,781 2,696,817
84  爱尔兰 1,940,449 2,090,356 2,006,462 2,468,969 2,066,075 2,043,381 2,511,887 2,128,200 2,402,700 2,599,957
85  突尼西亞 2,136,303 1,648,210 2,025,273 1,224,281 2,562,046 1,112,858 2,343,312 2,305,900 1,328,220 2,350,233
86  阿塞拜疆 2,056,186 2,011,622 1,943,683 2,419,878 2,903,361 1,928,779 2,417,395 2,757,334 2,856,572 2,339,691
87  拉脫維亞 1,314,300 1,158,700 1,535,200 1,689,400 1,663,200 1,481,500 1,409,500 2,124,500 1,948,800 2,227,200
88  危地马拉 1,157,551 1,269,781 1,522,661 1,639,090 1,761,084 1,716,346 1,755,903 1,805,518 1,877,295 1,930,433
89 臺灣 1,610,165 1,692,530 1,488,318 1,579,070 1,713,839 1,577,282 1,797,877 1,816,726 1,730,709 1,907,883
90  安哥拉 914,886 723,305 780,963 754,711 1,056,844 1,181,944 1,412,826 509,541 1,674,474 1,823,308
91  辛巴威 1,267,122 1,955,353 1,487,765 692,572 873,730 1,387,905 1,183,196 1,190,890 1,074,097 1,787,012
92  莫桑比克 1,143,200 1,751,507 1,889,656 2,216,414 2,239,000 2,802,582 2,931,941 1,458,043 1,538,800 1,718,168
93  贝宁 1,151,853 933,443 1,020,319 1,367,099 1,347,514 1,333,436 1,544,233 1,576,091 1,636,242 1,714,040
94  荷蘭 1,705,043 1,674,669 1,547,600 1,963,010 1,994,422 1,803,153 1,609,679 1,730,981 1,755,536 1,700,506
95  刚果民主共和国 1,523,240 1,524,145 1,525,030 1,525,860 1,526,862 1,528,274 1,529,338 1,543,328 1,543,598 1,541,083
96  土库曼斯坦 3,035,000 3,489,000 2,886,000 2,398,000 1,908,000 1,410,390 1,512,496 1,413,621 1,814,000 1,410,000
97  吉尔吉斯斯坦 1,621,549 1,504,006 1,417,557 1,440,356 1,858,103 1,510,263 1,504,677 1,357,036 1,728,265 1,355,894
98  葡萄牙 789,561 1,167,100 1,092,758 1,311,506 1,118,213 1,019,220 1,153,111 1,199,903 1,362,398 1,333,259
99  多哥 833,289 885,517 877,647 935,210 1,061,456 1,045,866 1,057,893 1,268,350 1,306,625 1,310,851
100  塞拉利昂 824,691 1,158,933 656,252 758,196 976,856 1,144,635 1,258,118 1,258,374 1,374,042 1,272,746
101  南蘇丹 790,000 898,000 1,270,551
102  塞内加尔 1,434,084 989,204 773,307 1,744,081 1,871,995 1,769,196 1,101,010 1,511,254 1,272,425 1,253,427
103  塔吉克斯坦 902,912 892,884 906,552 909,500 1,399,868 1,382,559 1,034,798 1,175,450 1,328,800 1,249,940
104  挪威 1,299,836 1,170,560 1,203,780 1,388,275 1,056,256 1,207,029 1,028,085 1,086,057 966,553 1,239,448
105  爱沙尼亚 760,073 619,292 879,475 864,200 873,466 678,472 771,125 991,200 975,500 1,221,600
106  新西蘭 867,722 800,050 926,928 999,287 1,124,281 1,001,297 999,389 1,168,496 1,103,180 1,101,377
107  波黑 1,349,772 1,340,995 1,000,576 1,374,701 1,390,724 1,104,907 1,118,257 905,975 1,222,498 1,082,655
108  古巴 732,197 744,119 809,469 762,180 868,697 779,086 920,658 1,003,983 1,104,303 1,017,580
109  薩爾瓦多 894,975 937,085 860,076 1,037,707 989,851 968,601 923,938 1,090,739 1,043,725 1,001,957
110  圭亚那 424,400 471,700 466,600 511,000 558,500 560,617 622,701 653,300 827,800 981,280
111  瑞士 1,056,500 1,013,200 1,011,900 1,001,644 1,006,184 924,003 972,872 922,219 838,486 964,087
112  尼加拉瓜 963,653 894,613 864,166 783,571 914,273 969,740 1,009,194 982,568 1,011,627 874,569
113  卢旺达 413,314 370,523 356,304 464,947 619,274 742,340 852,966 876,080 993,602 869,480
114  沙烏地阿拉伯 3,006,637 3,042,777 2,960,073 2,431,704 1,585,994 1,565,155 1,414,016 1,084,597 881,553 859,044
115  多米尼加 686,894 745,339 779,887 806,624 815,971 888,292 912,362 707,550 772,950 755,806
116  阿尔巴尼亚 511,200 507,500 493,600 608,500 630,900 693,800 701,200 697,400 702,870 700,370
117  洪都拉斯 555,614 595,082 752,388 660,032 702,151 632,805 635,545 621,712 690,135 700,005
118  葉門 562,230 809,204 1,028,875 713,739 674,488 1,012,945 816,555 909,741 863,334 699,962
119  斯洛維尼亞 579,490 496,878 535,321 583,182 536,456 572,623 611,690 580,413 461,461 652,994
120  北馬其頓 644,627 602,171 468,652 613,044 609,059 541,567 554,884 459,788 561,903 629,257
121  海地 405,500 415,000 520,000 420,000 553,500 626,875 619,862 441,594 613,318 586,897
122  亞美尼亞 399,168 214,943 447,521 409,182 369,077 321,954 435,470 451,049 543,659 585,105
123  蒙古 77,403 138,572 114,777 212,893 391,659 355,003 445,513 479,349 387,043 519,794
124  格鲁吉亚 680,281 320,140 418,724 466,912 375,638 220,183 404,700 376,457 490,625 441,809
125  毛里塔尼亚 170,771 167,333 182,406 189,537 170,503 279,028 199,754 344,611 312,618 374,222
126  以色列 307,626 245,115 283,467 198,844 257,011 241,057 253,680 323,390 310,160 358,934
127  巴拿马 334,273 324,672 332,012 394,580 331,363 338,795 350,795 333,679 334,766 357,771
128  利比亞 233,600 213,470 213,770 213,200 215,350 244,240 275,210 307,532 305,900 304,365
129  厄立特里亚 335,563 377,202 461,996 105,788 226,899 243,184 288,457 272,019 304,852 281,242
130  中非 231,741 227,000 236,570 235,527 250,667 249,000 257,978 258,764 266,452 279,941
131  苏里南 164,005 182,705 179,061 182,904 229,394 226,721 235,330 224,156 262,076 275,938
132  索马里 355,856 260,173 196,970 234,444 229,641 355,818 118,874 385,345 383,243 244,369
133  利比里亚 154,800 164,000 231,800 295,150 293,000 296,090 292,296 291,000 270,000 237,000
134  布隆迪 296,951 296,904 302,211 298,181 310,616 322,780 337,802 257,075 254,272 236,989
135  哥斯达黎加 196,477 207,263 199,214 234,240 283,516 286,537 297,476 231,631 238,539 234,287
136  东帝汶 151,106 174,394 131,946 180,430 255,490 261,816 148,080 182,005 188,121 191,297
137  黎巴嫩 177,240 189,400 153,370 177,000 146,600 111,670 158,633 188,620 178,646 176,614
138  冈比亚 205,572 215,263 150,540 235,058 311,001 363,549 183,189 224,260 227,689 174,825
139  卢森堡 160,569 161,461 148,351 190,722 188,562 166,184 149,591 153,433 173,287 168,563
140  几内亚比绍 212,538 225,259 183,863 216,998 227,517 256,356 218,437 248,625 264,534 167,053
141  不丹 192,631 184,653 190,853 166,007 143,552 144,634 184,333 167,800 159,723 166,904
142  纳米比亚 129,138 185,641 116,183 112,580 111,738 120,698 117,813 165,800 85,775 120,637
143  賴索托 111,643 118,736 72,685 74,020 75,442 173,193 103,973 30,081 107,671 108,516
144  伯利兹 59,162 44,833 62,943 59,521 74,982 88,479 91,767 91,627 111,934 94,519
145  约旦 102,430 61,909 50,257 47,461 60,906 87,266 83,062 84,042 103,176 90,774
146  斯威士兰 75,580 68,165 27,157 60,913 75,985 85,881 76,802 83,550 120,738 83,453
147  阿联酋 1,697 1,687 44,879 52,697 92,746 130,394 94,877 23,956 54,856 77,464
148  科威特 3,579 3,630 3,380 3,380 13,438 19,985 19,891 24,580 22,180 53,607
149  博茨瓦纳 36,586 43,881 31,312 36,846 55,462 50,345 74,024 37,457 19,366 50,084
150  巴勒斯坦 68,386 66,323 55,345 42,144 40,403 27,054 24,799 36,031 59,234 49,469
151  加彭 35,365 33,220 34,100 36,302 39,846 40,844 42,504 43,517 44,332 44,725
152  阿曼 15,082 14,117 16,141 14,805 46,862 31,844 42,570 36,511 50,873 40,649
153  科摩罗 22,262 24,293 21,571 24,773 26,267 29,290 31,981 32,461 35,278 36,877
154  刚果共和国 22,091 21,700 21,324 22,950 23,900 24,809 25,285 26,551 28,133 28,772
155  巴布亚新几内亚 11,688 12,305 13,300 14,300 15,202 15,941 18,207 15,294 17,381 17,968
156  馬爾他 13,151 12,500 14,200 16,500 15,900 16,180 16,565 16,480 16,845 17,175
157  留尼汪 11,875 15,189 20,102 14,315 11,427 11,835 14,307 14,449 14,463 14,481
158  法属圭亚那 17,838 15,163 9,689 7,613 7,772 7,907 12,350 12,450 13,000 12,473
159  蒙特內哥羅 14,351 10,418 15,826 16,768 16,258 17,501 13,333 7,588 7,614
160  賽普勒斯 70,015 66,833 63,533 38,165 55,352 65,732 73,699 90,747 51,923 7,362
161  斐济 15,949 13,701 15,206 12,231 12,194 8,637 8,901 5,740 7,414 7,214
162  千里達及托巴哥 5,132 4,555 6,163 6,177 5,226 5,458 6,117 5,622 6,280 6,185
163  新喀里多尼亞 6,410 4,080 5,869 4,328 2,712 3,460 2,727 4,323 4,332 4,321
164  所罗门群岛 3,000 3,250 2,800 2,800 2,500 2,612 2,774 2,747 2,755 2,762
165  牙买加 1,932 1,897 1,738 1,997 2,500 2,627 2,958 3,121 3,007 2,508
166  西撒哈拉 2,203 1,819 2,000 2,071 1,999 2,000 1,951 1,850 1,900 1,900
167  模里西斯 475 452 1,021 575 313 562 636 1,244 1,278 1,811
168  文莱 851 886 983 911 891 1,072 1,480 1,756 1,237 1,211
169  佛得角 3,648 4,116 3,068 11,584 7,383 7,047 5,569 6,001 5,785 1,065
170  卡塔尔 7,094 6,740 5,002 3,150 2,220 2,665 1,700 1,908 2,259 905
171  瓦努阿圖 767 750 800 820 820 822 830 800 950 893
172  圣文森特和格林纳丁斯 620 950 670 700 670 582 691 854 575 857
173  聖多美和普林西比 2,763 2,700 3,000 2,800 2,000 1,522 1,085 917 776 716
174  波多黎各 481 500 550 569 581 591 599 610 620 627
175  巴哈马 360 380 400 500 600 678 687 690 656 447
176  格瑞那達 315 300 320 328 336 345 354 360 400 399
177  密克羅尼西亞聯邦 176 178 167 195 208 220 232 254 269 252
178  多米尼克 190 200 210 189 185 170 140 200 200 190
179  馬爾地夫 120 135 138 145 146 163 172 186 195 190
180  蒙特塞拉特 75 79 81 90 96 102 109 120 120 129
181  巴巴多斯 260 270 280 266 261 259 268 320 340 81
182  安地卡及巴布達 61 65 65 68 66 63 72 70 72 74
183  關島 32 32 35 38 41 43 46 50 50 53
184  吉布提 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16

注释

  1. ^ 此处为塞尔维亚和黑山数据

参考资料

  1. ^ 作物. 联合国粮食及农业组织. [2017-06-24]. (原始内容于2020-11-05). 

参见

