fbpx
维基百科

四川各县市地区生产总值列表

本表所列,仅限于属于完全的县级地方财政单位县级市市辖区不单列。

2010年 编辑

2010年四川各县(市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均/元)[1]
县、市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占全省
GDP比重(%)
年增幅
(GDP/%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
四川总计 1,718,548 253,866 435,516 100 15.1 21,182 3,129 5,368 100
郫县 1 38,934.04 5,751.39 9,866.71 2.266 22.2 1 53,080 7,841 13,452 251
西昌市 2 22,832.79 3,372.89 5,786.31 1.329 18.9 4 33,125 4,893 8,395 156
简阳市 3 20,363.73 3,008.16 5,160.60 1.185 17.2 40 17,529 2,589 4,442 83
广汉市 4 18,002.44 2,659.35 4,562.20 1.048 15.0 8 30,251 4,469 7,666 143
仁寿县 5 17,987.96 2,657.21 4,558.53 1.047 15.7 68 14,139 2,089 3,583 67
江油市 6 17,800.64 2,629.54 4,511.06 1.036 16.0 22 22,055 3,258 5,589 104
威远县 7 17,301.46 2,555.80 4,384.56 1.007 16.6 14 26,171 3,866 6,632 124
射洪县 8 16,645.39 2,458.88 4,218.29 0.969 15.6 36 18,116 2,676 4,591 86
中江县 9 16,190.90 2,391.74 4,103.12 0.942 14.4 72 13,641 2,015 3,457 64
大竹县 10 15,900.11 2,348.79 4,029.42 0.925 16.2 41 17,490 2,584 4,432 83
达县 11 15,675.93 2,315.67 3,972.61 0.912 15.9 69 13,965 2,063 3,539 66
彭州市 12 14,921.48 2,204.22 3,781.42 0.868 14.0 31 19,343 2,857 4,902 91
安岳县 13 14,800.71 2,186.38 3,750.81 0.861 15.2 89 11,814 1,745 2,994 56
南部县 14 14,543.15 2,148.33 3,685.54 0.846 14.5 51 15,613 2,306 3,957 74
都江堰市 15 14,354.46 2,120.46 3,637.72 0.835 16.6 23 22,036 3,255 5,584 104
资中县 16 13,749.93 2,031.16 3,484.52 0.800 15.6 93 11,479 1,696 2,909 54
什邡市 17 13,578.19 2,005.79 3,441.00 0.790 17.5 6 31,881 4,710 8,079 151
泸县 18 13,465.33 1,989.12 3,412.40 0.784 17.0 50 15,657 2,313 3,968 74
三台县 19 13,149.04 1,942.39 3,332.25 0.765 14.3 84 12,072 1,783 3,059 57
金堂县 20 13,099.44 1,935.07 3,319.68 0.762 13.8 38 17,752 2,622 4,499 84
会理县 21 13,059.37 1,929.15 3,309.52 0.760 18.5 9 29,830 4,407 7,560 141
渠县 22 13,046.01 1,927.17 3,306.14 0.759 15.8 100 10,945 1,617 2,774 52
隆昌县 23 12,570.28 1,856.90 3,185.58 0.731 16.4 32 18,971 2,802 4,808 90
宣汉县 24 12,455.10 1,839.88 3,156.39 0.725 15.9 83 12,144 1,794 3,078 57
富顺县 25 12,194.00 1,801.31 3,090.22 0.710 16.4 57 14,838 2,192 3,760 70
峨眉山市 26 11,961.54 1,766.98 3,031.31 0.696 16.4 10 27,422 4,051 6,949 129
新津县 27 11,916.84 1,760.37 3,019.98 0.693 14.8 2 39,097 5,775 9,908 185
绵竹市 28 11,810.15 1,744.61 2,992.94 0.687 17.3 17 24,533 3,624 6,217 116
崇州市 29 11,246.13 1,661.29 2,850.01 0.654 16.1 43 17,331 2,560 4,392 82
宜宾县 30 10,878.80 1,607.03 2,756.92 0.633 16.6 76 13,373 1,975 3,389 63
邻水县 31 10,552.32 1,558.80 2,674.18 0.614 15.5 70 13,823 2,042 3,503 65
邛崃市 32 10,473.89 1,547.22 2,654.31 0.609 16.5 45 17,114 2,528 4,337 81
荣县 33 10,299.75 1,521.49 2,610.17 0.599 15.6 42 17,478 2,582 4,429 83
岳池县 34 10,119.40 1,494.85 2,564.47 0.589 15.5 81 12,624 1,865 3,199 60
武胜县 35 10,111.87 1,493.74 2,562.56 0.588 15.5 49 15,815 2,336 4,008 75
阆中市 36 9,726.97 1,436.88 2,465.02 0.566 15.3 73 13,591 2,008 3,444 64
大邑县 37 9,273.92 1,369.96 2,350.21 0.540 13.3 33 18,437 2,724 4,672 87
乐至县 38 9,166.97 1,354.16 2,323.10 0.533 17.2 58 14,817 2,189 3,755 70
合江县 39 8,649.36 1,277.70 2,191.93 0.503 13.2 85 11,985 1,770 3,037 57
会东县 40 8,344.83 1,232.71 2,114.76 0.486 12.5 20 23,008 3,399 5,831 109
仪陇县 41 8,063.26 1,191.12 2,043.40 0.469 14.6 118 8,809 1,301 2,232 42
营山县 42 7,702.34 1,137.80 1,951.94 0.448 14.7 103 10,528 1,555 2,668 50
蓬安县 43 7,483.25 1,105.44 1,896.41 0.435 15.6 75 13,377 1,976 3,390 63
犍为县 44 7,426.34 1,097.03 1,881.99 0.432 16.2 48 16,053 2,371 4,068 76
大英县 45 7,294.48 1,077.55 1,848.58 0.424 15.4 61 14,716 2,174 3,729 69
华蓥市 46 7,225.72 1,067.39 1,831.15 0.420 15.8 16 24,670 3,644 6,252 116
夹江县 47 7,214.28 1,065.70 1,828.25 0.420 16.2 26 20,695 3,057 5,245 98
古蔺县 48 6,981.33 1,031.29 1,769.22 0.406 19.0 110 9,770 1,443 2,476 46
盐边县 49 6,900.50 1,019.35 1,748.73 0.402 14.8 3 33,384 4,932 8,460 158
筠连县 50 6,660.10 983.84 1,687.81 0.388 27.6 27 20,518 3,031 5,200 97
平昌县 51 6,578.48 971.78 1,667.13 0.383 15.0 125 8,006 1,183 2,029 38
珙县 52 6,554.81 968.29 1,661.13 0.381 27.4 44 17,209 2,542 4,361 81
彭山县 53 6,524.51 963.81 1,653.45 0.380 15.4 21 22,773 3,364 5,771 108
万源市 54 6,466.73 955.27 1,638.81 0.376 13.0 59 14,778 2,183 3,745 70
蓬溪县 55 6,455.20 953.57 1,635.88 0.376 14.3 104 10,261 1,516 2,600 48
高县 56 6,233.78 920.86 1,579.77 0.363 19.3 55 15,083 2,228 3,822 71
长宁县 57 6,182.47 913.28 1,566.77 0.360 16.5 35 18,200 2,689 4,612 86
开江县 58 6,178.60 912.71 1,565.79 0.360 13.5 71 13,739 2,030 3,482 65
江安县 59 6,162.35 910.31 1,561.67 0.359 19.9 52 15,585 2,302 3,950 74
苍溪县 60 6,007.86 887.49 1,522.52 0.350 14.4 108 10,133 1,497 2,568 48
米易县 61 5,958.72 880.23 1,510.07 0.347 18.7 11 27,024 3,992 6,848 128
蒲江县 62 5,696.30 841.47 1,443.56 0.331 16.1 19 23,269 3,437 5,897 110
盐亭县 63 5,683.88 839.63 1,440.42 0.331 13.3 90 11,686 1,726 2,961 55
南江县 64 5,590.87 825.89 1,416.84 0.325 14.9 115 9,237 1,365 2,341 44
安县 65 5,589.49 825.69 1,416.50 0.325 14.7 67 14,306 2,113 3,625 68
南溪县 66 5,581.02 824.44 1,414.35 0.325 19.3 46 16,630 2,457 4,214 79
洪雅县 67 5,493.58 811.52 1,392.19 0.320 15.1 34 18,294 2,702 4,636 86
叙永县 68 5,418.30 800.40 1,373.11 0.315 15.3 116 9,020 1,332 2,286 43
通江县 69 5,375.78 794.12 1,362.34 0.313 14.7 126 7,998 1,181 2,027 38
西充县 70 5,231.11 772.75 1,325.67 0.304 15.0 105 10,247 1,514 2,597 48
冕宁县 71 5,075.69 749.79 1,286.29 0.295 18.5 63 14,560 2,151 3,690 69
剑阁县 72 4,978.04 735.36 1,261.54 0.290 14.8 113 9,542 1,410 2,418 45
盐源县 73 4,970.99 734.32 1,259.75 0.289 19.6 66 14,505 2,143 3,676 68
罗江县 74 4,828.13 713.22 1,223.55 0.281 14.4 24 21,449 3,168 5,436 101
梓潼县 75 4,747.03 701.24 1,203.00 0.276 14.1 64 14,557 2,150 3,689 69
旺苍县 76 4,701.42 694.50 1,191.44 0.274 17.6 87 11,884 1,756 3,012 56
井研县 77 4,695.07 693.56 1,189.83 0.273 15.1 60 14,727 2,175 3,732 70
兴文县 78 4,300.70 635.31 1,089.89 0.250 15.7 94 11,435 1,689 2,898 54
石棉县 79 4,002.47 591.25 1,014.31 0.233 16.2 5 32,226 4,760 8,167 152
德昌县 80 3,663.52 541.18 928.41 0.213 15.4 39 17,647 2,607 4,472 83
荥经县 81 3,551.74 524.67 900.09 0.207 15.8 18 23,917 3,533 6,061 113
青神县 82 3,478.34 513.83 881.49 0.202 15.4 28 20,449 3,021 5,182 97
名山县 83 3,469.08 512.46 879.14 0.202 16.5 77 13,211 1,952 3,348 62
汶川县 84 3,377.30 498.90 855.88 0.197 37.8 7 31,801 4,698 8,059 150
沐川县 85 3,298.73 487.29 835.97 0.192 15.1 62 14,674 2,168 3,719 69
康定县 86 3,278.63 484.32 830.87 0.191 18.9 13 26,250 3,878 6,652 124
汉源县 87 3,144.28 464.48 796.83 0.183 10.6 111 9,714 1,435 2,462 46
天全县 88 2,933.05 433.27 743.30 0.171 15.5 25 20,965 3,097 5,313 99
雷波县 89 2,860.07 422.49 724.80 0.166 25.4 82 12,511 1,848 3,171 59
宁南县 90 2,635.10 389.26 667.79 0.153 17.5 54 15,311 2,262 3,880 72
丹棱县 91 2,587.18 382.18 655.65 0.151 15.6 37 17,967 2,654 4,553 85
甘洛县 92 2,375.43 350.90 601.98 0.138 18.3 86 11,943 1,764 3,027 56
北川县 93 2,343.61 346.20 593.92 0.136 22.5 96 11,316 1,672 2,868 53
越西县 94 2,293.31 338.77 581.17 0.133 11.5 119 8,680 1,282 2,200 41
峨边县 95 2,093.82 309.30 530.62 0.122 8.3 56 14,913 2,203 3,779 70
屏山县 96 2,069.15 305.66 524.37 0.120 15.0 123 8,023 1,185 2,033 38
平武县 97 1,907.08 281.72 483.29 0.111 14.7 95 11,352 1,677 2,877 54
马边县 98 1,843.01 272.25 467.06 0.107 14.1 107 10,171 1,502 2,578 48
芦山县 99 1,800.45 265.96 456.27 0.105 15.6 47 16,548 2,444 4,194 78
金阳县 100 1,743.03 257.48 441.72 0.101 15.4 98 11,245 1,661 2,850 53
九龙县 101 1,653.28 244.22 418.98 0.096 13.0 12 26,666 3,939 6,758 126
青川县 102 1,593.98 235.46 403.95 0.093 17.3 127 7,206 1,064 1,826 34
木里县 103 1,508.87 222.89 382.38 0.088 22.5 92 11,483 1,696 2,910 54
布拖县 104 1,474.78 217.86 373.74 0.086 14.5 114 9,376 1,385 2,376 44
宝兴县 105 1,467.29 216.75 371.84 0.085 16.4 15 25,833 3,816 6,547 122
普格县 106 1,465.76 216.52 371.45 0.085 14.5 112 9,701 1,433 2,458 46
茂县 107 1,439.24 212.61 364.73 0.084 14.3 74 13,489 1,993 3,418 64
昭觉县 108 1,430.80 211.36 362.60 0.083 11.6 135 5,876 868 1,489 28
喜德县 109 1,374.57 203.05 348.35 0.080 12.7 120 8,443 1,247 2,140 40
美姑县 110 1,310.19 193.54 332.03 0.076 15.5 133 6,166 911 1,563 29
九寨沟县 111 1,217.62 179.87 308.57 0.071 4.4 53 15,511 2,291 3,931 73
马尔康县 112 1,134.26 167.55 287.45 0.066 9.3 29 19,624 2,899 4,973 93
理县 113 913.64 134.96 231.54 0.053 18.5 30 19,398 2,865 4,916 92
泸定县 114 905.34 133.74 229.43 0.053 14.6 102 10,639 1,572 2,696 50
黑水县 115 880.60 130.08 223.16 0.051 17.6 65 14,531 2,147 3,682 69
松潘县 116 858.18 126.77 217.48 0.050 15.7 88 11,870 1,753 3,008 56
若尔盖县 117 851.27 125.75 215.73 0.050 14.0 97 11,305 1,670 2,865 53
丹巴县 118 679.84 100.43 172.29 0.040 13.4 91 11,503 1,699 2,915 54
白玉县 119 661.06 97.65 167.53 0.038 6.9 80 12,640 1,867 3,203 60
小金县 120 641.20 94.72 162.49 0.037 9.7 122 8,065 1,191 2,044 38
红原县 121 554.99 81.98 140.65 0.032 15.3 79 12,847 1,898 3,256 61
巴塘县 122 546.08 80.67 138.39 0.032 15.3 101 10,878 1,607 2,757 51
理塘县 123 525.82 77.67 133.25 0.031 12.7 121 8,373 1,237 2,122 40
阿坝县 124 516.50 76.30 130.89 0.030 14.9 128 7,204 1,064 1,826 34
金川县 125 494.34 73.02 125.28 0.029 10.1 129 7,175 1,060 1,818 34
雅江县 126 454.17 67.09 115.10 0.026 14.4 117 8,940 1,321 2,266 42
甘孜县 127 441.34 65.20 111.84 0.026 8.1 131 6,769 1,000 1,715 32
乡城县 128 423.85 62.61 107.41 0.025 13.6 78 13,122 1,938 3,325 62
石渠县 129 405.61 59.92 102.79 0.024 11.6 136 5,365 793 1,360 25
壤塘县 130 387.03 57.17 98.08 0.023 10.5 106 10,185 1,505 2,581 48
道孚县 131 384.74 56.83 97.50 0.022 6.5 130 7,112 1,051 1,802 34
新龙县 132 383.11 56.59 97.09 0.022 9.7 124 8,015 1,184 2,031 38
德格县 133 368.46 54.43 93.38 0.021 8.9 137 4,785 707 1,213 23
稻城县 134 311.87 46.07 79.03 0.018 13.3 109 9,869 1,458 2,501 47
色达县 135 299.85 44.29 75.99 0.017 12.8 134 5,973 882 1,514 28
得荣县 136 297.75 43.98 75.46 0.017 13.0 99 11,110 1,641 2,816 52
炉霍县 137 291.92 43.12 73.98 0.017 7.4 132 6,332 935 1,605 30

相关条目 编辑

资料来源 编辑

  1. ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《四川统计年鉴2011》;美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。

四川各县市地区生产总值列表, 本表所列, 仅限于属于完全的县级地方财政单位县与县级市, 市辖区不单列, 2010年, 编辑2010年四川各县, gdp与人均gdp列表, 单位, 百万元, 人均, 位次, 本币, 美元, 购买力平价, 占全省gdp比重, 年增幅, 位次, 人均, 人均, 本币, 人均, 美元, 人均, 购买力平价, 占全省人均比重, 四川总计, 100郫县, 251西昌市, 156简阳市, 83广汉市, 143仁寿县, 67江油市, 104威远县, 124射洪县, 86中江县, 64大竹县, 83达. 本表所列 仅限于属于完全的县级地方财政单位县与县级市 市辖区不单列 2010年 编辑2010年四川各县 市 GDP与人均GDP列表 单位 GDP 百万元 人均 元 1 县 市 位次 GDP GDP 本币 GDP 美元 GDP 购买力平价 占全省GDP比重 年增幅 GDP 位次 人均 人均 本币 人均 美元 人均 购买力平价 占全省人均比重 四川总计 1 718 548 253 866 435 516 100 15 1 21 182 3 129 5 368 100郫县 1 38 934 04 5 751 39 9 866 71 2 266 22 2 1 53 080 7 841 13 452 251西昌市 2 22 832 79 3 372 89 5 786 31 1 329 18 9 4 33 125 4 893 8 395 156简阳市 3 20 363 73 3 008 16 5 160 60 1 185 17 2 40 17 529 2 589 4 442 83广汉市 4 18 002 44 2 659 35 4 562 20 1 048 15 0 8 30 251 4 469 7 666 143仁寿县 5 17 987 96 2 657 21 4 558 53 1 047 15 7 68 14 139 2 089 3 583 67江油市 6 17 800 64 2 629 54 4 511 06 1 036 16 0 22 22 055 3 258 5 589 104威远县 7 17 301 46 2 555 80 4 384 56 1 007 16 6 14 26 171 3 866 6 632 124射洪县 8 16 645 39 2 458 88 4 218 29 0 969 15 6 36 18 116 2 676 4 591 86中江县 9 16 190 90 2 391 74 4 103 12 0 942 14 4 72 13 641 2 015 3 457 64大竹县 10 15 900 11 2 348 79 4 029 42 0 925 16 2 41 17 490 2 584 4 432 83达县 11 15 675 93 2 315 67 3 972 61 0 912 15 9 69 13 965 2 063 3 539 66彭州市 12 14 921 48 2 204 22 3 781 42 0 868 14 0 31 19 343 2 857 4 902 91安岳县 13 14 800 71 2 186 38 3 750 81 0 861 15 2 89 11 814 1 745 2 994 56南部县 14 14 543 15 2 148 33 3 685 54 0 846 14 5 51 15 613 2 306 3 957 74都江堰市 15 14 354 46 2 120 46 3 637 72 0 835 16 6 23 22 036 3 255 5 584 104资中县 16 13 749 93 2 031 16 3 484 52 0 800 15 6 93 11 479 1 696 2 909 54什邡市 17 13 578 19 2 005 79 3 441 00 0 790 17 5 6 31 881 4 710 8 079 151泸县 18 13 465 33 1 989 12 3 412 40 0 784 17 0 50 15 657 2 313 3 968 74三台县 19 13 149 04 1 942 39 3 332 25 0 765 14 3 84 12 072 1 783 3 059 57金堂县 20 13 099 44 1 935 07 3 319 68 0 762 13 8 38 17 752 2 622 4 499 84会理县 21 13 059 37 1 929 15 3 309 52 0 760 18 5 9 29 830 4 407 7 560 141渠县 22 13 046 01 1 927 17 3 306 14 0 759 15 8 100 10 945 1 617 2 774 52隆昌县 23 12 570 28 1 856 90 3 185 58 0 731 16 4 32 18 971 2 802 4 808 90宣汉县 24 12 455 10 1 839 88 3 156 39 0 725 15 9 83 12 144 1 794 3 078 57富顺县 25 12 194 00 1 801 31 3 090 22 0 710 16 4 57 14 838 2 192 3 760 70峨眉山市 26 11 961 54 1 766 98 3 031 31 0 696 16 4 10 27 422 4 051 6 949 129新津县 27 11 916 84 1 760 37 3 019 98 0 693 14 8 2 39 097 5 775 9 908 185绵竹市 28 11 810 15 1 744 61 2 992 94 0 687 17 3 17 24 533 3 624 6 217 116崇州市 29 11 246 13 1 661 29 2 850 01 0 654 16 1 43 17 331 2 560 4 392 82宜宾县 30 10 878 80 1 607 03 2 756 92 0 633 16 6 76 13 373 1 975 3 389 63邻水县 31 10 552 32 1 558 80 2 674 18 0 614 15 5 70 13 823 2 042 3 503 65邛崃市 32 10 473 89 1 547 22 2 654 31 0 609 16 5 45 17 114 2 528 4 337 81荣县 33 10 299 75 1 521 49 2 610 17 0 599 15 6 42 17 478 2 582 4 429 83岳池县 34 10 119 40 1 494 85 2 564 47 0 589 15 5 81 12 624 1 865 3 199 60武胜县 35 10 111 87 1 493 74 2 562 56 0 588 15 5 49 15 815 2 336 4 008 75阆中市 36 9 726 97 1 436 88 2 465 02 0 566 15 3 73 13 591 2 008 3 444 64大邑县 37 9 273 92 1 369 96 2 350 21 0 540 13 3 33 18 437 2 724 4 672 87乐至县 38 9 166 97 1 354 16 2 323 10 0 533 17 2 58 14 817 2 189 3 755 70合江县 39 8 649 36 1 277 70 2 191 93 0 503 13 2 85 11 985 1 770 3 037 57会东县 40 8 344 83 1 232 71 2 114 76 0 486 12 5 20 23 008 3 399 5 831 109仪陇县 41 8 063 26 1 191 12 2 043 40 0 469 14 6 118 8 809 1 301 2 232 42营山县 42 7 702 34 1 137 80 1 951 94 0 448 14 7 103 10 528 1 555 2 668 50蓬安县 43 7 483 25 1 105 44 1 896 41 0 435 15 6 75 13 377 1 976 3 390 63犍为县 44 7 426 34 1 097 03 1 881 99 0 432 16 2 48 16 053 2 371 4 068 76大英县 45 7 294 48 1 077 55 1 848 58 0 424 15 4 61 14 716 2 174 3 729 69华蓥市 46 7 225 72 1 067 39 1 831 15 0 420 15 8 16 24 670 3 644 6 252 116夹江县 47 7 214 28 1 065 70 1 828 25 0 420 16 2 26 20 695 3 057 5 245 98古蔺县 48 6 981 33 1 031 29 1 769 22 0 406 19 0 110 9 770 1 443 2 476 46盐边县 49 6 900 50 1 019 35 1 748 73 0 402 14 8 3 33 384 4 932 8 460 158筠连县 50 6 660 10 983 84 1 687 81 0 388 27 6 27 20 518 3 031 5 200 97平昌县 51 6 578 48 971 78 1 667 13 0 383 15 0 125 8 006 1 183 2 029 38珙县 52 6 554 81 968 29 1 661 13 0 381 27 4 44 17 209 2 542 4 361 81彭山县 53 6 524 51 963 81 1 653 45 0 380 15 4 21 22 773 3 364 5 771 108万源市 54 6 466 73 955 27 1 638 81 0 376 13 0 59 14 778 2 183 3 745 70蓬溪县 55 6 455 20 953 57 1 635 88 0 376 14 3 104 10 261 1 516 2 600 48高县 56 6 233 78 920 86 1 579 77 0 363 19 3 55 15 083 2 228 3 822 71长宁县 57 6 182 47 913 28 1 566 77 0 360 16 5 35 18 200 2 689 4 612 86开江县 58 6 178 60 912 71 1 565 79 0 360 13 5 71 13 739 2 030 3 482 65江安县 59 6 162 35 910 31 1 561 67 0 359 19 9 52 15 585 2 302 3 950 74苍溪县 60 6 007 86 887 49 1 522 52 0 350 14 4 108 10 133 1 497 2 568 48米易县 61 5 958 72 880 23 1 510 07 0 347 18 7 11 27 024 3 992 6 848 128蒲江县 62 5 696 30 841 47 1 443 56 0 331 16 1 19 23 269 3 437 5 897 110盐亭县 63 5 683 88 839 63 1 440 42 0 331 13 3 90 11 686 1 726 2 961 55南江县 64 5 590 87 825 89 1 416 84 0 325 14 9 115 9 237 1 365 2 341 44安县 65 5 589 49 825 69 1 416 50 0 325 14 7 67 14 306 2 113 3 625 68南溪县 66 5 581 02 824 44 1 414 35 0 325 19 3 46 16 630 2 457 4 214 79洪雅县 67 5 493 58 811 52 1 392 19 0 320 15 1 34 18 294 2 702 4 636 86叙永县 68 5 418 30 800 40 1 373 11 0 315 15 3 116 9 020 1 332 2 286 43通江县 69 5 375 78 794 12 1 362 34 0 313 14 7 126 7 998 1 181 2 027 38西充县 70 5 231 11 772 75 1 325 67 0 304 15 0 105 10 247 1 514 2 597 48冕宁县 71 5 075 69 749 79 1 286 29 0 295 18 5 63 14 560 2 151 3 690 69剑阁县 72 4 978 04 735 36 1 261 54 0 290 14 8 113 9 542 1 410 2 418 45盐源县 73 4 970 99 734 32 1 259 75 0 289 19 6 66 14 505 2 143 3 676 68罗江县 74 4 828 13 713 22 1 223 55 0 281 14 4 24 21 449 3 168 5 436 101梓潼县 75 4 747 03 701 24 1 203 00 0 276 14 1 64 14 557 2 150 3 689 69旺苍县 76 4 701 42 694 50 1 191 44 0 274 17 6 87 11 884 1 756 3 012 56井研县 77 4 695 07 693 56 1 189 83 0 273 15 1 60 14 727 2 175 3 732 70兴文县 78 4 300 70 635 31 1 089 89 0 250 15 7 94 11 435 1 689 2 898 54石棉县 79 4 002 47 591 25 1 014 31 0 233 16 2 5 32 226 4 760 8 167 152德昌县 80 3 663 52 541 18 928 41 0 213 15 4 39 17 647 2 607 4 472 83荥经县 81 3 551 74 524 67 900 09 0 207 15 8 18 23 917 3 533 6 061 113青神县 82 3 478 34 513 83 881 49 0 202 15 4 28 20 449 3 021 5 182 97名山县 83 3 469 08 512 46 879 14 0 202 16 5 77 13 211 1 952 3 348 62汶川县 84 3 377 30 498 90 855 88 0 197 37 8 7 31 801 4 698 8 059 150沐川县 85 3 298 73 487 29 835 97 0 192 15 1 62 14 674 2 168 3 719 69康定县 86 3 278 63 484 32 830 87 0 191 18 9 13 26 250 3 878 6 652 124汉源县 87 3 144 28 464 48 796 83 0 183 10 6 111 9 714 1 435 2 462 46天全县 88 2 933 05 433 27 743 30 0 171 15 5 25 20 965 3 097 5 313 99雷波县 89 2 860 07 422 49 724 80 0 166 25 4 82 12 511 1 848 3 171 59宁南县 90 2 635 10 389 26 667 79 0 153 17 5 54 15 311 2 262 3 880 72丹棱县 91 2 587 18 382 18 655 65 0 151 15 6 37 17 967 2 654 4 553 85甘洛县 92 2 375 43 350 90 601 98 0 138 18 3 86 11 943 1 764 3 027 56北川县 93 2 343 61 346 20 593 92 0 136 22 5 96 11 316 1 672 2 868 53越西县 94 2 293 31 338 77 581 17 0 133 11 5 119 8 680 1 282 2 200 41峨边县 95 2 093 82 309 30 530 62 0 122 8 3 56 14 913 2 203 3 779 70屏山县 96 2 069 15 305 66 524 37 0 120 15 0 123 8 023 1 185 2 033 38平武县 97 1 907 08 281 72 483 29 0 111 14 7 95 11 352 1 677 2 877 54马边县 98 1 843 01 272 25 467 06 0 107 14 1 107 10 171 1 502 2 578 48芦山县 99 1 800 45 265 96 456 27 0 105 15 6 47 16 548 2 444 4 194 78金阳县 100 1 743 03 257 48 441 72 0 101 15 4 98 11 245 1 661 2 850 53九龙县 101 1 653 28 244 22 418 98 0 096 13 0 12 26 666 3 939 6 758 126青川县 102 1 593 98 235 46 403 95 0 093 17 3 127 7 206 1 064 1 826 34木里县 103 1 508 87 222 89 382 38 0 088 22 5 92 11 483 1 696 2 910 54布拖县 104 1 474 78 217 86 373 74 0 086 14 5 114 9 376 1 385 2 376 44宝兴县 105 1 467 29 216 75 371 84 0 085 16 4 15 25 833 3 816 6 547 122普格县 106 1 465 76 216 52 371 45 0 085 14 5 112 9 701 1 433 2 458 46茂县 107 1 439 24 212 61 364 73 0 084 14 3 74 13 489 1 993 3 418 64昭觉县 108 1 430 80 211 36 362 60 0 083 11 6 135 5 876 868 1 489 28喜德县 109 1 374 57 203 05 348 35 0 080 12 7 120 8 443 1 247 2 140 40美姑县 110 1 310 19 193 54 332 03 0 076 15 5 133 6 166 911 1 563 29九寨沟县 111 1 217 62 179 87 308 57 0 071 4 4 53 15 511 2 291 3 931 73马尔康县 112 1 134 26 167 55 287 45 0 066 9 3 29 19 624 2 899 4 973 93理县 113 913 64 134 96 231 54 0 053 18 5 30 19 398 2 865 4 916 92泸定县 114 905 34 133 74 229 43 0 053 14 6 102 10 639 1 572 2 696 50黑水县 115 880 60 130 08 223 16 0 051 17 6 65 14 531 2 147 3 682 69松潘县 116 858 18 126 77 217 48 0 050 15 7 88 11 870 1 753 3 008 56若尔盖县 117 851 27 125 75 215 73 0 050 14 0 97 11 305 1 670 2 865 53丹巴县 118 679 84 100 43 172 29 0 040 13 4 91 11 503 1 699 2 915 54白玉县 119 661 06 97 65 167 53 0 038 6 9 80 12 640 1 867 3 203 60小金县 120 641 20 94 72 162 49 0 037 9 7 122 8 065 1 191 2 044 38红原县 121 554 99 81 98 140 65 0 032 15 3 79 12 847 1 898 3 256 61巴塘县 122 546 08 80 67 138 39 0 032 15 3 101 10 878 1 607 2 757 51理塘县 123 525 82 77 67 133 25 0 031 12 7 121 8 373 1 237 2 122 40阿坝县 124 516 50 76 30 130 89 0 030 14 9 128 7 204 1 064 1 826 34金川县 125 494 34 73 02 125 28 0 029 10 1 129 7 175 1 060 1 818 34雅江县 126 454 17 67 09 115 10 0 026 14 4 117 8 940 1 321 2 266 42甘孜县 127 441 34 65 20 111 84 0 026 8 1 131 6 769 1 000 1 715 32乡城县 128 423 85 62 61 107 41 0 025 13 6 78 13 122 1 938 3 325 62石渠县 129 405 61 59 92 102 79 0 024 11 6 136 5 365 793 1 360 25壤塘县 130 387 03 57 17 98 08 0 023 10 5 106 10 185 1 505 2 581 48道孚县 131 384 74 56 83 97 50 0 022 6 5 130 7 112 1 051 1 802 34新龙县 132 383 11 56 59 97 09 0 022 9 7 124 8 015 1 184 2 031 38德格县 133 368 46 54 43 93 38 0 021 8 9 137 4 785 707 1 213 23稻城县 134 311 87 46 07 79 03 0 018 13 3 109 9 869 1 458 2 501 47色达县 135 299 85 44 29 75 99 0 017 12 8 134 5 973 882 1 514 28得荣县 136 297 75 43 98 75 46 0 017 13 0 99 11 110 1 641 2 816 52炉霍县 137 291 92 43 12 73 98 0 017 7 4 132 6 332 935 1 605 30相关条目 编辑四川省地区生产总值 四川各市州地区生产总值列表资料来源 编辑 2010年度基于本币 人民币 核算数据来源于 四川统计年鉴2011 美元折算来源于 中国统计年鉴2011 ISBN 978 7 89468 215 4 及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算 2010年均价中间价1美元合6 7695人民币 参见人民币汇率 购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算 2010年均价1国际货币单位折合3 9460人民币 参见人民币汇率 购买力平价 取自 https zh wikipedia org w index php title 四川各县市地区生产总值列表 amp oldid 53030931, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。