此條目需要补充更多来源。 (2024年4月6日) |
2022年中華民國鄉鎮市區民代表選舉,即中華民國第22屆鄉鎮市民代表選舉和中華民國第3屆直轄市山地原住民區民代表選舉,是2022年中華民國地方公職人員選舉(又稱「2022年九合一選舉」)的一部份,於2022年11月26日舉行,以改選198個鄉鎮市及選出6個直轄市山地原住民區之民意代表。
各政黨參選狀況
各政黨提名席次
2022年鄉鎮市區民代表各政黨提名席次表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 | 縣 | 應選 名額 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 勞動黨 | 台灣綠黨 | 其他 | 無黨籍 |
直轄市 (山地原住民區) | ||||||||||
臺灣省 | 宜蘭縣 | 131 | 41 | 28 | 3 | 1 | 154 | |||
新竹縣 | 142 | 57 | 7 | 4 | 1 | 2 | 173 | |||
苗栗縣 | 189 | 6 | 4 | 5 | 1 | 297 | ||||
彰化縣 | 316 | 33 | 59 | 4 | 4 | 387 | ||||
南投縣 | 163 | 34 | 13 | 1 | 204 | |||||
雲林縣 | 228 | 11 | 22 | 320 | ||||||
嘉義縣 | 192 | 16 | 2 | 275 | ||||||
屏東縣 | 334 | 39 | 39 | 5 | 1 | 3 | 465 | |||
臺東縣 | 136 | 40 | 6 | 1 | 1 | 182 | ||||
花蓮縣 | 138 | 86 | 9 | 5 | 128 | |||||
澎湖縣 | 51 | 1 | 3 | 1 | 1 | 77 | ||||
福建省 | 金門縣 | 47 | 24 | 1 | 41 | |||||
連江縣 | 22 | 18 | 3 | 10 | ||||||
新北市(烏來區) | 7 | 14 | ||||||||
桃園市(復興區) | 11 | 2 | 1 | 18 | ||||||
臺中市(和平區) | 11 | 2 | 16 | |||||||
高雄市(茂林區、 桃源區、那瑪夏區) | 21 | 3 | 36 | |||||||
總計 | 2,139 | 413 | 196 | 30 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2,797 | |
註:
|
同票抽籤選區
開票結果共有一個選舉區出現兩名候選人得票數相同,須於11月28日以抽籤方式決定當選人。
- 澎湖縣望安鄉第2選舉區(許啟庭當選)
選舉結果
2022年鄉鎮市區民代表各政黨當選席次表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 | 縣 | 應選 名額 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 勞動黨 | 無黨籍 | |
直轄市 (山地原住民區) | |||||||||
臺灣省 | 宜蘭縣 | 131 | 26 | 20 | 85 | ||||
新竹縣 | 142 | 41 | 3 | 2 | 1 | 95 | |||
苗栗縣 | 189 | 5 | 3 | 1 | 180 | ||||
彰化縣 | 316 | 22 | 32 | 2 | 1 | 259 | |||
南投縣 | 163 | 24 | 9 | 1 | 129 | ||||
雲林縣 | 228 | 10 | 14 | 204 | |||||
嘉義縣 | 192 | 13 | 2 | 177 | |||||
屏東縣 | 334 | 26 | 28 | 1 | 279 | ||||
臺東縣 | 136 | 27 | 4 | 1 | 104 | ||||
花蓮縣 | 138 | 61 | 6 | 1 | 70 | ||||
澎湖縣 | 51 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||
福建省 | 金門縣 | 47 | 21 | 26 | |||||
連江縣 | 22 | 12 | 1 | 9 | |||||
新北市(烏來區) | 7 | 7 | |||||||
桃園市(復興區) | 11 | 2 | 9 | ||||||
臺中市(和平區) | 11 | 1 | 10 | ||||||
高雄市(茂林區、 桃源區、那瑪夏區) | 21 | 2 | 19 | ||||||
總計 | 2,139 | 294 | 123 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1,709 | |
註:
|
參考資料
- 孫承武. 澎湖望安鄉代選舉同票 許啟庭幸運抽中. 中央通訊社. 2022-11-28 [2024-04-06]. (原始内容于2022-11-28).
維基百科,wiki,書籍,書籍,圖書館,文章,文章,閱讀,下載,免費下載,免費下載,MP3,視頻,MP4,3GP,JPG,JPG,JPEG,JPEG,GIF,PNG,PNG,圖片,音樂,音樂,音樂,歌曲,電影,電影,書籍,書籍,遊戲,遊戲,遊戲,遊戲,手機,電話,Android,iOS,Apple,手機,三星,iPhone,Xiomi,xiaomi, 小米,Redmi,Honor,Oppo,Nokia,Sonya,MI,個人電腦,網絡,電腦