野村克則(日语:野村 克則/のむら かつのり Nomura Katsunori,1973年7月23日—)是日本大阪府豐中市出身的職業棒球選手,司職二軍二軍捕手教練,效力於日本職棒阪神虎。父親為野村克也。
野村克則 | |||
---|---|---|---|
阪神虎 – 背号87 | |||
二軍捕手教練 | |||
出生: 日本大阪府豐中市 | 1973年7月23日|||
| |||
首秀 | |||
1997年4月16日,代表養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2006年球季止) | |||
打擊率 | 0.185 | ||
全壘打 | 4 | ||
打點 | 17 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
NPB
教練時期
|
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打 席 | 打 數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 | 三 壘 打 | 全 壘 打 | 壘 打 數 | 打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 | 觸擊 | 犧 牲 打 | 保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 | 上 壘 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 養樂多 | 26 | 33 | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | .258 | .303 | .387 | .690 |
1998 | 25 | 24 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .174 | .208 | .174 | .382 | |
2000 | 阪神 | 43 | 55 | 49 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | .265 | .327 | .449 | .776 |
2001 | 52 | 102 | 95 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | 2 | .211 | .257 | .274 | .531 | |
2002 | 11 | 16 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .188 | .313 | .501 | |
2004 | 巨人 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
2005 | 樂天 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2006 | 56 | 141 | 129 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 26 | 6 | .124 | .186 | .171 | .357 | |
通算:8年 | 222 | 386 | 356 | 18 | 66 | 11 | 2 | 4 | 93 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 90 | 13 | .185 | .237 | .261 | .498 |
- 2012年度球季結束時
- 各年度的粗字為該聯盟最高
背號
- 33 (1996年-1999年)
- 50 (2000年-2003年)
- 63 (2004年)
- 52 (2005年-2006年)
- 73 (2007年-2009年、2019年-2021年)
- 92 (2010年-2013年)
- 78 (2014年-2018年)
- 87 (2021年-)
參考資料
外部連結
- 個人年度別成績 野村克則 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
維基百科,wiki,書籍,書籍,圖書館,文章,文章,閱讀,下載,免費下載,免費下載,MP3,視頻,MP4,3GP,JPG,JPG,JPEG,JPEG,GIF,PNG,PNG,圖片,音樂,音樂,音樂,歌曲,電影,電影,書籍,書籍,遊戲,遊戲,遊戲,遊戲,手機,電話,Android,iOS,Apple,手機,三星,iPhone,Xiomi,xiaomi, 小米,Redmi,Honor,Oppo,Nokia,Sonya,MI,個人電腦,網絡,電腦