fbpx
维基百科

美国各州国内生产总值列表

本条目为美国各州GDP列表。美国联邦经济分析局(BEA)称各州生产总值为“州内生产总值”(地区生产总值),原文“gross state product”,缩写为“GSP”。以下所列为美国各州1963年以来主要年份各州生产总值(单位:百万美元)。

美国各州GDP分布(2005年数据/美元)

2021-2022 编辑

名义GDP总值

(单位:百万美元)

GDP总值变化

(21–22)

实际GDP增长速率

(21–22)

人均GDP 全国占比
2022 2021 2022 2021 2022 2021
加利福尼亚州 3,598,103 3,373,241 224,862 11.6% 7.8% $92,190 $85,316 14.69% 14.49%
得克萨斯州 2,355,960 2,051,769 304,191 32.6% 5.6% $78,456 $70,398 8.69% 8.55%
纽约州 2,053,180 1,901,297 151,883 7.5% 5.0% $104,344 $94,118 8.11% 8.31%
佛罗里达州 1,389,070 1,255,558 133,482 10.9% 6.9% $62,446 $58,295 5.37% 5.34%
伊利诺伊州 1,033,310 945,674 87,636 9.3% 5.0% $82,126 $73,811 4.11% 4.13%
宾夕法尼亚州 923,089 844,496 78,593 8.7% 4.4% $71,160 $64,951 3.67% 3.72%
俄亥俄州 822,670 756,617 66,053 8.7% 4.3% $69,978 $64,125 3.22% 3.26%
佐治亚州 755,698 691,627 64,071 9.7% 5.8% $69,253 $64,571 2.99% 3.00%
新泽西州 745,422 682,946 62,476 8.7% 4.9% $80,490 $73,529 2.94% 2.98%
北卡罗来纳州 730,072 662,121 67,951 11.0% 6.7% $68,243 $63,427 2.87% 2.84%
华盛顿州 725,514 677,489 48,025 10.5% 6.7% $93,193 $87,928 2.92% 2.91%
马萨诸塞州 688,392 641,332 47,060 9.3% 6.4% $98,609 $91,240 2.79% 2.81%
弗吉尼亚州 649,393 604,958 44,435 7.7% 4.0% $74,789 $70,091 2.59% 2.65%
密歇根州 620,696 572,206 48,490 10.3% 6.2% $61,859 $56,783 2.49% 2.48%
科罗拉多州 484,372 436,359 48,013 10.3% 5.8% $82,954 $75,586 1.85% 1.84%
田纳西州 475,755 427,125 48,630 13.2% 8.6% $67,473 $61,812 1.83% 1.78%
马里兰州 470,187 443,930 26,257 6.7% 3.2% $76,279 $71,868 1.92% 1.98%
亚利桑那州 458,950 420,027 38,923 10.0% 5.3% $62,365 $58,736 1.80% 1.80%
印第安纳州 455,750 412,975 42,775 12.0% 6.9% $66,698 $60,865 1.84% 1.81%
明尼苏达州 446,500 412,459 34,041 10.2% 5.7% $78,100 $72,285 1.80% 1.80%
威斯康星州 401,792 368,611 33,181 8.4% 3.8% $68,192 $62,550 1.60% 1.63%
密苏里州 389,931 358,572 31,359 9.3% 4.6% $63,126 $58,266 1.58% 1.59%
康涅狄格州 321,845 298,395 23,450 7.3% 4.2% $88,760 $82,772 1.30% 1.33%
俄勒冈州 299,125 272,191 26,934 9.5% 5.4% $70,548 $64,241 1.17% 1.17%
南卡罗来纳州 295,880 269,802 26,078 10.3% 5.9% $56,066 $52,716 1.18% 1.18%
路易斯安那州 281,429 258,571 22,858 8.4% 2.4% $61,313 $55,523 1.12% 1.13%
阿拉巴马州 277,817 254,110 23,707 8.9% 4.1% $54,753 $50,579 1.08% 1.09%
肯塔基州 260,304 237,182 23,122 10.3% 4.7% $57,653 $52,648 1.03% 1.02%
犹他州 248,176 225,340 22,836 11.5% 6.7% $73,424 $68,890 0.96% 0.95%
俄克拉荷马州 240,534 215,336 25,198 9.9% 2.2% $59,894 $54,391 0.90% 0.91%
爱荷华州 231,108 216,860 14,248 13.2% 6.4% $72,221 $67,981 0.96% 0.94%
内华达州 215,918 194,487 21,431 12.9% 7.1% $67,962 $62,656 0.84% 0.82%
堪萨斯州 210,670 191,381 19,289 9.8% 3.8% $71,729 $65,162 0.84% 0.84%
阿肯色州 165,221 148,676 16,545 10.6% 5.0% $54,259 $49,377 0.63% 0.63%
内布拉斯加州 161,702 146,285 15,417 12.7% 5.3% $82,207 $74,597 0.66% 0.64%
哥伦比亚特区 162,314 153,670 8,644 5.2% 2.8% $242,853 $239,861 0.67% 0.70%
密西西比州 138,740 127,308 11,432 9.9% 4.4% $47,190 $42,994 0.55% 0.55%
新墨西哥州 122,115 109,583 12,532 10.6% 2.5% $57,792 $51,763 0.48% 0.47%
爱达荷州 109,546 96,283 13,263 12.5% 5.8% $56,496 $52,356 0.41% 0.40%
新罕布什尔州 105,414 99,673 5,741 12.1% 8.5% $75,565 $72,384 0.43% 0.42%
夏威夷州 98,219 91,096 7,123 8.7% 4.6% $68,207 $62,608 0.39% 0.40%
西弗吉尼亚州 95,588 85,434 10,154 15.2% 4.0% $53,852 $47,648 0.38% 0.37%
特拉华州 87,525 81,160 6,365 6.5% 3.7% $85,977 $82,062 0.35% 0.37%
缅因州 84,497 77,963 6,534 9.8% 5.2% $61,008 $57,241 0.33% 0.33%
北达科他州 73,267 63,560 9,707 15.6% 2.1% $94,021 $81,581 0.28% 0.26%
罗得岛州 71,402 66,571 4,831 8.9% 5.5% $65,362 $60,684 0.29% 0.29%
南达科他州 67,571 61,685 5,886 11.7% 4.9% $74,268 $69,569 0.27% 0.26%
蒙大拿州 65,015 58,700 6,315 15.1% 6.7% $57,945 $54,151 0.26% 0.25%
阿拉斯加州 63,618 57,349 6,269 10.3% 0.3% $86,722 $78,197 0.24% 0.24%
怀俄明州 47,433 41,510 5,923 14.6% 1.1% $81,586 $71,959 0.18% 0.17%
佛蒙特州 40,617 37,104 3,513 8.2% 3.5% $62,771 $57,697 0.16% 0.16%
United States * 25,462,722 23,315,081 2,147 10.1% 5.7% $75,557 $69,597 100% 100%

2009-2010 编辑

2009-2010年各州GDP及其所占全美GDP比重列表
2010
GDP
2010
GDP位次
2010
占全美GDP
比重(%)
2009
GDP
2009
GDP位次
2009
占全美GDP
比重(%)
美国 14,657,800 100 14,119,000 100
加利福尼亚州 1,936,400 1 13.34 1,891,360 1 13.37
德克萨斯州 1,153,100 2 7.95 1,144,700 2 8.09
纽约州 1,114,000 3 7.68 1,093,220 3 7.73
佛罗里达州 754,000 4 5.20 737,038 4 5.21
伊利诺斯州 644,200 5 4.44 630,398 5 4.45
宾夕法尼亚州 575,600 6 3.97 554,774 6 3.92
新泽西州 497,000 7 3.42 482,967 7 3.41
俄亥俄州 483,400 8 3.33 471,264 8 3.33
维吉尼亚州 427,700 9 2.95 408,443 9 2.89
北卡罗来纳州 407,400 10 2.81 398,042 10 2.81
乔治亚州 404,600 11 2.79 395,194 11 2.79
密歇根州 372,400 13 2.57 368,401 12 2.60
马萨诸塞州 377,700 12 2.60 365,182 13 2.58
华盛顿州 351,100 14 2.42 338,334 14 2.39
马里兰州 300,000 15 2.07 286,797 15 2.03
印第安纳州 267,600 16 1.84 262,647 16 1.86
明尼苏达州 267,100 17 1.84 260,692 17 1.84
亚利桑那州 261,300 18 1.80 256,364 18 1.81
科罗拉多州 259,700 19 1.79 252,657 19 1.79
田纳西州 250,300 21 1.72 244,508 20 1.73
威斯康星州 251,400 20 1.73 244,370 21 1.73
密苏里州 246,700 22 1.70 239,752 22 1.69
康涅狄格州 233,400 23 1.61 227,405 23 1.61
路易斯安那州 213,600 24 1.47 208,377 24 1.47
亚拉巴马州 174,400 25 1.20 169,856 25 1.20
俄勒冈州 168,900 26 1.16 165,648 26 1.17
南卡罗来纳州 164,300 27 1.13 159,647 27 1.13
肯塔基州 161,400 28 1.11 156,553 28 1.11
俄克拉荷马州 160,500 29 1.11 153,778 29 1.09
爱荷华州 147,200 30 1.01 142,282 30 1.01
内华达州 127,500 32 0.88 126,503 31 0.89
堪萨斯州 128,500 31 0.89 124,921 32 0.88
犹他州 116,900 33 0.81 112,941 33 0.80
阿肯色州 105,800 34 0.73 101,818 34 0.72
华盛顿特区 104,700 35 0.72 99,129 35 0.70
密西西比州 98,900 36 0.68 95,905 36 0.68
内布拉斯加州 89,600 37 0.62 86,439 37 0.61
新墨西哥州 75,500 38 0.52 74,801 38 0.53
夏威夷州 68,900 39 0.47 66,431 39 0.47
西弗吉尼亚州 66,600 40 0.46 63,344 40 0.45
特拉华州 62,700 41 0.43 60,588 41 0.43
新罕布什尔州 61,600 42 0.42 59,400 42 0.42
爱达荷州 54,800 43 0.38 54,005 43 0.38
缅因州 53,200 44 0.37 51,293 44 0.36
罗得岛州 49,500 45 0.34 47,837 45 0.34
阿拉斯加州 45,600 46 0.31 45,709 46 0.32
南达科塔州 39,900 47 0.27 38,308 47 0.27
怀俄明州 38,200 48 0.26 37,544 48 0.27
蒙大纳州 37,200 49 0.26 35,954 49 0.25
北达科他州 33,400 50 0.23 31,872 50 0.23
佛蒙特州 26,400 51 0.18 25,438 51 0.18

2007-2008 编辑

地区 GDP
(2007年)
位次
(2007年)
百分比
(2007年)
GDP
(2008年)
位次
(2008年)
百分比
(2008年)
美国 14,061,800 100 14,369,100 100
亚拉巴马州 166,217 26 1.19 171,748 25 1.20
阿拉斯加州 44,288 45 0.32 48,551 44 0.34
亚利桑那州 261,447 17 1.87 262,399 18 1.83
阿肯色州 97,580 34 0.70 100,926 34 0.70
加利福尼亚州 1,883,680 1 13.47 1,921,490 1 13.40
科罗拉多州 243,993 19 1.74 254,936 19 1.78
康涅狄格州 222,801 23 1.59 230,101 23 1.60
特拉华州 58,774 39 0.42 60,534 40 0.42
华盛顿特区 92,160 0.66 95,907 0.67
佛罗里达州 758,776 4 5.43 749,778 4 5.23
乔治亚州 400,967 9 2.87 401,436 10 2.80
夏威夷州 64,372 38 0.46 66,139 38 0.46
爱达荷州 54,509 42 0.39 55,655 42 0.39
伊利诺斯州 630,277 5 4.51 642,456 5 4.48
印第安纳州 263,118 16 1.88 269,026 16 1.88
爱荷华州 134,650 30 0.96 142,083 30 0.99
堪萨斯州 121,302 32 0.87 125,876 32 0.88
肯塔基州 152,348 28 1.09 157,230 28 1.10
路易斯安那州 203,440 24 1.45 211,327 24 1.47
缅因州 49,481 43 0.35 51,010 43 0.36
马里兰州 273,468 15 1.96 281,472 15 1.96
马萨诸塞州 353,771 13 2.53 364,818 13 2.54
密歇根州 387,954 12 2.77 382,653 12 2.67
明尼苏达州 255,335 18 1.83 264,527 17 1.84
密西西比州 91,698 35 0.66 96,320 35 0.67
密苏里州 233,018 22 1.67 241,548 22 1.68
蒙大纳州 35,139 47 0.25 35,872 48 0.25
内布拉斯加州 82,500 36 0.59 86,099 36 0.60
内华达州 132,522 31 0.95 132,120 31 0.92
新罕布什尔州 58,003 41 0.41 59,131 41 0.41
新泽西州 474,487 7 3.39 486,556 7 3.39
新墨西哥州 74,039 37 0.53 77,858 37 0.54
纽约州 1,088,170 3 7.78 1,119,470 3 7.80
北卡罗来纳州 396,832 10 2.84 404,567 9 2.82
北达科他州 28,430 49 0.20 31,246 49 0.22
俄亥俄州 471,119 8 3.37 477,245 8 3.33
俄克拉荷马州 139,422 29 1.00 151,406 29 1.06
俄勒冈州 167,618 25 1.20 169,479 26 1.18
宾夕法尼亚州 534,620 6 3.82 551,383 6 3.84
罗得岛州 47,295 44 0.34 47,769 45 0.33
南卡罗来纳州 158,073 27 1.13 160,836 27 1.12
南达科塔州 35,379 46 0.25 37,789 47 0.26
田纳西州 242,800 20 1.74 248,369 20 1.73
德克萨斯州 1,140,030 2 8.15 1,196,060 2 8.34
犹他州 109,560 33 0.78 112,738 33 0.79
佛蒙特州 24,284 50 0.17 25,225 50 0.18
维吉尼亚州 389,933 11 2.79 400,110 11 2.79
华盛顿州 325,792 14 2.33 336,137 14 2.34
西弗吉尼亚州 58,077 40 0.42 61,671 39 0.43
威斯康星州 238,635 21 1.71 246,283 21 1.72
怀俄明州 33,271 48 0.24 38,579 46 0.27

2000-2005 编辑

地区 GDP
(2000年)
位次
(2000年)
百分比
(2000年)
GDP
(2005年)
位次
(2005年)
百分比
(2005年)
美国 9,951,500 100 12,638,400 100
亚拉巴马州 116,014 25 1.17 151,096 25 1.20
阿拉斯加州 25,913 45 0.26 37,824 45 0.30
亚利桑那州 161,901 23 1.64 222,968 19 1.78
阿肯色州 68,146 34 0.69 88,227 34 0.70
加利福尼亚州 1,317,340 1 13.33 1,691,990 1 13.48
科罗拉多州 171,930 21 1.74 217,412 21 1.73
康涅狄格州 163,943 22 1.66 197,055 24 1.57
特拉华州 40,957 41 0.41 54,749 39 0.44
华盛顿特区 58,269 0.59 82,837 0.66
佛罗里达州 481,115 4 4.87 680,277 4 5.42
乔治亚州 294,479 10 2.98 363,154 10 2.89
夏威夷州 41,372 40 0.42 56,869 38 0.45
爱达荷州 36,091 43 0.37 48,675 42 0.39
伊利诺斯州 474,444 5 4.80 569,544 5 4.54
印第安纳州 198,020 15 2.00 239,575 16 1.91
爱荷华州 93,287 29 0.94 120,258 30 0.96
堪萨斯州 85,742 31 0.87 105,164 32 0.84
肯塔基州 113,108 27 1.14 139,336 28 1.11
路易斯安那州 131,430 24 1.33 197,163 23 1.57
缅因州 36,395 42 0.37 45,587 43 0.36
马里兰州 182,953 17 1.85 248,139 15 1.98
马萨诸塞州 272,680 12 2.76 323,301 13 2.58
密歇根州 336,786 9 3.41 375,260 9 2.99
明尼苏达州 188,449 16 1.91 238,367 17 1.90
密西西比州 65,615 35 0.66 81,500 35 0.65
密苏里州 180,982 18 1.83 216,633 22 1.73
蒙大纳州 21,629 47 0.22 30,088 47 0.24
内布拉斯加州 57,233 36 0.58 72,504 36 0.58
内华达州 75,907 32 0.77 114,771 31 0.91
新罕布什尔州 44,067 38 0.45 53,653 40 0.43
新泽西州 349,334 8 3.53 429,985 8 3.42
新墨西哥州 50,262 37 0.51 67,776 37 0.54
纽约州 770,621 2 7.80 961,941 3 7.66
北卡罗来纳州 281,418 11 2.85 354,973 12 2.83
北达科他州 18,250 48 0.18 24,672 49 0.20
俄亥俄州 381,175 7 3.86 444,715 7 3.54
俄克拉荷马州 91,292 30 0.92 120,662 29 0.96
俄勒冈州 112,974 28 1.14 143,349 26 1.14
宾夕法尼亚州 395,811 6 4.00 482,324 6 3.84
罗得岛州 33,522 44 0.34 44,169 44 0.35
南卡罗来纳州 115,392 26 1.17 141,929 27 1.13
南达科塔州 24,009 46 0.24 31,641 46 0.25
田纳西州 177,582 20 1.80 224,522 18 1.79
德克萨斯州 732,987 3 7.42 970,997 2 7.73
犹他州 69,483 33 0.70 90,748 33 0.72
佛蒙特州 18,033 49 0.18 22,773 50 0.18
维吉尼亚州 261,894 13 2.65 356,852 11 2.84
华盛顿州 227,828 14 2.30 279,405 14 2.23
西弗吉尼亚州 41,419 39 0.42 51,964 41 0.41
威斯康星州 177,638 19 1.80 218,923 20 1.74
怀俄明州 17,047 50 0.17 26,238 48 0.21

1980-1990 编辑

地区 GDP
(1980年)
位次
(1980年)
百分比
(1980年)
GDP
(1990年)
位次
(1990年)
百分比
(1990年)
美国 2,788,100 100 5,800,500 100
亚拉巴马州 36,142 26 1.33 71,610 24 1.27
阿拉斯加州 15,282 38 0.56 25,040 40 0.44
亚利桑那州 30,764 28 1.13 70,632 25 1.25
阿肯色州 20,276 33 0.75 38,680 33 0.68
加利福尼亚州 327,958 1 12.08 773,460 1 13.69
科罗拉多州 38,332 23 1.41 75,571 23 1.34
康涅狄格州 40,770 22 1.50 100,169 20 1.77
特拉华州 7,898 47 0.29 19,928 44 0.35
华盛顿特区 19,862 0.73 39,688 32 0.70
佛罗里达州 97,899 8 3.61 256,589 5 4.54
乔治亚州 56,229 15 2.07 140,646 12 2.49
夏威夷州 13,380 39 0.49 32,534 35 0.58
爱达荷州 9,916 43 0.37 18,004 45 0.32
伊利诺斯州 145,264 4 5.35 279,019 4 4.94
印第安纳州 58,870 12 2.17 110,860 16 1.96
爱荷华州 34,582 27 1.27 56,121 30 0.99
堪萨斯州 28,298 30 1.04 51,874 31 0.92
肯塔基州 37,017 25 1.36 68,412 26 1.21
路易斯安那州 63,925 11 2.36 95,177 21 1.68
缅因州 10,263 42 0.38 23,256 42 0.41
马里兰州 47,522 20 1.75 112,835 15 2.00
马萨诸塞州 69,684 10 2.57 159,505 10 2.82
密歇根州 104,134 7 3.84 193,103 9 3.42
明尼苏达州 50,219 19 1.85 102,757 18 1.82
密西西比州 21,353 32 0.79 38,757 0.69
密苏里州 52,420 18 1.93 103,566 17 1.83
蒙大纳州 8,925 46 0.33 13,242 46 0.23
内布拉斯加州 18,294 35 0.67 33,734 34 0.60
内华达州 11,633 40 0.43 30,980 37 0.55
新罕布什尔州 9,263 45 0.34 23,768 41 0.42
新泽西州 88,334 9 3.25 214,357 8 3.79
新墨西哥州 15,731 36 0.58 26,600 39 0.47
纽约州 235,746 2 8.69 493,192 2 8.73
北卡罗来纳州 58,791 13 2.17 139,658 13 2.47
北达科他州 7,645 48 0.28 11,509 50 0.20
俄亥俄州 121,228 6 4.47 227,413 7 4.02
俄克拉荷马州 37,608 24 1.39 57,805 28 1.02
俄勒冈州 30,001 29 1.11 56,566 29 1.00
宾夕法尼亚州 127,181 5 4.69 245,281 6 4.34
罗得岛州 9,626 44 0.35 21,664 43 0.38
南卡罗来纳州 27,607 31 1.02 65,157 27 1.15
南达科塔州 6,760 49 0.25 12,770 47 0.23
田纳西州 44,972 21 1.66 94,087 22 1.66
德克萨斯州 203,073 3 7.48 378,943 3 6.70
犹他州 15,311 37 0.56 31,249 36 0.55
佛蒙特州 4,856 50 0.18 11,674 49 0.21
维吉尼亚州 58,669 14 2.16 144,971 11 2.57
华盛顿州 52,682 17 1.94 118,640 14 2.10
西弗吉尼亚州 18,408 34 0.68 27,754 38 0.49
威斯康星州 52,899 16 1.95 100,236 19 1.77
怀俄明州 10,428 41 0.38 12,705 48 0.22

1963-1970 编辑

地区 GDP
(1963年)
位次
(1963年)
百分比
(1963年)
GDP
(1970年)
位次
(1970年)
百分比
(1970年)
美国 617,800 100 1,038,300 100
亚拉巴马州 8,994 25 1.28 12,475 25 1.23
阿拉斯加州 1,374 49 0.19 2,359 47 0.23
亚利桑那州 5,028 32 0.71 8,569 31 0.85
阿肯色州 4,446 35 0.63 6,667 35 0.66
加利福尼亚州 78,253 2 11.10 111,985 2 11.06
科罗拉多州 6,631 29 0.94 10,431 26 1.03
康涅狄格州 11,456 20 1.63 16,347 21 1.61
特拉华州 2,313 41 0.33 3,166 42 0.31
华盛顿特区 6,037 0.86 8,559 0.85
佛罗里达州 17,445 11 2.48 30,691 9 3.03
乔治亚州 12,519 16 1.78 19,365 16 1.91
夏威夷州 2,849 39 0.40 4,813 36 0.48
爱达荷州 2,197 42 0.31 3,015 44 0.30
伊利诺斯州 45,978 3 6.52 62,763 3 6.20
印第安纳州 18,518 10 2.63 24,546 11 2.42
爱荷华州 9,196 24 1.30 12,957 24 1.28
堪萨斯州 6,831 27 0.97 9,755 29 0.96
肯塔基州 9,518 23 1.35 13,943 23 1.38
路易斯安那州 11,453 21 1.63 17,177 20 1.70
缅因州 2,807 40 0.40 3,959 40 0.39
马里兰州 12,263 19 1.74 18,720 17 1.85
马萨诸塞州 19,997 9 2.84 29,052 10 2.87
密歇根州 37,000 6 5.25 46,178 7 4.56
明尼苏达州 12,480 17 1.77 18,699 18 1.85
密西西比州 4,925 33 0.70 7,253 32 0.72
密苏里州 15,625 12 2.22 22,230 13 2.20
蒙大纳州 2,178 43 0.31 2,919 45 0.29
内布拉斯加州 4,749 34 0.67 6,907 34 0.68
内华达州 2,032 44 0.29 3,262 41 0.32
新罕布什尔州 1,961 45 0.28 3,050 43 0.30
新泽西州 26,655 8 3.78 38,492 8 3.80
新墨西哥州 3,311 36 0.47 4,431 38 0.44
纽约州 80,347 1 11.40 112,349 1 11.10
北卡罗来纳州 14,544 14 2.06 22,840 12 2.26
北达科他州 1,825 46 0.26 2,294 48 0.23
俄亥俄州 39,071 5 5.54 53,714 5 5.31
俄克拉荷马州 6,966 26 0.99 10,369 27 1.02
俄勒冈州 6,725 28 0.95 9,798 28 0.97
宾夕法尼亚州 40,541 4 5.75 56,670 4 5.60
罗得岛州 3,157 38 0.45 4,311 39 0.43
南卡罗来纳州 6,211 30 0.88 9,556 30 0.94
南达科塔州 1,763 47 0.25 2,437 46 0.24
田纳西州 10,820 22 1.54 16,100 22 1.59
德克萨斯州 33,858 7 4.80 52,314 6 5.17
犹他州 3,207 37 0.46 4,448 37 0.44
佛蒙特州 1,208 50 0.17 1,980 49 0.20
维吉尼亚州 13,666 15 1.94 21,048 14 2.08
华盛顿州 12,330 18 1.75 18,112 19 1.79
西弗吉尼亚州 5,208 31 0.74 7,088 33 0.70
威斯康星州 14,784 13 2.10 20,193 15 1.99
怀俄明州 1,448 48 0.21 1,943 50 0.19

参见 编辑

参考文献 编辑

  • primary figures of latest US states GSP from
  • (英文)

