fbpx
维基百科

按人口排列的美國城市列表

本列表列出美國人口最多的建制區。根據美國人口調查局的定義,建制區可以有多種形式,包括自治市鎮。一些特殊的普查规定居民点(CDPs)也包括在人口普查局的建制區名单中[a]。這些名稱及其用法各州皆有很大區別。美國最大的建制區多數是在州層級設立的城市。市县合一是一種比較特殊的政權組織形式,市政府同時又是縣政府,同時又有其他建制區存在。這裡就不計算其他建制區的人口。

注意:本列表只包括個別城市的人口,而不包含它們的郊區城市群。正如世界其他地區那樣,美國一些城市面積比較大,因此居住在城市內的總人口比較多,但其都會區市區面積比較小,使其社會經濟地位比排名為低。例如,杰克逊维尔的人口比波士頓華盛頓多,但後兩郊區較多,致使兩個城市的都會區人口比前者多得多,並由此引來更多的文化、交通、康樂設施。雖然傑克遜維爾在本表的排名較高,但後兩者更有大城市的氣質。所以在一般人的概念,以至很多專家的定義都把整個都會區的人口計算在一個城市內。

人口超過10萬的建制區

下表列出了美国326个在2020年4月1日至少有10万人口的建制区(不包括美国领地),由美国普查局进行统计。特拉华州缅因州佛蒙特州西弗吉尼亚州怀俄明州等五州没有人口达到或超过10万的城市。表中显示:

  1. 根据美国人口普查局的统计,截至2020年4月1日,该市的人口排名[1]
  2. 城市名称[1]
  3. 城市所在州的名称[1]
  4. 截至2020年4月1日,根据2020年美國人口普查所统计的城市人口[1]
  5. 截至2010年4月1日,根据2010年美國人口普查所统计的城市人口[1]
  6. 从2010年4月1日到2020年4月1日的城市人口变化百分比
  7. 截至2020年1月1日的城市土地面积[2]
  8. 截至2020年4月1日的城市人口密度(每单位土地面积上的居民)[2]
  9. 城市的经纬度坐标[2]
州首府
該州最大城市
州首府與該州最大城市
聯邦首府
2020年
排名
城市 州分[b] 2020年
人口普查
2010年
人口普查
变化 2020年土地面积 2020年人口密度 位置
1 纽约[c]   纽约州 8,804,190 8,175,133 +7.69% 300.5 sq mi 778.3 km2 29,298/sq mi 11,312/km2 40°40′N 73°56′W / 40.66°N 73.93°W / 40.66; -73.93 (1 New York City)
2 洛杉矶   加利福尼亚州 3,898,747 3,792,621 +2.80% 469.5 sq mi 1,216.0 km2 8,304/sq mi 3,206/km2 34°01′N 118°25′W / 34.01°N 118.41°W / 34.01; -118.41 (2 Los Angeles)
3 芝加哥   伊利诺伊州 2,746,388 2,695,598 +1.88% 227.7 sq mi 589.7 km2 12,061/sq mi 4,657/km2 41°50′N 87°41′W / 41.83°N 87.68°W / 41.83; -87.68 (3 Chicago)
4 休斯敦   得克萨斯州 2,304,580 2,099,451 +9.77% 640.4 sq mi 1,658.6 km2 3,599/sq mi 1,390/km2 29°47′N 95°23′W / 29.78°N 95.39°W / 29.78; -95.39 (4 Houston)
5 鳳凰城   亚利桑那州 1,608,139 1,445,632 +11.24% 518.0 sq mi 1,341.6 km2 3,105/sq mi 1,199/km2 33°34′N 112°05′W / 33.57°N 112.09°W / 33.57; -112.09 (6 Phoenix)
6 費城[d]   宾夕法尼亚州 1,603,797 1,526,006 +5.10% 134.4 sq mi 348.1 km2 11,933/sq mi 4,607/km2 40°00′N 75°08′W / 40.00°N 75.13°W / 40.00; -75.13 (5 Philadelphia)
7 圣安东尼奥   得克萨斯州 1,434,625 1,327,407 +8.08% 498.8 sq mi 1,291.9 km2 2,876/sq mi 1,110/km2 29°28′N 98°31′W / 29.47°N 98.52°W / 29.47; -98.52 (7 San Antonio)
8 聖地牙哥   加利福尼亚州 1,386,932 1,307,402 +6.08% 325.9 sq mi 844.1 km2 4,256/sq mi 1,643/km2 32°49′N 117°08′W / 32.81°N 117.13°W / 32.81; -117.13 (8 San Diego)
9 達拉斯   得克萨斯州 1,304,379 1,197,816 +8.90% 339.6 sq mi 879.6 km2 3,841/sq mi 1,483/km2 32°47′N 96°46′W / 32.79°N 96.76°W / 32.79; -96.76 (9 Dallas)
10 聖荷西   加利福尼亚州 1,013,240 945,942 +7.11% 178.3 sq mi 461.8 km2 5,683/sq mi 2,194/km2 37°17′N 121°49′W / 37.29°N 121.81°W / 37.29; -121.81 (10 San Jose)
11 奧斯汀   得克萨斯州 961,855 790,390 +21.69% 319.9 sq mi 828.5 km2 3,007/sq mi 1,161/km2 30°18′N 97°45′W / 30.30°N 97.75°W / 30.30; -97.75 (11 Austin)
12 杰克逊维尔[e]   佛罗里达州 949,611 821,784 +15.55% 747.3 sq mi 1,935.5 km2 1,271/sq mi 491/km2 30°20′N 81°40′W / 30.33°N 81.66°W / 30.33; -81.66 (12 Jacksonville)
13 沃斯堡   得克萨斯州 918,915 741,206 +23.98% 342.9 sq mi 888.1 km2 2,646/sq mi 1,022/km2 32°47′N 97°20′W / 32.78°N 97.34°W / 32.78; -97.34 (16 Fort Worth)
14 哥伦布   俄亥俄州 905,748 787,033 +15.08% 220.0 sq mi 569.8 km2 4,117/sq mi 1,590/km2 39°59′N 82°59′W / 39.98°N 82.98°W / 39.98; -82.98 (15 Columbus)
15 印第安納波利斯[f]   印第安纳州 887,642 820,445 +8.19% 361.6 sq mi 936.5 km2 2,455/sq mi 948/km2 39°46′N 86°08′W / 39.77°N 86.14°W / 39.77; -86.14 (14 Indianapolis)
16 夏洛特   北卡罗来纳州 874,579 731,424 +19.57% 308.3 sq mi 798.5 km2 2,837/sq mi 1,095/km2 35°12′N 80°50′W / 35.20°N 80.83°W / 35.20; -80.83 (17 Charlotte)
17 旧金山[g]   加利福尼亚州 873,965 805,235 +8.54% 46.9 sq mi 121.5 km2 18,635/sq mi 7,195/km2 37°43′N 123°02′W / 37.72°N 123.03°W / 37.72; -123.03 (13 San Francisco)
18 西雅圖   华盛顿州 737,015 608,660 +21.09% 83.8 sq mi 217.0 km2 8,795/sq mi 3,396/km2 47°37′N 122°21′W / 47.62°N 122.35°W / 47.62; -122.35 (20 Seattle)
19 丹佛[h]   科罗拉多州 715,522 600,158 +19.22% 153.1 sq mi 396.5 km2 4,674/sq mi 1,805/km2 39°46′N 104°53′W / 39.76°N 104.88°W / 39.76; -104.88 (Denver)
20 华盛顿哥伦比亚特区[i]   華盛頓哥倫比亞特區 689,545 601,723 +14.60% 61.1 sq mi 158.2 km2 11,286/sq mi 4,358/km2 38°54′N 77°01′W / 38.90°N 77.01°W / 38.90; -77.01 (Washington, D.C.)
21 纳什维尔[j]   田纳西州 689,447 601,222 +14.67% 475.8 sq mi 1,232.3 km2 1,449/sq mi 559/km2 36°10′N 86°47′W / 36.17°N 86.78°W / 36.17; -86.78 (Nashville)
22 俄克拉荷馬市   奧克拉荷馬州 681,054 579,999 +17.42% 606.2 sq mi 1,570.1 km2 1,123/sq mi 434/km2 35°28′N 97°31′W / 35.46°N 97.51°W / 35.46; -97.51 (Oklahoma City)
23 艾爾帕索   得克萨斯州 678,815 649,121 +4.57% 258.4 sq mi 669.3 km2 2,627/sq mi 1,014/km2 31°50′N 106°25′W / 31.84°N 106.42°W / 31.84; -106.42 (19 El Paso)
24 波士顿   马萨诸塞州 675,647 617,594 +9.40% 48.3 sq mi 125.1 km2 13,989/sq mi 5,401/km2 42°20′N 71°01′W / 42.33°N 71.02°W / 42.33; -71.02 (Boston)
25 波特蘭   俄勒冈州 652,503 583,776 +11.77% 133.5 sq mi 345.8 km2 4,888/sq mi 1,887/km2 45°32′N 122°39′W / 45.53°N 122.65°W / 45.53; -122.65 (Portland)
26 拉斯维加斯   内华达州 641,903 583,756 +9.96% 141.8 sq mi 367.3 km2 4,527/sq mi 1,748/km2 36°13′N 115°16′W / 36.22°N 115.26°W / 36.22; -115.26 (Las Vegas)
27 底特律   密西根州 639,111 713,777 −10.46% 138.7 sq mi 359.2 km2 4,608/sq mi 1,779/km2 42°23′N 83°06′W / 42.38°N 83.10°W / 42.38; -83.10 (18 Detroit)
28 孟菲斯   田纳西州 633,104 646,889 −2.13% 297.0 sq mi 769.2 km2 2,132/sq mi 823/km2 35°06′N 89°58′W / 35.10°N 89.97°W / 35.10; -89.97 (Memphis)
29 路易維爾[k]   肯塔基州 633,045 597,337 +5.98% 263.5 sq mi 682.5 km2 2,402/sq mi 927/km2 38°10′N 85°38′W / 38.16°N 85.64°W / 38.16; -85.64 (Louisville)
30 巴爾的摩[l]   马里兰州 585,708 620,961 −5.68% 80.9 sq mi 209.5 km2 7,240/sq mi 2,800/km2 39°18′N 76°37′W / 39.30°N 76.61°W / 39.30; -76.61 (Baltimore)
31 密尔沃基   威斯康星州 577,222 594,833 −2.96% 96.2 sq mi 249.2 km2 6,000/sq mi 2,300/km2 43°04′N 87°58′W / 43.06°N 87.96°W / 43.06; -87.96 (Milwaukee)
32 阿布奎基   新墨西哥州 564,559 545,852 +3.43% 187.3 sq mi 485.1 km2 3,014/sq mi 1,164/km2 35°06′N 106°38′W / 35.10°N 106.64°W / 35.10; -106.64 (Albuquerque)
33 图森   亚利桑那州 542,629 520,116 +4.33% 241.0 sq mi 624.2 km2 2,252/sq mi 870/km2 32°09′N 110°52′W / 32.15°N 110.87°W / 32.15; -110.87 (Tucson)
34 弗雷斯诺   加利福尼亚州 542,107 494,665 +9.59% 115.2 sq mi 298.4 km2 4,706/sq mi 1,817/km2 36°47′N 119°47′W / 36.78°N 119.79°W / 36.78; -119.79 (Fresno)
35 沙加緬度   加利福尼亚州 524,943 466,488 +12.53% 98.6 sq mi 255.4 km2 5,324/sq mi 2,056/km2 38°34′N 121°28′W / 38.56°N 121.46°W / 38.56; -121.46 (Sacramento)
36 堪薩斯城   密苏里州 508,090 459,787 +10.51% 314.7 sq mi 815.1 km2 1,615/sq mi 624/km2 39°07′N 94°33′W / 39.12°N 94.55°W / 39.12; -94.55 (Kansas City, MO)
37 梅薩   亚利桑那州 504,258 439,041 +14.85% 138.7 sq mi 359.2 km2 3,636/sq mi 1,404/km2 33°24′N 111°43′W / 33.40°N 111.71°W / 33.40; -111.71 (Mesa)
38 亚特兰大   喬治亞州 498,715 420,003 +18.74% 135.3 sq mi 350.4 km2 3,686/sq mi 1,423/km2 33°46′N 84°25′W / 33.76°N 84.42°W / 33.76; -84.42 (Atlanta)
39 奥马哈   内布拉斯加州 486,051 408,958 +18.85% 133.2 sq mi 345.0 km2 3,433/sq mi 1,325/km2 41°16′N 96°02′W / 41.26°N 96.04°W / 41.26; -96.04 (Omaha)
40 科罗拉多斯普林斯   科罗拉多州 478,961 416,427 +15.02% 195.4 sq mi 506.1 km2 2,451/sq mi 946/km2 38°52′N 104°46′W / 38.86°N 104.76°W / 38.86; -104.76 (Colorado Springs)
41 罗利   北卡罗来纳州 467,665 403,892 +15.79% 145.1 sq mi 375.8 km2 3,179/sq mi 1,227/km2 35°50′N 78°38′W / 35.83°N 78.64°W / 35.83; -78.64 (Raleigh)
42 長灘   加利福尼亚州 466,742 462,257 +0.97% 50.7 sq mi 131.3 km2 9,206/sq mi 3,554/km2 33°48′N 118°09′W / 33.80°N 118.15°W / 33.80; -118.15 (Long Beach)
43 維珍尼亞海灘[l]   弗吉尼亚州 459,470 437,994 +4.90% 244.7 sq mi 633.8 km2 1,878/sq mi 725/km2 36°47′N 76°01′W / 36.78°N 76.02°W / 36.78; -76.02 (Virginia Beach)
44 迈阿密   佛罗里达州 442,241 399,457 +10.71% 36.0 sq mi 93.2 km2 12,284/sq mi 4,743/km2 25°46′N 80°12′W / 25.77°N 80.20°W / 25.77; -80.20 (Miami)
45 奥克兰   加利福尼亚州 440,646 390,724 +12.78% 55.9 sq mi 144.8 km2 7,883/sq mi 3,044/km2 37°46′N 122°13′W / 37.76°N 122.22°W / 37.76; -122.22 (Oakland)
46 明尼阿波利斯   明尼苏达州 429,954 382,578 +12.38% 54.0 sq mi 139.9 km2 7,962/sq mi 3,074/km2 44°58′N 93°16′W / 44.96°N 93.26°W / 44.96; -93.26 (Minneapolis)
47 塔爾薩   奧克拉荷馬州 413,066 391,906 +5.40% 197.5 sq mi 511.5 km2 2,091/sq mi 807/km2 36°07′N 95°54′W / 36.12°N 95.90°W / 36.12; -95.90 (Tulsa)
48 贝克斯菲尔德   加利福尼亚州 403,455 347,483 +16.11% 149.8 sq mi 388.0 km2 2,693/sq mi 1,040/km2 35°19′N 119°01′W / 35.32°N 119.01°W / 35.32; -119.01 (Bakersfield)
49 威奇托   堪萨斯州 397,532 382,368 +3.97% 162.0 sq mi 419.6 km2 2,454/sq mi 947/km2 37°41′N 97°20′W / 37.69°N 97.34°W / 37.69; -97.34 (Wichita)
50 阿灵顿   得克萨斯州 394,266 365,438 +7.89% 95.9 sq mi 248.4 km2 4,111/sq mi 1,587/km2 32°42′N 97°07′W / 32.70°N 97.12°W / 32.70; -97.12 (Arlington)
51 奥罗拉   科罗拉多州 386,261 325,078 +18.82% 160.1 sq mi 414.7 km2 2,413/sq mi 932/km2 39°41′N 104°41′W / 39.68°N 104.68°W / 39.68; -104.68 (Aurora)
52 坦帕   佛罗里达州 384,959 335,709 +14.67% 114.0 sq mi 295.3 km2 3,377/sq mi 1,304/km2 27°58′N 82°28′W / 27.97°N 82.47°W / 27.97; -82.47 (Tampa)
53 新奥尔良[m]   路易斯安那州 383,997 343,829 +11.68% 169.5 sq mi 439.0 km2 2,265/sq mi 875/km2 30°03′N 89°56′W / 30.05°N 89.93°W / 30.05; -89.93 (New Orleans)
54 克利夫兰   俄亥俄州 372,624 396,815 −6.10% 77.7 sq mi 201.2 km2 4,796/sq mi 1,852/km2 41°28′N 81°40′W / 41.47°N 81.67°W / 41.47; -81.67 (Cleveland)
55 檀香山[a]   夏威夷州 350,964 337,256 +4.06% 60.5 sq mi 156.7 km2 5,801/sq mi 2,240/km2 21°19′N 157°50′W / 21.32°N 157.84°W / 21.32; -157.84 (Honolulu)
56 安那翰   加利福尼亚州 346,824 336,265 +3.14% 50.3 sq mi 130.3 km2 6,895/sq mi 2,662/km2 33°51′N 117°46′W / 33.85°N 117.76°W / 33.85; -117.76 (Anaheim)
57 列克星敦[n]   肯塔基州 322,570 295,803 +9.05% 283.6 sq mi 734.5 km2 1,137/sq mi 439/km2 38°02′N 84°27′W / 38.04°N 84.45°W / 38.04; -84.45 (Lexington)
58 斯托克顿   加利福尼亚州 320,804 291,707 +9.97% 62.2 sq mi 161.1 km2 5,158/sq mi 1,992/km2 37°58′N 121°19′W / 37.97°N 121.31°W / 37.97; -121.31 (Stockton)
59 科珀斯克里斯蒂   得克萨斯州 317,863 305,215 +4.14% 162.2 sq mi 420.1 km2 1,960/sq mi 760/km2 27°45′N 97°10′W / 27.75°N 97.17°W / 27.75; -97.17 (Corpus Christi)
60 亨德森   内华达州 317,610 257,729 +23.23% 106.2 sq mi 275.1 km2 2,991/sq mi 1,155/km2 36°00′N 115°02′W / 36.00°N 115.03°W / 36.00; -115.03 (Henderson)
61 里弗赛德   加利福尼亚州 314,998 303,871 +3.66% 81.2 sq mi 210.3 km2 3,879/sq mi 1,498/km2 33°56′N 117°23′W / 33.93°N 117.39°W / 33.93; -117.39 (Riverside)
62 紐華克   新泽西州 311,549 277,140 +12.42% 24.1 sq mi 62.4 km2 12,927/sq mi 4,991/km2 40°43′N 74°10′W / 40.72°N 74.17°W / 40.72; -74.17 (Newark)
63 圣保罗   明尼苏达州 311,527 285,068 +9.28% 52.0 sq mi 134.7 km2 5,991/sq mi 2,313/km2 44°56′N 93°06′W / 44.94°N 93.10°W / 44.94; -93.10 (Saint Paul)
64 圣安娜   加利福尼亚州 310,227 324,528 −4.41% 27.3 sq mi 70.7 km2 11,364/sq mi 4,388/km2 33°44′N 117°53′W / 33.73°N 117.88°W / 33.73; -117.88 (Santa Ana)
65 辛辛那提   俄亥俄州 309,317 296,943 +4.17% 77.8 sq mi 201.5 km2 3,976/sq mi 1,535/km2 39°08′N 84°30′W / 39.14°N 84.50°W / 39.14; -84.50 (Cincinnati)
66 爾灣   加利福尼亚州 307,670 212,375 +44.87% 65.6 sq mi 169.9 km2 4,690/sq mi 1,810/km2 33°40′N 117°46′W / 33.67°N 117.77°W / 33.67; -117.77 (Irvine)
67 奥兰多   佛罗里达州 307,573 238,300 +29.07% 110.6 sq mi 286.5 km2 2,781/sq mi 1,074/km2 28°25′N 81°16′W / 28.41°N 81.27°W / 28.41; -81.27 (Orlando)
68 匹兹堡   宾夕法尼亚州 302,971 305,704 −0.89% 55.4 sq mi 143.5 km2 5,469/sq mi 2,112/km2 40°26′N 79°58′W / 40.43°N 79.97°W / 40.43; -79.97 (Pittsburgh)
69 圣路易斯[l]   密苏里州 301,578 319,294 −5.55% 61.7 sq mi 159.8 km2 4,888/sq mi 1,887/km2 38°38′N 90°14′W / 38.63°N 90.24°W / 38.63; -90.24 (St. Louis)
70 格林斯伯勒   北卡罗来纳州 299,035 269,666 +10.89% 129.6 sq mi 335.7 km2 2,307/sq mi 891/km2 36°05′N 79°49′W / 36.09°N 79.82°W / 36.09; -79.82 (Greensboro)
71 泽西市   新泽西州 292,449 247,597 +18.11% 14.7 sq mi 38.1 km2 19,894/sq mi 7,681/km2 40°43′N 74°04′W / 40.71°N 74.06°W / 40.71; -74.06 (Jersey City)
72 安克拉治[o]   阿拉斯加州 291,247 291,826 −0.20% 1,706.8 sq mi 4,420.6 km2 171/sq mi 66/km2 61°10′N 149°17′W / 61.17°N 149.28°W / 61.17; -149.28 (Anchorage)
73 林肯   内布拉斯加州 291,082 258,379 +12.66% 97.7 sq mi 253.0 km2 2,979/sq mi 1,150/km2 40°49′N 96°41′W / 40.81°N 96.68°W / 40.81; -96.68 (Lincoln)
74 普莱诺   得克萨斯州 285,494 259,841 +9.87% 71.7 sq mi 185.7 km2 3,982/sq mi 1,537/km2 33°03′N 96°44′W / 33.05°N 96.74°W / 33.05; -96.74 (Plano)
75 德罕   北卡罗来纳州 283,506 228,330 +24.17% 112.8 sq mi 292.2 km2 2,513/sq mi 970/km2 35°59′N 78°54′W / 35.98°N 78.90°W / 35.98; -78.90 (Durham)
76 水牛城   纽约州 278,349 261,310 +6.52% 40.4 sq mi 104.6 km2 6,890/sq mi 2,660/km2 42°53′N 78°51′W / 42.89°N 78.85°W / 42.89; -78.85 (Buffalo)
77 钱德勒   亚利桑那州 275,987 236,123 +16.88% 65.3 sq mi 169.1 km2 4,226/sq mi 1,632/km2 33°17′N 111°51′W / 33.28°N 111.85°W / 33.28; -111.85 (Chandler)
78 丘拉維斯塔   加利福尼亚州 275,487 243,916 +12.94% 49.6 sq mi 128.5 km2 5,554/sq mi 2,144/km2 32°37′N 117°01′W / 32.62°N 117.01°W / 32.62; -117.01 (Chula Vista)
79 托莱多   俄亥俄州 270,871 287,208 −5.69% 80.5 sq mi 208.5 km2 3,365/sq mi 1,299/km2 41°40′N 83°35′W / 41.66°N 83.58°W / 41.66; -83.58 (Toledo)
80 麦迪逊   威斯康星州 269,840 233,209 +15.71% 79.6 sq mi 206.2 km2 3,390/sq mi 1,310/km2 43°05′N 89°25′W / 43.08°N 89.42°W / 43.08; -89.42 (Madison)
81 吉尔伯特[p]   亚利桑那州 267,918 208,453 +28.53% 68.6 sq mi 177.7 km2 3,906/sq mi 1,508/km2 33°19′N 111°44′W / 33.31°N 111.74°W / 33.31; -111.74 (Gilbert)
82 雷諾   内华达州 264,165 225,221 +17.29% 108.8 sq mi 281.8 km2 2,428/sq mi 937/km2 39°32′N 119°50′W / 39.54°N 119.84°W / 39.54; -119.84 (Reno)
83 韋恩堡   印第安纳州 263,886 253,691 +4.02% 110.7 sq mi 286.7 km2 2,384/sq mi 920/km2 41°05′N 85°08′W / 41.08°N 85.14°W / 41.08; -85.14 (Fort Wayne)
84 北拉斯維加斯   内华达州 262,527 216,961 +21.00% 101.3 sq mi 262.4 km2 2,592/sq mi 1,001/km2 36°17′N 115°05′W / 36.28°N 115.09°W / 36.28; -115.09 (North Las Vegas)
85 聖彼德斯堡   佛罗里达州 258,308 244,769 +5.53% 61.8 sq mi 160.1 km2 4,180/sq mi 1,610/km2 27°46′N 82°38′W / 27.76°N 82.64°W / 27.76; -82.64 (St. Petersburg)
86 拉伯克   得克萨斯州 257,141 229,573 +12.01% 134.6 sq mi 348.6 km2 1,910/sq mi 740/km2 33°34′N 101°53′W / 33.56°N 101.88°W / 33.56; -101.88 (Lubbock)
87 歐林   得克萨斯州 256,684 216,290 +18.68% 67.0 sq mi 173.5 km2 3,831/sq mi 1,479/km2 32°51′N 96°58′W / 32.85°N 96.97°W / 32.85; -96.97 (Irving)
88 拉雷多   得克萨斯州 255,205 236,091 +8.10% 106.5 sq mi 275.8 km2 2,396/sq mi 925/km2 27°34′N 99°29′W / 27.56°N 99.48°W / 27.56; -99.48 (Laredo)
89 溫斯頓-撒冷   北卡罗来纳州 249,545 229,617 +8.68% 132.7 sq mi 343.7 km2 1,881/sq mi 726/km2 36°06′N 80°16′W / 36.10°N 80.26°W / 36.10; -80.26 (Winston-Salem)
90 切萨皮克[l]   弗吉尼亚州 249,422 222,209 +12.25% 338.5 sq mi 876.7 km2 737/sq mi 285/km2 36°40′N 76°18′W / 36.67°N 76.30°W / 36.67; -76.30 (Chesapeake)
91 格蘭岱爾   亚利桑那州 248,325 226,721 +9.53% 61.6 sq mi 159.5 km2 4,031/sq mi 1,556/km2 33°32′N 112°11′W / 33.53°N 112.18°W / 33.53; -112.18 (Glendale)
92 加蘭   得克萨斯州 246,018 226,876 +8.44% 57.1 sq mi 147.9 km2 4,309/sq mi 1,664/km2 32°54′N 96°38′W / 32.90°N 96.63°W / 32.90; -96.63 (Garland)
93 斯科茨代爾   亚利桑那州 241,361 217,385 +11.03% 184.0 sq mi 476.6 km2 1,312/sq mi 507/km2 33°41′N 111°52′W / 33.68°N 111.86°W / 33.68; -111.86 (Scottsdale)
94 諾福克[l]   弗吉尼亚州 238,005 242,803 −1.98% 53.3 sq mi 138.0 km2 4,465/sq mi 1,724/km2 36°55′N 76°14′W / 36.92°N 76.24°W / 36.92; -76.24 (Norfolk)
95 博伊西[q]   爱达荷州 235,684 205,671 +14.59% 84.0 sq mi 217.6 km2 2,806/sq mi 1,083/km2 43°36′N 116°14′W / 43.60°N 116.23°W / 43.60; -116.23 (Boise)
96 佛利蒙   加利福尼亚州 230,504 214,089 +7.67% 78.3 sq mi 202.8 km2 2,944/sq mi 1,137/km2 37°29′N 121°56′W / 37.49°N 121.94°W / 37.49; -121.94 (Fremont)
97 斯波坎   华盛顿州 228,989 208,916 +9.61% 68.8 sq mi 178.2 km2 3,328/sq mi 1,285/km2 47°40′N 117°26′W / 47.66°N 117.43°W / 47.66; -117.43 (Spokane)
98 聖塔克拉利塔   加利福尼亚州 228,673 176,320 +29.69% 70.8 sq mi 183.4 km2 3,230/sq mi 1,250/km2 34°24′N 118°30′W / 34.40°N 118.50°W / 34.40; -118.50 (Santa Clarita)
99 巴吞鲁日[r]   路易斯安那州 227,470 229,493 −0.88% 86.3 sq mi 223.5 km2 2,636/sq mi 1,018/km2 30°26′N 91°08′W / 30.44°N 91.13°W / 30.44; -91.13 (Baton Rouge)
100 里士满[l]   弗吉尼亚州 226,610 204,214 +10.97% 59.9 sq mi 155.1 km2 3,783/sq mi 1,461/km2 37°32′N 77°28′W / 37.53°N 77.47°W / 37.53; -77.47 (Richmond)
101 海厄利亞   佛罗里达州 223,109 224,669 −0.69% 21.6 sq mi 55.9 km2 10,329/sq mi 3,988/km2 25°52′N 80°18′W / 25.86°N 80.30°W / 25.86; -80.30 (Hialeah)
102 聖貝納迪諾   加利福尼亚州 222,101 209,924 +5.80% 62.1 sq mi 160.8 km2 3,577/sq mi 1,381/km2 34°08′N 117°17′W / 34.14°N 117.29°W / 34.14; -117.29 (San Bernardino)
103 塔科马   华盛顿州 219,346 198,397 +10.56% 49.7 sq mi 128.7 km2 4,413/sq mi 1,704/km2 47°15′N 122°27′W / 47.25°N 122.45°W / 47.25; -122.45 (Tacoma)
104 莫德斯托   加利福尼亚州 218,464 201,165 +8.60% 43.0 sq mi 111.4 km2 5,081/sq mi 1,962/km2 37°38′N 121°00′W / 37.63°N 121.00°W / 37.63; -121.00 (Modesto)
105 亨茨维尔   亚拉巴马州 215,006 180,105 +19.38% 218.1 sq mi 564.9 km2 986/sq mi 381/km2 34°41′N 86°40′W / 34.69°N 86.67°W / 34.69; -86.67 (Huntsville)
106 德梅因   艾奥瓦州 214,133 203,433 +5.26% 88.2 sq mi 228.4 km2 2,428/sq mi 937/km2 41°34′N 93°37′W / 41.57°N 93.61°W / 41.57; -93.61 (Des Moines)
107 揚克斯   纽约州 211,569 195,976 +7.96% 18.0 sq mi 46.6 km2 11,754/sq mi 4,538/km2 40°56′N 73°52′W / 40.94°N 73.86°W / 40.94; -73.86 (Yonkers)
108 羅徹斯特   纽约州 211,328 210,565 +0.36% 35.8 sq mi 92.7 km2 5,903/sq mi 2,279/km2 43°10′N 77°37′W / 43.16°N 77.61°W / 43.16; -77.61 (Rochester)
109 莫雷諾谷   加利福尼亚州 208,634 193,365 +7.90% 51.3 sq mi 132.9 km2 4,067/sq mi 1,570/km2 33°55′N 117°12′W / 33.92°N 117.20°W / 33.92; -117.20 (Moreno Valley)
110 費耶特維爾   北卡罗来纳州 208,501 200,564 +3.96% 148.3 sq mi 384.1 km2 1,406/sq mi 543/km2 35°05′N 78°58′W / 35.08°N 78.97°W / 35.08; -78.97 (Fayetteville)
111 方塔納   加利福尼亚州 208,393 196,069 +6.29% 43.1 sq mi 111.6 km2 4,835/sq mi 1,867/km2 34°06′N 117°28′W / 34.10°N 117.46°W / 34.10; -117.46 (Fontana)
112 哥伦布[s]   喬治亞州 206,922 189,885 +8.97% 216.5 sq mi 560.7 km2 956/sq mi 369/km2 32°31′N 84°52′W / 32.51°N 84.87°W / 32.51; -84.87 (Columbus)
113 伍斯特   马萨诸塞州 206,518 181,045 +14.07% 37.4 sq mi 96.9 km2 5,522/sq mi 2,132/km2 42°16′N 71°48′W / 42.26°N 71.80°W / 42.26; -71.80 (Worcester)
114 聖露西港   佛罗里达州 204,851 164,603 +24.45% 119.2 sq mi 308.7 km2 1,719/sq mi 664/km2 27°17′N 80°23′W / 27.28°N 80.38°W / 27.28; -80.38 (Port St. Lucie)
115 小岩城   阿肯色州 202,591 193,524 +4.69% 120.0 sq mi 310.8 km2 1,688/sq mi 652/km2 34°43′N 92°21′W / 34.72°N 92.35°W / 34.72; -92.35 (Little Rock)
116 奥古斯塔[t]   喬治亞州 202,081 195,844 +3.18% 302.3 sq mi 783.0 km2 668/sq mi 258/km2 33°22′N 82°04′W / 33.36°N 82.07°W / 33.36; -82.07 (Augusta)
117 奥克斯纳德   加利福尼亚州 202,063 197,899 +2.10% 26.5 sq mi 68.6 km2 7,625/sq mi 2,944/km2 34°12′N 119°12′W / 34.20°N 119.20°W / 34.20; -119.20 (Oxnard)
118 伯明翰   亚拉巴马州 200,733 212,237 −5.42% 147.0 sq mi 380.7 km2 1,366/sq mi 527/km2 33°31′N 86°47′W / 33.52°N 86.79°W / 33.52; -86.79 (Birmingham)
119 蒙哥马利   亚拉巴马州 200,603 205,764 −2.51% 159.9 sq mi 414.1 km2 1,255/sq mi 485/km2 32°20′N 86°16′W / 32.34°N 86.26°W / 32.34; -86.26 (Montgomery)
120 弗里斯科   得克萨斯州 200,509 116,989 +71.39% 68.6 sq mi 177.7 km2 2,923/sq mi 1,129/km2 33°09′N 96°49′W / 33.15°N 96.82°W / 33.15; -96.82 (Frisco)
