fbpx
维基百科

愛荷華州城市列表

愛荷華州位於美国中西部[1]。根據2010年美國人口普查,該地區約144,669.3平方公里土地上居住了3,046,355名居民[2]。該州一共劃分99個郡和947個城市,其中有490个城市居民少于500人[3]

愛荷華州為地圖中標示红色的區域

根据2010年人口普查结果,艾奥瓦州的3,046,355名居民之中,有1,950,256人居住在市区,占总人口数量的64.0%[2]。最早注册成立的城市为法明頓,成立于1841年1月11日;最新成立的城市为馬哈里希韋德克城,时间是2001年7月25日[4]。人口最多且面积最大的城市为德梅因,居民数量为203,433,面积为80.87平方英里(209.5平方公里)。人口最少的城市为比康斯菲爾德勒羅伊,各有15位居民[2]

市鎮列表 编辑

 
美國愛荷華州的首府, 狄蒙因
 
錫達拉皮茲
 
達文波特
 
蘇城
 
滑鐵盧
 
迪比克
  县城
   州府县城
名称 所在县[a] 2010年人口[5][6][7][8] 陆地面积[9] 注册成立[10][8] 州參議院註冊區[11][8] 州眾議院註冊區[12][8] 政府組成模式[8]
平方英里 平方千米
阿克萊 哈丁縣
富蘭克林縣
1,589 2.45 6.3 1869年8月28日 25, 27 50, 54
艾克沃斯 沃倫縣 83 0.29 0.75 1881年5月9日 13 26
亞代爾 亞代爾縣
加斯里縣
781 2.2 5.7 1884年2月23日 10 20
阿戴爾  達拉斯縣 3,682 3.27 8.5 1877年6月27日 10 19
阿夫頓 猶尼昂縣 845 0.99 2.6 1868年11月30日 11 21
埃根西 瓦佩洛縣 638 0.65 1.7 1859年1月6日 41 81
安斯沃思 華盛頓縣 567 0.38 0.98 1892年6月18日 39 78
阿克倫 普利茅斯縣 1,486 1.22 3.2 1882年9月7日 3 5
艾伯特城 布尤納維斯塔縣 699 0.54 1.4 1900年12月10日 6 11
阿尔比亚  門羅縣 3,766 3.19 8.3 1857年1月28日 40 80
阿爾比昂 馬歇爾縣 505 0.6 1.6 1870年3月8日 36 71
阿爾伯內特 林縣 673 0.82 2.1 1912年6月29日 48 95
奧爾登 哈丁縣 787 1.71 4.4 1879年2月11日 25 50
亞歷山大 富蘭克林縣 175 4.27 11.1 1902年3月25日 27 54
阿尔戈纳  科蘇特縣 5,560 4.49 11.6 1872年1月31日 4 7, 8
阿萊曼 波爾克縣 432 2.7 7.0 1973年5月18日 19 37
阿勒頓 韋恩縣 501 1.14 3.0 1874年10月1日 14 27
阿利森  巴特勒縣 1,029 2.93 7.6 1881年7月25日 27 54
阿爾塔 布尤納維斯塔縣 1,883 1.07 2.8 1878年11月11日 6 11
阿爾塔維斯塔 奇克索縣 266 0.76 2.0 1894年9月18日 26 52
奧爾頓 蘇縣 1,216 1.85 4.8 1883年3月8日 2 4
阿爾圖納 波爾克縣 14,541 9.35 24.2 1876年3月11日 15 30
阿爾沃德 萊昂縣 196 0.28 0.73 1892年9月26日 1 1
埃姆斯 斯托里縣 58,965 24.21 62.7 1869年12月20日 23 45, 46
阿纳莫萨  瓊斯縣 5,533 2.6 6.7 1867年12月17日 48 96
安多弗 克林頓縣 103 0.19 0.49 1910年1月12日 49 98
安德魯 傑克遜縣 434 0.27 0.70 1863年8月4日 29 58
安尼塔 卡斯縣 972 1.7 4.4 1875年5月19日 10 20
安克尼 波爾克縣 45,582 29.33 76.0 1903年2月27日 19 37, 38
安森 伍德伯里縣 565 0.71 1.8 1890年7月25日 9 17
阿普林頓 巴特勒縣 1,128 0.83 2.1 1877年11月9日 25 50
阿卡迪亞 卡洛爾縣 484 0.98 2.5 1881年11月3日 6 12
阿徹 奧布賴恩縣 131 0.09 0.23 1902年5月5日 2 3
阿爾代爾 巴特勒縣 74 0.99 2.6 1920年6月5日 27 54
阿里昂 克勞福德 108 0.47 1.2 1894年5月31日 9 18
阿里斯普 猶尼昂縣 100 0.52 1.3 1904年10月21日 11 21
阿灵顿 費耶特縣 429 1.05 2.7 1985年4月30日 32 64
阿姆斯特朗 埃米特縣 926 0.88 2.3 1895年3月30日 4 7
阿諾茲公園 迪金森縣 1,126 1.57 4.1 1897年3月30日 1 1
亞瑟 艾達縣 206 0.15 0.39 1897年4月21日 9 17
阿斯伯里 迪比克縣 4,170 2.66 6.9 1933年9月7日 29 57
阿什頓 奧西歐拉縣 458 1.01 2.6 1885年3月28日 1 1
阿斯平沃爾 克勞福德縣 40 0.18 0.47 1914年11月10日 6 12
阿塔利薩 馬斯卡廷縣 311 0.14 0.36 1900年3月26日 44 88
阿特金斯 本頓縣 1,670 1.09 2.8 1917年5月15日 38 75
大西洋  卡斯縣 7,112 8.32 21.5 1869年11月26日 11 21
奧本 索克縣 322 0.5 1.3 1887年1月10日 6 11
奥德班  奧德班縣 2,043 1.88 4.9 1880年12月2日 6 12
奧里利亞 切羅基縣 1,036 1.04 2.7 1879年12月27日 2 3
奧羅拉 布坎南縣 185 0.57 1.5 1899年8月26日 32 64
阿沃卡 波特瓦特米縣 1,506 2.13 5.5 1874年12月2日 11 22
艾爾夏爾 帕洛阿爾托縣 143 0.21 0.54 1895年9月30日 1 2
巴德傑 韋伯斯特縣 561 1.09 2.8 1899年12月28日 5 9
巴格利 加斯里縣 303 0.31 0.80 1891年6月16日 10 20
鮑德溫 傑克遜縣 109 0.36 0.93 1881年12月8日 29 58
鮑爾敦 迪比克縣 68 0.09 0.23 1933年7月22日 29 57
班克羅夫特 科蘇特縣 732 0.55 1.4 1884年2月16日 4 8
班克斯頓 迪比克縣 25 0.29 0.75 1933年9月8日
巴恩斯市 馬哈斯卡縣
保厄斯克縣
176 0.59 1.5 1899年4月20日
巴納姆 韋伯斯特縣 191 0.37 0.96 1894年5月29日
巴塞特 奇克索縣 66 0.37 0.96 1896年11月7日
巴達維亞 傑佛遜縣 499 0.6 1.6 1868年1月6日
巴特爾克里克 艾達縣 713 0.5 1.3 1880年11月13日
巴克斯特 傑斯帕縣 1,101 0.65 1.7 1894年12月13日
貝亞德 加斯里縣 471 0.46 1.2 1883年6月14日
比康 馬哈斯卡縣 494 1.0 2.6 1874年2月7日
比康斯菲爾德 靈戈爾德縣 15 0.72 1.9 1990年1月18日
比曼 格蘭迪縣 191 0.19 0.49 1884年4月26日
比弗 布恩縣 48 0.25 0.65 1912年10月5日
贝德福德  泰勒縣 1,440 1.6 4.1 1866年7月28日
貝爾普萊恩 本頓縣 2,534 3.22 8.3 1868年5月26日
貝爾維尤 傑克遜縣 2,193 1.34 3.5 1851年2月5日
貝爾蒙德 賴特縣 2,376 2.85 7.4 1881年10月21日
貝內特 錫達縣 405 0.2 0.52 1896年12月26日
本頓 靈戈爾德縣 41 0.64 1.7 1900年7月3日
伯克利 布恩縣 32 0.21 0.54 1912年10月11日
伯納德 迪比克縣 112 0.11 0.28 1897年6月8日
伯特倫 林縣 294 1.68 4.4 1914年1月17日
贝滕多夫 斯科特縣 33,217 21.22 55.0 1903年6月5日
貝文頓 麥迪遜縣
沃倫縣
63 0.45 1.2 1916年2月1日
伯明翰 范布倫縣 448 1.06 2.7 1856年5月20日
布萊爾斯堡 漢密爾頓縣 215 0.65 1.7 1900年12月21日
布萊爾斯敦 本頓縣 692 0.52 1.3 1868年10月15日
布雷克 瓦佩洛縣 296 0.27 0.70 1900年12月31日
布蘭查德 佩奇縣 38 0.23 0.60 1880年6月11日
布倫科 莫諾納縣 224 0.76 2.0 1891年10月24日
布洛克頓 泰勒縣 192 0.65 1.7 1890年3月28日
布卢姆菲尔德  戴維斯縣 2,640 2.25 5.8 1855年1月13日
布盧格拉斯 斯科特縣
馬斯卡廷縣
1,452 2.89 7.5 1903年12月10日
博德 洪堡縣 302 0.41 1.1 1892年2月20日
波拿巴 范布倫縣 433 0.37 0.96 1899年1月31日
邦杜蘭特 波爾克縣 3,860 8.38 21.7 1897年12月23日
布恩  布恩縣 12,661 9.02 23.4 1876年10月24日
布頓 達拉斯縣 129 0.14 0.36 1911年9月27日
博克斯霍爾姆 布恩縣 195 1.02 2.6 1913年9月29日
博伊登 蘇縣 707 0.75 1.9 1889年5月24日
布雷迪維爾 佩奇縣 159 0.53 1.4 1880年2月9日
布萊德蓋特 洪堡縣 86 0.35 0.91 1893年6月20日
布蘭登 布坎南縣 309 0.32 0.83 1905年4月14日
布雷頓 奧德班縣 128 0.62 1.6 1899年5月17日
布雷達 卡洛爾縣 483 0.74 1.9 1883年10月30日
布里奇沃特 亞代爾縣 182 0.29 0.75 1905年4月1日
布萊頓 華盛頓縣 652 0.71 1.8 1870年7月26日
布里斯托 巴特勒縣 160 0.94 2.4 1881年12月15日
布里特 漢考克縣 1,919 1.26 3.3 1881年6月23日
布朗森 伍德伯里縣 322 0.31 0.80 1967年6月8日
布魯克林 保厄希克縣 1,468 1.23 3.2 1869年5月3日
布倫斯維爾 普利茅斯縣 151 0.24 0.62 1911年7月18日
巴克格羅夫 克勞福德縣 43 0.36 0.93 1906年6月29日
巴克艾 哈丁縣 108 1.0 2.6 1901年
布法勞 斯科特縣 1,270 6.45 16.7 1875年7月15日
布法勞中心 溫納貝戈縣 905 1.07 2.8 1894年2月17日
伯灵顿  得梅因縣 25,663 14.48 37.5 1845年6月10日
伯特 科蘇特縣 533 0.44 1.1 1893年11月28日
伯西 馬里昂縣 422 0.33 0.85 1895年4月9日
卡拉馬斯 克林頓縣 439 0.48 1.2 1875年10月6日
卡倫德 韋伯斯特縣 376 0.52 1.3 1893年11月17日
卡爾馬 温纳希克县 978 1.07 2.8 1869年7月14日
卡魯梅 奧布賴恩縣 170 0.27 0.70 1895年1月31日
卡曼奇 克林頓縣 4,448 8.68 22.5 1857年1月28日
劍橋 斯托里縣 827 1.1 2.8 1881年12月6日
坎特里爾 范布倫縣 222 0.51 1.3 1874年6月4日
卡本 亞當斯縣 34 0.71 1.8 1903年7月18日
卡萊爾 沃倫縣
波爾克縣
3,876 5.56 14.4 1870年5月10日
卡彭特 米切爾縣 109 0.16 0.41 1880年4月20日
卡洛爾  卡洛爾縣 10,103 5.69 14.7 1869年9月27日
卡森 波特瓦特米縣 812 0.71 1.8 1881年3月28日
卡特湖 波特瓦特米縣 3,785 1.87 4.8 1930年7月5日
喀斯喀特 迪比克縣
瓊斯縣
1,978 1.87 4.8 1880年12月14日
卡西 加斯里縣
亞代爾縣
426 0.74 1.9 1880年6月29日
卡斯塔利亞 温纳希克县 173 0.58 1.5 1901年8月16日
卡斯塔納 莫諾納縣 147 0.93 2.4 1891年3月3日
錫達福爾斯 布萊克霍克縣 39,260 28.75 74.5 1858年2月24日
錫達拉皮茲  林縣 126,326 70.8 183 1849年1月15日
森特章克申 瓊斯縣 111 0.55 1.4 1885年3月26日
森特波因特 林縣 2,421 2.6 6.7 1875年2月6日
森特维尔  阿珀努斯县 5,528 4.86 12.6 1857年1月23日
森特勒爾城 林縣 1,257 0.95 2.5 1889年7月6日
森特勒利亞 迪比克縣 134 0.58 1.5 1933年6月3日
沙里顿  盧卡斯縣 4,321 3.82 9.9 1874年12月9日
查尔斯城  弗洛伊德縣 7,652 6.22 16.1 1869年5月1日
夏洛特 克林頓縣 394 0.58 1.5 1904年12月5日
查特奧克 克勞福德縣 502 0.48 1.2 1891年2月6日
查茨沃斯 蘇縣 79 0.49 1.3 1900年12月31日
切爾西 泰馬 267 1.01 2.6 1878年3月4日
切罗基  切羅基縣 5,253 6.43 16.7 1873年4月5日
切斯特 霍華德縣 127 1.34 3.5 1900年9月22日
奇利科西 瓦佩洛縣 97 0.23 0.60 1881年12月22日
徹丹 格林縣 386 2.11 5.5 1884年3月25日
辛辛那提 阿珀努斯县 357 1.74 4.5 1875年2月13日
克萊爾 韋伯斯特縣 146 0.51 1.3 1892年3月29日
克拉倫斯 錫達縣 974 0.68 1.8 1866年2月26日
克拉林达  佩奇縣 5,572 5.19 13.4 1866年12月8日
克拉里恩  賴特 2,850 3.26 8.4 1881年10月15日
克拉克斯維爾 巴特勒縣 1,439 1.33 3.4 1874年5月11日
克萊頓 克萊頓縣 43 0.49 1.3 1901年11月23日
克利爾湖 塞羅戈多縣 7,777 10.8 28 1871年5月26日
克利爾菲爾德 泰勒縣
靈戈爾德縣
363 1.26 3.3 1882年12月16日
克萊格霍恩 切羅基縣 240 0.34 0.88 1901年1月25日
克萊蒙斯 馬歇爾縣 148 0.27 0.70 1903年5月25日
克莱蒙特 費耶特縣 632 1.23 3.2 1875年6月15日
克林頓  克林頓縣 26,885 35.15 91.0 1857年1月26日
克里歐 韋恩縣 80 0.75 1.9 1882年2月20日
克萊夫 波爾克縣
達拉斯縣
15,447 7.59 19.7 1956年10月9日
克盧蒂爾 泰馬縣 213 0.76 2.0 1901年1月16日
科伯格 蒙哥馬利縣 42 0.29 0.75 1875年1月1日
科根 林縣 658 0.62 1.6 1892年6月14日
科因 佩奇縣 193 0.8 2.1 1881年7月30日
科爾斯堡 特拉華縣 404 0.29 0.75 1893年2月21日
科爾法克斯 傑斯帕縣 1,925 1.79 4.6 1875年8月10日
學院泉 佩奇縣 214 1.1 2.8 1875年1月19日
科林斯 斯托里縣 495 0.49 1.3 1894年12月28日
科洛 斯托里 876 1.06 2.7 1876年4月26日
哥倫布縣 路易莎縣 391 0.24 0.62 1870年11月26日
哥倫布章克申 路易莎 1,899 2.19 5.7 1874年5月25日
科爾韋爾 弗洛伊德縣 73 0.18 0.47 1921年9月27日
康斯維爾 馬斯卡廷縣 432 0.36 0.93 1874年3月21日
康拉德 格蘭迪縣 1,108 1.2 3.1 1886年11月15日
康韋 泰勒縣 41 0.22 0.57 1878年12月27日
昆拉皮茲 卡洛爾縣
加斯里縣
1,305 1.78 4.6 1882年11月2日
科波克 亨利縣
華盛頓縣
傑佛遜縣
47 0.23 0.60 1901年8月24日
科拉爾維爾 約翰遜縣 18,907 12.01 31.1 1873年11月22日
科寧  亞當斯縣 1,635 1.58 4.1 1871年12月13日
科雷克申維爾 伍德伯里縣 821 0.57 1.5 1882年10月3日
科威斯 漢考克縣 309 1.48 3.8 1886年6月1日
科里登  韋恩縣 1,585 1.39 3.6 1867年4月27日
科特 路易莎縣 48 0.25 0.65 1912年4月1日
庫爾特 富蘭克林縣 281 2.45 6.3 1909年4月24日
康瑟尔布拉夫斯  波特瓦特米縣 62,230 40.97 106.1 1853年1月19日
宮雷格 普利茅斯縣 89 0.09 0.23 1911年4月6日
克勞福茲維爾 華盛頓縣 264 0.35 0.91 1891年3月26日
克雷森特 波特瓦特米縣 617 1.09 2.8 1959年10月16日
克雷斯科  霍華德縣 3,868 3.35 8.7 1868年6月6日
克雷斯頓  猶尼昂縣 7,834 5.19 13.4 1871年4月22日
克倫威爾 猶尼昂縣 107 0.29 0.75 1893年11月24日
水晶湖 漢考克縣 250 0.25 0.65 1898年4月19日
坎伯蘭 卡斯縣 262 0.6 1.6 1893年5月2日
卡明 沃倫縣 351 2.56 6.6 1924年10月21日
柯柳 帕洛阿爾托縣 58 0.76 2.0 1902年5月22日
卡興 伍德伯里縣 220 0.32 0.83 1892年11月21日
西林德 帕洛阿爾托縣 88 0.07 0.18 1900年4月5日
達科他城  洪堡縣 843 0.74 1.9 1878年6月22日
達拉斯中心 達拉斯縣 1,623 4.58 11.9 1880年3月22日
達納 格林縣 71 0.28 0.73 1907年7月22日
丹伯里 伍德伯里縣 348 0.4 1.0 1881年10月1日
丹維爾 得梅因縣 934 0.75 1.9 1902年9月27日
達文波特  斯科特縣 99,685 62.95 163.0 1881年2月5日
戴維斯城 第開特縣 204 0.59 1.5 1877年5月19日
道生 達拉斯縣 131 0.48 1.2 1908年4月25日
代頓 韋伯斯特縣 837 0.85 2.2 1881年7月8日
德索托 達拉斯縣 1,050 1.52 3.9 1875年4月28日
德威特 克林頓縣 5,322 5.98 15.5 1858年9月20日
第開特城 第開特縣 197 0.4 1.0 1875年1月8日
迪科拉  溫納希克縣 8,127 7.01 18.2 1857年6月30日
戴德姆 卡洛爾縣 266 0.58 1.5 1884年4月2日
深河 保厄希克縣 279 0.43 1.1 1887年1月15日
迪費安斯 謝爾比縣 284 0.39 1.0 1882年12月4日
特拉華 特拉華縣 159 0.8 2.1 1915年7月22日
德里 特拉華縣 460 0.97 2.5 1909年4月26日
德爾馬 克林頓縣 525 0.76 2.0 1876年6月10日
德洛伊特 克勞福德縣 264 0.42 1.1 1900年5月19日
德爾福斯 靈戈爾德縣 25 0.22 0.57 1920年4月3日
德爾塔 基奧卡克縣 328 0.93 2.4 1877年3月22日
丹尼森  克勞福德縣 8,298 6.54 16.9 1875年10月2日
丹佛 布雷默縣 1,780 1.64 4.2 1896年6月30日
德比 盧卡斯縣 115 0.26 0.67 1901年2月4日
德梅因    波爾克縣
沃倫縣
203,433 80.87 209.5 1851年10月18日
德克斯特 達拉斯縣 611 2.35 6.1 1871年1月7日
代安戈諾爾 靈戈爾德縣 330 0.9 2.3 1896年3月6日
狄更斯 克萊縣 185 0.84 2.2 1909年4月7日
戴克 格蘭迪縣 1,209 1.39 3.6 1901年1月16日
迪克森 斯科特縣 247 0.15 0.39 1909年5月12日
多利佛 埃米特縣 66 0.36 0.93 1902年4月16日
多納休 斯科特縣 346 0.35 0.91 1909年5月1日
唐奈森 李縣 912 1.26 3.3 1892年5月22日
杜恩 萊昂縣 577 0.57 1.5 1892年3月8日
多爾蒂 塞羅戈多 58 0.55 1.4 1900年12月29日
道城 克勞福德縣 510 0.32 0.83 1884年2月22日
道斯 賴特縣
富蘭克林縣
538 0.77 2.0 1892年5月3日
德雷克斯維爾 戴維斯縣 184 0.25 0.65 1866年5月5日
迪比克  迪比克縣 57,637 29.97 77.6 1857年12月26日
杜蒙 巴特勒縣 637 1.76 4.6 1896年1月24日
鄧庫姆 韋伯斯特縣 410 1.97 5.1 1893年1月25日
鄧迪 特拉華縣 174 0.36 0.93 1917年8月30日
鄧克頓 布萊克霍克縣 852 0.98 2.5 1899年3月18日
鄧拉普 哈里森縣
克勞福德縣
1,042 1.13 2.9 1871年1月
杜蘭戈 迪比克縣 22 0.04 0.10 1933年1月5日
杜蘭特 錫達縣
斯科特縣
馬斯卡廷縣
1,832 1.15 3.0 1867年7月1日
戴爾斯維爾 迪比克縣
特拉華縣
4,058 5.63 14.6 1872年11月9日
戴薩特 泰馬縣 1,379 1.25 3.2 1881年5月30日
伊格爾格羅夫 賴特縣 3,583 4.04 10.5 1882年10月16日
厄勒姆 麥迪遜縣 1,450 0.97 2.5 1870年4月26日
厄林 謝爾比縣 437 0.6 1.6 1892年6月1日
厄爾維爾 特拉華縣 812 0.55 1.4 1882年6月12日
厄爾利 索克縣 557 0.39 1.0 1883年5月22日
東秘魯 麥迪遜縣 125 0.94 2.4 1897年3月31日
埃迪維爾 瓦佩洛縣
馬哈斯卡縣
門羅縣
1,024 1.18 3.1 1900年2月22日
埃奇伍德 特拉華縣
克萊頓縣
864 0.85 2.2 1899年4月6日
埃爾伯朗 泰馬縣 196 0.65 1.7 1893年10月28日
埃爾登 瓦佩洛縣 927 1.11 2.9 1872年4月29日
埃尔多拉  哈丁縣 2,732 4.33 11.2 1895年7月1日
埃爾德里奇 斯科特 5,651 9.48 24.6 1900年5月1日
埃爾金 費耶特縣 683 0.66 1.7 1892年3月14日
埃爾克霍恩 謝爾比縣 662 0.77 2.0 1910年2月28日
埃爾克倫海茨 布萊克霍克縣 1,117 1.06 2.7 1951年5月1日
艾喀德  克萊頓縣 1,273 1.39 3.6 1900年5月1日
埃爾克哈特 波爾克縣 683 1.58 4.1 1904年7月27日
埃爾克波特 克萊頓縣 37 0.25 0.65 1896年2月24日
埃利奧特 蒙哥馬利縣 350 0.42 1.1 1882年3月14日
埃爾斯頓 泰馬縣 57 0.20 0.52 1895年1月1日
埃爾斯沃思 漢密爾頓縣 531 0.9 2.3 1893年10月12日
埃爾馬 霍華德縣 546 1.29 3.3 1891年7月11日
埃利 林縣 1,776 1.44 3.7 1903年8月12日
艾默生 米爾斯縣 438 0.26 0.67 1875年12月2日
埃米茨堡  帕洛阿爾托縣 3,904 3.81 9.9 1877年11月27日
埃普沃思 迪比克縣 1,860 1.56 4.0 1879年10月20日
埃塞克斯 佩奇縣 798 1.5 3.9 1876年1月20日
埃斯特维尔  埃米特縣 6,360 5.32 13.8 1881年10月4日
埃文斯代爾 布萊克霍克縣 4,751 4.05 10.5 1947年11月13日
艾佛利 克萊縣 603 1.09 2.8 1902年4月7日
埃克西拉 奧德班縣 840 1.02 2.6 1880年12月13日
埃克斯萊恩 阿珀努斯縣 160 0.99 2.6 1904年6月20日
費爾班克 布坎南縣
費耶特縣
1,113 0.71 1.8 1891年5月12日
費爾法克斯 林縣 2,123 1.94 5.0 1930年10月11日
費爾菲爾德  傑佛遜縣 9,464 6.26 16.2 1875年5月14日
法利 迪比克縣 1,537 1.85 4.8 1879年3月1日
法默斯堡 克萊頓縣 302 0.4 1.0 1902年6月1日
法明頓 范布倫縣 664 0.47 1.2 1841年1月11日
法納姆維爾 卡爾霍恩縣
韋伯斯特縣
371 0.65 1.7 1893年4月1日
法拉格特 弗里蒙特縣 485 0.41 1.1 1878年1月21日
費耶特 費耶特縣 1,338 1.48 3.8 1874年3月14日
芬頓 科蘇特縣 279 0.34 0.88 1893年6月10日
弗格森 馬歇爾縣 126 0.26 0.67 1906年12月4日
弗泰爾 沃思縣 370 0.94 2.4 1908年4月10日
弗洛里斯 戴維斯縣 138 0.48 1.2 1913年5月12日
弗洛伊德 弗洛伊德縣 335 0.6 1.6 1899年2月26日
方達 波卡洪塔斯縣 631 1.05 2.7 1884年3月21日
方坦爾 亞代爾縣 672 0.96 2.5 1871年8月23日
福里斯特城  溫納貝戈縣
漢考克縣
4,151 4.64 12.0 1878年6月14日
阿特金森堡 溫納希克縣 349 0.31 0.80 1895年6月5日
道奇堡  韋伯斯特縣 25,206 16.05 41.6 1869年10月26日
麦迪逊堡  李縣 11,051 9.49 24.6 1895年2月5日
福斯托里亞 克萊縣 231 0.47 1.2 1912年1月30日
富蘭克林 李縣 143 0.15 0.39 1874年11月14日
弗雷澤 布恩縣 102 0.83 2.1 1904年2月8日
弗雷德里克斯堡 奇克索縣 931 0.86 2.2 1894年12月18日
弗雷澤麗卡 布雷默縣 183 0.2 0.52 1896年3月28日
弗里多尼亞 路易莎縣 244 0.17 0.44 1874年5月30日
弗里蒙特 馬哈斯卡縣 743 1.03 2.7 1883年3月14日
弗魯特蘭 馬斯卡廷縣 977 1.8 4.7 1972年8月24日
高爾特 賴特縣 32 0.54 1.4 1913年1月2日
加爾瓦 艾達縣 434 0.71 1.8 1889年9月26日
加伯 克萊頓縣 88 0.23 0.60 1907年11月18日
加登格羅夫 第開特縣 211 0.69 1.8 1879年11月14日
加納維洛 克萊頓縣 745 1.02 2.6 1907年11月21日
加納  漢考克縣 3,129 2.05 5.3 1881年11月19日
加里森 本頓縣 371 0.25 0.65 1883年6月9日
加溫 泰馬縣 527 1.01 2.6 1890年6月5日
日内瓦 富蘭克林縣 165 0.42 1.1 1903年4月7日
喬治 萊昂縣 1,080 2.4 6.2 1890年3月27日
吉布森 基奧卡克縣 61 0.07 0.18 1954年12月14日
吉爾伯特 斯托里縣 1,082 0.91 2.4 1882年7月15日
吉爾伯特維爾 布萊克霍克縣 712 0.4 1.0 1917年4月9日
吉列特格羅夫 克萊縣 49 0.19 0.49 1974年8月29日
吉爾曼 馬歇爾縣 509 0.54 1.4 1876年4月24日
吉爾摩城 洪堡縣
波卡洪塔斯縣
504 1.25 3.2 1887年4月16日
格拉德布鲁克 泰馬縣 945 0.7 1.8 1880年12月20日
格倫伍德  米爾斯縣 5,269 2.95 7.6 1857年1月17日
格利登 卡洛爾縣 1,146 1.11 2.9 1873年8月22日
戈爾德菲爾德 賴特縣 635 1.19 3.1 1885年3月19日
古德爾 漢考克縣 139 0.43 1.1 1893年2月3日
鵝湖 克林頓縣 240 0.32 0.83 1908年12月26日
高里 韋伯斯特縣 1,037 1.45 3.8 1881年3月18日
格雷廷格 帕洛阿爾托縣 844 0.77 2.0 1893年9月20日
格拉夫 迪比克縣 79 0.14 0.36 1933年8月30日
格拉夫頓 沃思縣 252 0.33 0.85 1896年4月10日
大章克申 格林縣 824 0.97 2.5 1872年5月6日
大土墩 克林頓縣 642 1.82 4.7 1884年2月11日
大河 第開特縣 236 0.21 0.54 1899年12月21日
格蘭德維尤 L路易莎縣 556 0.23 0.60 1901年2月18日
格蘭傑 達拉斯縣
波爾克縣
1,244 1.45 3.8 1905年9月6日
格蘭特 蒙哥馬利縣 92 0.74 1.9 1912年2月27日
格蘭維爾 蘇縣 312 0.29 0.75 1891年6月22日
格拉維蒂 泰勒縣 188 0.3 0.78 1882年5月26日
格雷 奧德班縣 63 1.0 2.6 1894年11月10日
格里利 特拉華縣 256 0.37 0.96 1892年7月8日
格林 巴特勒縣
弗洛伊德縣
1,130 1.14 3.0 1879年7月15日
格林菲爾德  亞代爾縣 1,982 1.81 4.7 1876年5月22日
格林維爾 克萊縣 75 0.18 0.47 1916年12月30日
格蘭姆斯 波爾克縣
達拉斯縣
8,246 11.84 30.7 1894年5月7日
格林內爾 保厄希克縣 9,218 11.84 30.7 1865年4月28日
格里斯沃爾德 卡斯縣 1,036 0.62 1.6 1885年12月13日
格兰迪森特  格蘭迪縣 2,706 2.53 6.6 1877年4月17日
格魯弗 埃米特縣 94 0.13 0.34 1913年2月4日
根西 保厄希克縣 63 0.18 0.47 1906年9月4日
加斯里森特  加斯里縣 1,569 2.47 6.4 1880年6月25日
古滕貝格 克萊頓縣 1,919 2.09 5.4 1857年1月27日
哈爾伯 卡洛爾縣 246 0.19 0.49 1902年4月22日
漢堡 弗里蒙特縣 1,187 1.1 2.8 1867年4月1日
漢密爾頓 馬里昂縣 130 0.54 1.4 1900年4月11日
漢普頓  富蘭克林縣 4,461 4.43 11.5 1870年11月19日
漢考克 波特瓦特米縣 196 0.74 1.9 1891年5月16日
漢龍敦 沃思縣 226 0.97 2.5 1902年1月8日
漢塞爾 富蘭克林縣 98 0.23 0.60 1918年5月7日
哈考特 韋伯斯特縣 303 1.0 2.6 1896年2月11日
哈迪 洪堡縣 47 0.44 1.1 1915年4月13日
哈倫  謝爾比縣 5,106 4.39 11.4 1879年4月25日
哈珀 基奧卡克縣 114 0.09 0.23 1879年11月17日
哈珀斯費里 阿勒馬基縣 328 0.63 1.6 1901年12月24日
哈里斯 奧西歐拉縣 170 0.79 2.0 1903年
哈特福德 沃倫縣 771 1.03 2.7 1913年6月29日
哈特利 奧布賴恩縣 1,672 1.3 3.4 1888年7月24日
哈特威克 保厄斯克縣 86 0.13 0.34 1912年
哈維 馬里昂縣 235 0.68 1.8 1903年12月12日
黑斯廷斯 米爾斯縣 152 0.41 1.1 1879年5月26日
哈夫洛克 波卡洪塔斯縣 138 0.57 1.5 1892年2月16日
黑弗里爾 馬歇爾縣 173 0.13 0.34 1968年7月12日
哈沃爾登 蘇縣 2,538 2.89 7.5 1887年3月18日
霍克艾 費耶特縣 449 0.67 1.7 1895年4月9日
海斯維爾 基奧卡克縣 50 0.25 0.65 1916年10月13日
黑澤爾頓 布坎南縣 823 0.75 1.9 1892年6月22日
赫德里克 基奧卡克縣 764 1.53 4.0 1883年4月23日
亨德森 米爾斯縣 185 0.21 0.54 1893年5月18日
赫本 佩奇縣 23 0.08 0.21 1883年1月13日
海華沙 林縣 7,024 4.23 11.0 1950年6月12日
希爾斯 約翰遜縣 703 0.63 1.6 1906年
希爾斯伯勒 亨利縣 180 0.51 1.3 1916年7月19日
欣頓 普利茅斯縣 928 0.69 1.8 1908年6月6日
霍蘭德 格蘭迪縣 282 0.25 0.65 1897年6月29日
霍爾斯坦 艾達 1,396 1.49 3.9 1883年4月25日
霍利克羅斯 迪比克縣 374 0.34 0.88 1898年8月20日
荷普金頓 特拉華縣 628 0.62 1.6 1874年3月3日
霍尼克 伍德伯里縣 225 0.25 0.65 1896年6月23日
