店頭市場指數,全稱為「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數」(簡稱「櫃買指數」、「GTEX」)、電子工業類指數及各項產業分類指數,又稱為上櫃指數,是由中華民國證券櫃檯買賣中心所編製的股票上櫃公司股價指數,1994年成立。
店頭市場指數 | |
---|---|
Gre Tai Securities Market Capitalization Weighted Stock Index | |
XTAI | |
SWIFT代码 | XTAITWT1 |
FX識別代碼 | TWO |
交易所 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 |
成立日期 | 1994年 |
成分股数量 | 822家(2024年6月28日) |
交易時間
- 週一至週五交易(國定假日除外)。
- 09:00(開盤):集合競價,又稱試撮時間。
- 09:00-13:25(盤中):為逐筆交易時間。例外:遇瞬間價格穩定措施則暫緩2分鐘後以「集合競價」撮合成交。
- 13:25-13:30(尾盤):為集合競價時間,又稱五分鐘撮合時間。
- 13:30:收盤。
背景
- 基期:以1995年10月30日為基期,基期指數值設定為100點。
- 採樣股票:符合掛牌時間且非屬管理股票、興櫃股票之所有上櫃公司普通股。
內容
本系列指數之計算,以掛牌交易中之上櫃公司普通股為採樣股票,並以其發行股數作為股價之權數加權計算,如遇採樣股票異動或成分股發行股數變動等情況,則以基值調整方式維持指數之連續性。本系列指數於上櫃公司配發現金股利時,不作基值調整,因此,上櫃股票除息交易日將產生市值減少、指數下跌之情形。
- 其計算公式為: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 =(總發行市值 / 當日基值)× 基期指數
上櫃指數歷史
歷史「最高」紀錄
- 歷史最高值:
- 盤中:348.50點,於1997年8月6日出現。
- 收盤:343.99點,於1997年8月6日出現。
- 成交量:1816.73億元,於2024年3月7日出現。
- 「年度」漲點、跌點:
- 最大漲點紀錄:131.13點,於1996年出現。
- 最大跌點紀錄:102.25點,於2000年出現。
- 「年度」漲幅、跌幅:
- 最大漲點紀錄:133.1%,於2009年出現。
- 最大跌點紀錄:58.3%,於2008年出現。
上櫃指數年間值
單位計算為新台幣,最高與最低係以交易中出現的極值為準。
時間 | 年初開盤值 | 最高值 | 年間最高值 日期 | 最低值 | 年間最低值 日期 | 年終收盤值 | 年間升跌 | 年間升跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年(民國84年) | 100.04 | 101.96 | 12月30日 | 93.79 | 11月23日 | 101.96 | 1.92 | 1.9 |
1996年(民國85年) | 101.96 | 236.56 | 12月31日 | 99.72 | 1月5日 | 233.09 | 131.13 | 128.6 |
1997年(民國86年) | 226.43 | 348.50 | 8月6日 | 207.63 | 10月30日 | 245.05 | 11.96 | 5.1 |
1998年(民國87年) | 245.28 | 286.57 | 2月24日 | 162.27 | 12月28日 | 165.80 | 79.25 | 32.3 |
1999年(民國88年) | 165.80 | 207.18 | 12月28日 | 138.99 | 2月4日 | 207.18 | 42.02 | 25.4 |
2000年(民國89年) | 207.18 | 326.42 | 4月11日 | 101.56 | 12月27日 | 104.93 | 102.25 | 49.4 |
2001年(民國90年) | 104.93 | 152.46 | 3月30日 | 78.22 | 10月8日 | 136.23 | 28.89 | 26.9 |
2002年(民國91年) | 136.23 | 163.00 | 4月25日 | 89.71 | 10月14日 | 94.38 | 38.91 | 29.2 |
2003年(民國92年) | 94.38 | 117.49 | 11月17日 | 79.56 | 5月2日 | 117.31 | 20.89 | 21.7 |
2004年(民國93年) | 117.31 | 160.13 | 4月14日 | 105.24 | 8月17日 | 115.75 | 8.1 | 7.5 |
2005年(民國94年) | 115.75 | 133.34 | 12月30日 | 103.57 | 10月28日 | 133.34 | 17.59 | 15.2 |
2006年(民國95年) | 133.34 | 163.91 | 12月29日 | 118.97 | 6月21日 | 163.91 | 30.57 | 22.9 |
2007年(民國96年) | 165.15 | 238.35 | 7月26日 | 134.05 | 12月18日 | 154.47 | 9.44 | 5.8 |
2008年(民國97年) | 154.11 | 164.15 | 5月20日 | 53.04 | 11月21日 | 64.37 | 90.1 | 58.3 |
2009年(民國98年) | 66.19 | 150.05 | 12月31日 | 59.61 | 1月21日 | 150.05 | 85.68 | 133.1 |
2010年(民國99年) | 151.26 | 152.13 | 4月16日 | 119.88 | 2月6日 | 143.95 | 6.1 | 4.1 |
2011年(民國100年) | 144.80 | 147.58 | 2月8日 | 86.13 | 12月19日 | 93.89 | 50.06 | 34.8 |
2012年(民國101年) | 93.95 | 121.00 | 3月5日 | 92.05 | 1月2日 | 103.29 | 9.4 | 10 |
2013年(民國102年) | 103.86 | 130.55 | 12月31日 | 102.68 | 1月17日 | 129.57 | 26.28 | 25.4 |
2014年(民國103年) | 129.92 | 155.42 | 7月2日 | 122.65 | 10月27日 | 140.38 | 10.81 | 8.3 |
2015年(民國104年) | 140.39 | 148.66 | 3月23日 | 96.42 | 8月25日 | 129.05 | 11.33 | 8.1 |
2016年(民國105年) | 129.09 | 133.46 | 3月15日 | 115.73 | 1月18日 | 125.18 | 3.87 | 3 |
2017年(民國106年) | 125.24 | 151.72 | 11月29日 | 124.01 | 1月16日 | 148.52 | 23.34 | 18.6 |
2018年(民國107年) | 148.50 | 160.41 | 6月7日 | 109.14 | 10月29日 | 123.54 | 24.98 | 16.8 |
2019年(民國108年) | 123.72 | 149.87 | 12月30日 | 120.68 | 1月4日 | 149.36 | 25.82 | 20.9 |
2020年(民國109年) | 149.52 | 185.71 | 12月31日 | 102.27 | 3月19日 | 184.10 | 34.74 | 23.3 |
2021年(民國110年) | 184.29 | 237.71 | 12月30日 | 176.95 | 2月1日 | 237.55 | 53.45 | 29 |
2022年(民國111年) | 237.91 | 238.92 | 1月3日 | 158.16 | 10月26日 | 180.34 | 57.21 | 24.1 |
2023年(民國112年) | 180.35 | 236.44 | 12月14日 | 180.32 | 1月3日 | 234.01 | 53.67 | 29.8 |
2024年(民國113年) | 234.13 | 282.23 | 7月8日 | 226.75 | 1月18日 |
相關條目
- 中華民國證券櫃檯買賣中心
- 加權股價指數
外部連結
- 基本市況報導網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 證券櫃檯買賣中心-發行量加權股價指數成份股比重 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Goodinfo!台灣股市資訊網-上櫃指數 歷年詳細資料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
維基百科,wiki,書籍,書籍,圖書館,文章,文章,閱讀,下載,免費下載,免費下載,MP3,視頻,MP4,3GP,JPG,JPG,JPEG,JPEG,GIF,PNG,PNG,圖片,音樂,音樂,音樂,歌曲,電影,電影,書籍,書籍,遊戲,遊戲,遊戲,遊戲,手機,電話,Android,iOS,Apple,手機,三星,iPhone,Xiomi,xiaomi, 小米,Redmi,Honor,Oppo,Nokia,Sonya,MI,個人電腦,網絡,電腦