fbpx
维基百科

安徽各县市地区生产总值列表

本表所列,仅限于属于完全的县级地方财政单位县级市市辖区不单列。

2017年 编辑

2017年安徽各县市GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均/元;人口/万人)
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.7518元)
县级行政区 地区生产总值(GDP) 人均GDP 年末
常住人口
 
2017年安徽各县市地区生产总值
 
2017年安徽各县市人均地区生产总值
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
指数
(上年=100)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
合肥市区 1 4866.60 720.79 17.68 N/A 1 126274 18702 385.4
芜湖市区 2 1904.10 282.01 6.92 N/A 3 114360 16938 166.5
马鞍山市区 3 1070.50 158.55 3.89 N/A 4 111977 16585 95.6
铜陵市区 4 923.10 136.72 3.35 N/A 2 123080 18229 75.0
蚌埠市区 5 844.70 125.11 3.07 N/A 11 69465 10288 121.6
肥西县 6 685.50 101.53 2.49 108.2 6 88911 13168 77.1
淮南市区 7 680.70 100.82 2.47 N/A 30 39461 5844 172.5
宿州市区 8 644.10 95.40 2.34 N/A 36 37231 5514 173.0
淮北市区 9 632.20 93.63 2.30 N/A 19 53440 7915 118.3
肥东县 10 596.10 88.29 2.17 108.1 14 67128 9942 88.8
安庆市区 11 556.80 82.47 2.02 N/A 13 67246 9960 82.8
阜阳市区 12 537.00 79.53 1.95 N/A 56 27162 4023 197.7
六安市区 13 516.30 76.47 1.88 N/A 58 26036 3856 198.3
长丰县 14 446.70 66.16 1.62 108.2 12 67682 10024 66.0
滁州市区 15 432.80 64.10 1.57 N/A 9 73605 10902 58.8
亳州市区 16 420.30 62.25 1.53 N/A 53 28039 4153 149.9
无为县 17 417.90 61.89 1.52 108.5 29 40029 5929 104.4
池州市区 18 375.20 55.57 1.36 N/A 16 60419 8949 62.1
天长市 19 361.40 53.53 1.31 109 17 58384 8647 61.9
当涂县 20 341.70 50.61 1.24 108.1 10 72548 10745 47.1
巢湖市 21 333.70 49.42 1.21 108.6 23 42134 6240 79.2
宣城市区 22 326.90 48.42 1.19 N/A 26 40308 5970 81.1
黄山市区 23 303.50 44.95 1.10 N/A 15 63229 9365 48.0
濉溪县 24 296.80 43.96 1.08 109.1 51 28429 4211 104.4
怀远县 25 291.80 43.22 1.06 108.4 48 29475 4365 99.0
宁国市 26 290.30 43.00 1.05 108.8 8 75403 11168 38.5
庐江县 27 284.90 42.20 1.04 107 50 28462 4215 100.1
涡阳县 28 276.90 41.01 1.01 109.3 68 21366 3164 129.6
桐城市 29 273.00 40.43 0.99 108.6 27 40206 5955 67.9
蒙城县 30 271.70 40.24 0.99 109.2 61 23875 3536 113.8
萧 县 31 270.00 39.99 0.98 109.5 64 22556 3341 119.7
繁昌县 32 269.70 39.94 0.98 105 5 100260 14849 26.9
凤台县 33 267.10 39.56 0.97 106.7 22 44891 6649 59.5
颍上县 34 249.20 36.91 0.91 109.5 71 19638 2908 126.9
太和县 35 242.80 35.96 0.88 110.1 74 16979 2515 143.0
芜湖县 36 241.70 35.80 0.88 109 7 80033 11854 30.2
枞阳县 37 240.80 35.66 0.88 107.1 54 28033 4152 85.9
霍邱县 38 234.10 34.67 0.85 106.4 70 19639 2909 119.2
南陵县 39 231.60 34.30 0.84 108.5 18 55673 8246 41.6
广德县 40 230.20 34.09 0.84 109.1 21 46505 6888 49.5
怀宁县 41 218.90 32.42 0.80 108.5 37 36122 5350 60.6
固镇县 42 215.20 31.87 0.78 109.4 35 37426 5543 57.5
利辛县 43 215.10 31.86 0.78 108.7 73 17403 2578 123.6
灵璧县 44 204.40 30.27 0.74 109.1 72 19635 2908 104.1
五河县 45 199.00 29.47 0.72 108 42 33445 4954 59.5
砀山县 46 194.20 28.76 0.71 109 62 23092 3420 84.1
舒城县 47 192.90 28.57 0.70 109 60 25117 3720 76.8
泗 县 48 191.20 28.32 0.69 108.9 65 22521 3335 84.9
临泉县 49 190.90 28.27 0.69 108.2 77 11704 1734 163.1
界首市 50 189.40 28.05 0.69 111 45 31410 4652 60.3
凤阳县 51 186.30 27.59 0.68 108.4 55 27641 4094 67.4
定远县 52 183.40 27.16 0.67 108.4 63 22726 3366 80.7
宿松县 53 180.60 26.75 0.66 107.8 49 29462 4364 61.3
和 县 54 171.60 25.42 0.62 108.9 40 35528 5262 48.3
霍山县 55 167.60 24.82 0.61 107.1 20 51411 7614 32.6
寿 县 56 163.70 24.25 0.59 109.1 75 15487 2294 105.7
阜南县 57 161.80 23.96 0.59 107.7 76 13677 2026 118.3
来安县 58 159.40 23.61 0.58 109.3 39 35901 5317 44.4
歙县 59 158.90 23.53 0.58 107.9 33 38475 5698 41.3
东至县 60 157.30 23.30 0.57 104.9 43 32703 4844 48.1
含山县 61 154.30 22.85 0.56 108.4 31 39362 5830 39.2
潜山县 62 151.90 22.50 0.55 107.3 47 29610 4386 51.3
全椒县 63 144.00 21.33 0.52 108.7 38 36000 5332 40.0
明光市 64 140.40 20.79 0.51 104.7 59 25761 3815 54.5
郎溪县 65 134.40 19.91 0.49 108.4 25 40604 6014 33.1
太湖县 66 117.60 17.42 0.43 107.8 66 22273 3299 52.8
望江县 67 117.20 17.36 0.43 107.6 67 21465 3179 54.6
金寨县 68 107.90 15.98 0.39 108.7 69 20320 3010 53.1
泾 县 69 99.50 14.74 0.36 108.9 44 32623 4832 30.5
青阳县 70 95.50 14.14 0.35 105.4 34 38048 5635 25.1
岳西县 71 92.60 13.71 0.34 108.5 52 28061 4156 33.0
休宁县 72 87.40 12.94 0.32 107.7 41 35100 5199 24.9
绩溪县 73 67.80 10.04 0.25 108 24 42112 6237 16.1
祁门县 74 64.50 9.55 0.23 107.4 28 40062 5934 16.1
旌德县 75 39.50 5.85 0.14 107.5 46 31349 4643 12.6
黟县 76 31.50 4.67 0.11 107.3 32 38889 5760 8.1
石台县 77 26.20 3.88 0.10 103.8 57 27010 4000 9.7

历年数据 编辑

2016年 编辑

2016年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2016年安徽各县市GDP与人均GDP列表[1](单位:GDP/亿元;人均/元;人口/万人)
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.6423元)
县级行政区 地区生产总值(GDP) 人均GDP 年末
常住人口
 
2016年安徽各县市区地区生产总值
 
2016年安徽各县市人均地区生产总值
位次
(GDP总值)
GDP

(本币)

GDP

(美元)

占全省GDP比重
(%)
指数

(上年=100)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
合肥市区 1 4202.85 16.90 1934.44 2251.51 632.74 17.43 N/A 1 110630 16655 379.9
芜湖市区 2 1660.97 27.09 930.29 703.59 250.06 6.89 N/A 3 100543 15137 165.2
马鞍山市区 3 910.25 12.79 485.76 411.70 137.04 3.77 N/A 4 95816 14425 95
蚌埠市区 4 752.76 24.73 366.71 361.33 113.33 3.12 N/A 8 62835 9460 119.8
铜陵市区 5 751.85 14.14 467.20 270.52 113.19 3.12 N/A 2 100784 15173 74.6
 肥西县 6 605.02 51.49 393.65 159.89 91.09 2.51 109.5 6 74853 11269 75.9
淮南市区 7 590.29 41.49 278.86 269.93 88.87 2.45 N/A 26 34379 5176 171.7
宿州市区 8 576.04 66.63 222.46 286.93 86.72 2.39 N/A 28 33569 5054 171.6
淮北市区 9 545.80 19.86 324.63 201.31 82.17 2.26 N/A 18 46451 6993 117.5
 肥东县 10 528.69 64.26 343.73 120.70 79.59 2.19 110 17 50046 7534 88
安庆市区 11 493.33 13.81 171.34 308.18 74.27 2.05 N/A 12 59870 9013 82.4
阜阳市区 12 485.01 62.22 166.68 256.09 73.02 2.01 N/A 45 24962 3758 194.3
六安市区 13 466.96 79.20 191.49 196.26 70.30 1.94 N/A 48 23740 3574 196.7
 长丰县 14 400.06 59.51 245.26 95.29 60.23 1.66 110.4 15 52365 7884 65.2
 无为县 15 371.29 41.14 180.87 149.28 55.90 1.54 109.1 33 30522 4595 103.7
滁州市区 16 370.44 20.03 240.62 109.79 55.77 1.54 N/A 11 61946 9326 59.8
亳州市区 17 365.62 62.25 155.96 147.42 55.04 1.52 N/A 46 24687 3717 148.1
池州市区 18 335.08 30.63 146.59 157.87 50.45 1.39 N/A 14 54220 8163 61.8
 天长市 19 318.33 32.34 192.89 93.10 47.92 1.32 109.8 16 50232 7562 61.4
 当涂县 20 297.26 27.80 190.76 78.70 44.75 1.23 109.5 9 62505 9410 46.6
宣城市区 21 294.34 37.34 107.59 149.42 44.31 1.22 N/A 23 36564 5505 80.5
 巢湖市 22 292.44 30.47 153.54 108.42 44.03 1.21 107.5 27 34126 5138 78.8
黄山市区 23 268.54 16.91 87.87 163.77 40.43 1.11 N/A 13 56180 8458 47.8
 怀远县 24 262.45 66.16 111.10 85.18 39.51 1.09 109.3 57 20011 3013 98.1
 宁国市 25 254.43 21.59 148.24 84.60 38.30 1.05 109 7 65975 9933 38.5
 濉溪县 26 253.23 41.70 125.58 85.95 38.12 1.05 108.5 50 22725 3421 103.3
 涡阳县 27 247.44 46.61 104.27 96.56 37.25 1.03 108.9 68 14932 2248 127.7
 繁昌县 28 247.10 9.42 171.31 66.37 37.20 1.02 109.4 5 88511 13325 26.9
庐江县 29 245.32 47.54 110.62 87.16 36.93 1.02 110.1 54 20424 3075 99.1
桐城市 30 244.00 28.21 155.63 60.16 36.73 1.01 108.3 29 32314 4865 67.5
萧 县 31 242.57 53.46 93.97 95.15 36.52 1.01 109.3 63 17421 2623 118.4
蒙城县 32 240.29 50.62 91.48 98.18 36.18 1.00 108.9 66 17045 2566 112.3
凤台县 33 231.10 32.60 135.53 62.98 34.79 0.96 104.8 22 36869 5551 69.4
颍上县 34 226.72 49.23 114.94 62.55 34.13 0.94 109.1 72 12894 1941 125.5
霍邱县 35 215.15 46.28 91.34 77.54 32.39 0.89 100.5 71 13315 2005 118.6
芜湖县 36 214.54 19.21 127.62 67.71 32.30 0.89 109.6 10 61952 9327 30.1
太和县 37 211.73 49.52 93.27 68.94 31.88 0.88 109.6 73 12122 1825 141.5
南陵县 38 205.54 30.04 96.23 79.27 30.94 0.85 109.4 21 37270 5611 41.2
枞阳县 39 205.40 34.81 102.39 68.20 30.92 0.85 107.8 53 21216 3194 85.5
广德县 40 202.84 21.30 99.64 81.89 30.54 0.84 108.9 20 39094 5886 49.4
怀宁县 41 194.30 21.01 121.17 52.12 29.25 0.81 108.1 40 27637 4161 60.1
利辛县 42 192.75 46.69 53.22 92.84 29.02 0.80 108.8 74 11381 1713 122.3
固镇县 43 190.20 54.72 73.05 62.43 28.63 0.79 109.5 36 29501 4441 56.6
灵璧县 44 186.87 51.61 62.77 72.49 28.13 0.77 108.5 69 14561 2192 102.9
五河县 45 180.41 54.40 58.26 67.75 27.16 0.75 109.5 42 26516 3992 58.6
砀山县 46 175.01 40.00 78.27 56.74 26.35 0.73 108.8 62 17688 2663 83.2
舒城县 47 172.62 29.78 77.62 65.22 25.99 0.72 109.5 64 17298 2604 76.7
临泉县 48 171.40 69.30 42.17 59.93 25.80 0.71 108.4 77 7609 1146 161.1
泗 县 49 171.33 48.48 55.36 67.49 25.79 0.71 109 61 17890 2693 83.9
凤阳县 50 167.94 37.09 63.92 66.92 25.28 0.70 108.7 52 21733 3272 66.6
定远县 51 166.38 55.84 48.12 62.42 25.05 0.69 108 65 17176 2586 80.1
宿松县 52 165.16 38.81 67.59 58.76 24.86 0.68 107.5 59 19018 2863 60.7
界首市 53 161.40 24.38 95.01 42.02 24.30 0.67 111.2 58 19933 3001 59.8
霍山县 54 156.47 14.49 92.57 49.41 23.56 0.65 107.3 19 43124 6492 32.4
和 县 55 149.68 24.19 80.62 44.87 22.53 0.62 110.6 41 27563 4150 47.2
阜南县 56 145.60 47.68 45.71 52.22 21.92 0.60 107 76 8521 1283 116.9
东至县 57 143.04 25.90 58.40 58.74 21.53 0.59 108.1 43 26046 3921 47.8
歙 县 58 143.01 17.09 70.28 55.64 21.53 0.59 107.2 35 30049 4524 41.2
寿 县 59 142.45 44.32 40.24 57.89 21.45 0.59 108 75 10284 1548 104.3
来安县 60 141.12 21.67 69.20 50.25 21.25 0.59 109.2 38 28789 4334 44
潜山县 61 137.10 21.04 74.58 41.47 20.64 0.57 107.5 49 23464 3533 51
含山县 62 136.57 19.01 70.35 47.21 20.56 0.57 110.8 32 30567 4602 38.7
明光市 63 130.55 33.45 40.16 56.95 19.65 0.54 108.4 55 20309 3058 54.2
全椒县 64 128.07 25.10 52.32 50.65 19.28 0.53 109.1 39 27904 4201 39.7
郎溪县 65 119.75 15.24 66.83 37.68 18.03 0.50 109.1 25 34462 5188 32.9
望江县 66 108.36 28.66 45.48 34.22 16.31 0.45 107.9 67 17026 2563 54.1
太湖县 67 106.31 24.90 46.69 34.72 16.00 0.44 108.1 60 18423 2774 52.6
金寨县 68 96.95 19.62 37.61 39.72 14.60 0.40 108.1 70 14295 2152 52.9
泾 县 69 89.88 17.52 36.50 35.86 13.53 0.37 108.2 44 25353 3817 30.4
青阳县 70 87.07 10.51 44.38 32.18 13.11 0.36 108.4 30 31649 4765 25.1
岳西县 71 82.62 15.72 44.70 22.21 12.44 0.34 108.2 56 20148 3033 32.8
休宁县 72 78.50 12.57 32.13 33.79 11.82 0.33 108.5 37 29107 4382 24.9
绩溪县 73 60.83 9.18 27.89 23.76 9.16 0.25 107.8 24 34517 5197 16
祁门县 74 58.34 6.12 22.01 30.21 8.78 0.24 107.5 31 31061 4676 16
旌德县 75 35.75 5.40 15.48 14.87 5.38 0.15 107.3 47 23827 3587 12.4
黟 县 76 28.43 3.71 11.94 12.78 4.28 0.12 107.8 34 30163 4541 8.1
石台县 77 23.83 4.11 8.47 11.25 3.59 0.10 107 51 22007 3313 9.6

2015年 编辑

2015年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2015年安徽各县(市)GDP与人均GDP列表[2]
县(市) GDP(亿元) 年增幅(GDP/%) 人均GDP(元) 所属地级市
巢湖市 273.07 9.7 31760 合肥市
长丰县 360.96 10.5 47583 合肥市
肥东县 481.73 10.6 45712 合肥市
肥西县 551.85 10.0 68813 合肥市
庐江县 221.14 10.2 18483 合肥市
濉溪县 233.23 10.2 21009 淮北市
涡阳县 223.75 8.7 13635 亳州市
蒙城县 216.66 8.8 15633 亳州市
利辛县 173.79 8.7 10417 亳州市
砀山县 159.49 9.2 16258 宿州市
萧 县 219.75 9.5 15864 宿州市
灵璧县 172.44 8.4 13561 宿州市
泗 县 158.01 8.7 16682 宿州市
怀远县 239.25 9.7 18457 蚌埠市
五河县 162.55 9.1 24163 蚌埠市
固镇县 171.53 9.8 26881 蚌埠市
界首市 145.27 13.0 18112 阜阳市
临泉县 154.45 7.6 6861 阜阳市
太和县 190.73 14.4 11013 阜阳市
阜南县 133.38 8.4 7826 阜阳市
颍上县 205.42 9.7 11750 阜阳市
凤台县 218.93 2.2 35706 淮南市
寿 县 130.57 7.6 9403 淮南市
天长市 291.29 10.7 46124 滁州市
明光市 120.21 9.3 18848 滁州市
来安县 129.68 9.9 26390 滁州市
全椒县 117.38 9.6 25539 滁州市
定远县 153.45 9.0 15950 滁州市
凤阳县 154.71 9.3 20166 滁州市
霍邱县 223.50 0 13063 六安市
舒城县 158.53 8.7 15958 六安市
金寨县 88.81 7.7 13202 六安市
霍山县 144.74 3.6 39918 六安市
当涂县 271.18 12.0 57186 马鞍山市
含山县 123.02 13.0 27710 马鞍山市
和 县 135.23 12.7 25004 马鞍山市
芜湖县 196.46 10.1 56897 芜湖市
繁昌县 226.09 10.9 80960 芜湖市
南陵县 186.66 9.9 33907 芜湖市
无为县 355.55 9.0 29217 芜湖市
宁国市 234.07 8.4 60599 宣城市
郎溪县 110.01 8.6 31809 宣城市
广德县 184.60 8.4 35608 宣城市
泾 县 82.79 8.3 23314 宣城市
绩溪县 56.10 6.1 31790 宣城市
旌德县 33.56 6.5 22373 宣城市
枞阳县 194.66 4.3 20115 铜陵市
东至县 133.02 8.7 24347 池州市
石台县 22.09 7.3 20399 池州市
青阳县 79.96 8.9 29208 池州市
桐城市 227.13 8.2 30121 安庆市
怀宁县 181.68 7.7 25919 安庆市
潜山县 131.30 8.0 22489 安庆市
太湖县 97.57 7.9 17033 安庆市
宿松县 153.06 8.1 17819 安庆市
望江县 98.49 7.8 15567 安庆市
岳西县 76.95 8.3 18850 安庆市
歙县 133.71 6.0 28085 黄山市
休宁县 72.13 8.3 26444 黄山市
黟县 26.24 7.5 27833 黄山市
祁门县 54.10 6.9 28913 黄山市

行政区划调整:寿县划入淮南市,枞阳县划入铜陵市,铜陵县改为义安区,霍邱县南三镇划出成立叶集区。

2014年 编辑

2014年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2014年安徽各县(市)GDP与人均GDP列表[3]
县(市) GDP(亿元) 年增幅(GDP/%) 人均GDP(元) 所属地级市
巢湖市 255.52 8.4 29294 合肥市
长丰县 333.05 10.4 43814 合肥市
肥东县 448.51 10.9 42193 合肥市
肥西县 508.80 11.1 60849 合肥市
庐江县 200.23 10.7 16770 合肥市
濉溪县 203.51 12.8 18664 淮北市
涡阳县 205.19 3.3 12534 亳州市
蒙城县 193.73 9.1 14082 亳州市
利辛县 155.01 7.9 9377 亳州市
砀山县 142.65 9.2 14637 宿州市
萧 县 200.49 9.9 14511 宿州市
灵璧县 156.49 8.7 12422 宿州市
泗 县 145.75 8.9 15524 宿州市
怀远县 206.39 9.5 16198 蚌埠市
五河县 138.13 8.9 20730 蚌埠市
固镇县 144.80 10.1 22907 蚌埠市
界首市 121.94 9.9 15235 阜阳市
临泉县 134.95 7.1 5922 阜阳市
太和县 165.72 9.2 9496 阜阳市
阜南县 124.72 6.4 7202 阜阳市
颍上县 190.50 7.8 10780 阜阳市
凤台县 223.38 8.0 35768 淮南市
天长市 262.36 11.3 41527 滁州市
明光市 111.02 8.4 17473 滁州市
来安县 119.12 10.4 24147 滁州市
全椒县 106.78 6.1 23188 滁州市
定远县 140.98 8.6 14645 滁州市
凤阳县 140.31 8.4 18193 滁州市
寿 县 123.39 7.5 8838 六安市
霍邱县 230.24 8.0 13490 六安市
舒城县 149.53 7.0 15015 六安市
金寨县 83.51 4.1 12423 六安市
霍山县 145.14 9.7 39979 六安市
当涂县 264.51 11.1 55863 马鞍山市
含山县 116.10 13.7 26169 马鞍山市
和 县 129.16 13.0 23885 马鞍山市
芜湖县 180.32 10.5 52135 芜湖市
繁昌县 204.18 10.6 73354 芜湖市
南陵县 172.47 10.7 31335 芜湖市
无为县 337.10 9.0 26648 芜湖市
宁国市 221.07 9.6 57089 宣城市
郎溪县 173.07 9.9 29997 宣城市
广德县 173.07 9.9 33374 宣城市
泾 县 77.46 8.6 21781 宣城市
绩溪县 53.78 7.9 30429 宣城市
旌德县 31.82 6.0 21224 宣城市
铜陵县 123.23 15.3 42550 铜陵市
东至县 121.58 9.5 22220 池州市
石台县 20.39 7.4 18816 池州市
青阳县 74.60 9.6 27307 池州市
桐城市 217.47 9.5 28742 安庆市
怀宁县 174.51 10.2 24927 安庆市
枞阳县 191.41 8.5 19705 安庆市
潜山县 125.31 9.1 21364 安庆市
太湖县 92.58 9.1 16170 安庆市
宿松县 143.35 7.9 16841 安庆市
望江县 93.90 8.0 14851 安庆市
岳西县 73.40 9.6 18000 安庆市
歙县 130.60 8.5 27362 黄山市
休宁县 67.85 8.3 24602 黄山市
黟县 24.78 7.7 26227 黄山市
祁门县 52.32 8.4 28015 黄山市

2013年 编辑

2013年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2013年安徽各县(市)GDP与人均GDP列表[4]
县(市) GDP(亿元) 年增幅(GDP/%) 人均GDP(元) 所属地级市
巢湖市 235.30 12.2 26589 合肥市
长丰县 303.68 12.9 39590 合肥市
肥东县 405.64 10.3 37602 合肥市
肥西县 462.68 10.0 52014 合肥市
庐江县 180.22 10.3 15121 合肥市
濉溪县 185.83 12.4 17281 淮北市
涡阳县 196.87 9.8 12372 亳州市
蒙城县 176.58 10.1 12997 亳州市
利辛县 143.62 8.0 8899 亳州市
砀山县 129.88 10.9 13133 宿州市
萧 县 181.37 11.2 12902 宿州市
灵璧县 142.44 9.8 11333 宿州市
泗 县 132.78 10.0 14115 宿州市
怀远县 190.21 10.4 14878 蚌埠市
五河县 127.54 8.9 19216 蚌埠市
固镇县 130.70 10.8 20699 蚌埠市
界首市 112.57 12.5 14186 阜阳市
临泉县 125.48 7.7 5527 阜阳市
太和县 153.11 10.3 8722 阜阳市
阜南县 119.73 7.8 6894 阜阳市
颍上县 179.35 10.1 10180 阜阳市
凤台县 222.02 8.2 34605 淮南市
天长市 237.25 12.0 37461 滁州市
明光市 102.43 9.1 16118 滁州市
来安县 108.35 10.7 21818 滁州市
全椒县 100.83 10.2 21793 滁州市
定远县 129.80 9.3 13370 滁州市
凤阳县 129.66 9.9 16870 滁州市
寿 县 115.10 7.1 8328 六安市
霍邱县 214.75 9.1 12783 六安市
舒城县 140.54 8.6 14085 六安市
金寨县 80.16 -1.6 11945 六安市
霍山县 133.50 10.8 36708 六安市
当涂县 243.48 15.2 51420 马鞍山市
含山县 103.91 13.4 23373 马鞍山市
和 县 116.43 13.6 21414 马鞍山市
芜湖县 164.88 12.4 47509 芜湖市
繁昌县 186.88 12.4 67271 芜湖市
南陵县 156.89 9.9 28439 芜湖市
无为县 323.25 12.2 24784 芜湖市
宁国市 203.96 11.4 52580 宣城市
郎溪县 95.49 13.2 27702 宣城市
广德县 157.43 12.5 30436 宣城市
泾 县 71.39 8.9 20054 宣城市
绩溪县 50.00 9.0 28305 宣城市
旌德县 30.04 8.0 20057 宣城市
铜陵县 111.59 13.3 38173 铜陵市
东至县 110.76 10.1 20165 池州市
石台县 18.90 8.7 17404 池州市
青阳县 68.24 10.5 24981 池州市
桐城市 200.15 10.4 26374 安庆市
怀宁县 159.52 11.2 22826 安庆市
枞阳县 176.29 11.2 18114 安庆市
潜山县 115.22 10.2 19569 安庆市
太湖县 84.78 10.0 14827 安庆市
宿松县 132.79 10.0 15723 安庆市
望江县 87.06 10.1 13731 安庆市
岳西县 67.20 10.6 16503 安庆市
歙县 120.85 10.0 25256 黄山市
休宁县 62.63 9.6 22757 黄山市
黟县 23.01 9.5 24322 黄山市
祁门县 48.09 9.5 25816 黄山市

2012年 编辑

2012年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2012年安徽各县(市)GDP与人均GDP列表[5]
县(市) 位次(GDP) GDP(亿元) 年增幅(GDP/%) 位次(人均GDP) 人均GDP(元) 所属地级市
肥西县 1 416.69 13.8 3 46065 合肥市
肥东县 2 357.14 16.4 10 32908 合肥市
无为县 3 305.05 14.3 23 21391 芜湖市
长丰县 4 265.23 15.6 7 34305 合肥市
凤台县 5 215.3 12.7 8 33747 淮南市
当涂县 6 214.52 18.5 4 45373 马鞍山市
天长市 7 211.28 14 9 33284 滁州市
巢湖市 8 209.86 11 17 23508 合肥市
桐城市 9 196.61 15.5 13 25972 安庆市
怀远县 10 193.43 15.1 42 14107 蚌埠市
霍邱县 11 193.39 11.4 52 11663 六安市
宁国市 12 182.96 13 2 47186 宣城市
涡阳县 13 177.15 11.4 53 11663 亳州市
枞阳县 14 169.17 13.3 35 17409 安庆市
濉溪县 15 168.92 17.5 38 15461 淮北市
繁昌县 16 166.62 18.9 1 59735 芜湖市
萧 县 17 163.41 10.8 55 11406 宿州市
颍上县 18 163.08 11.2 57 9407 阜阳市
蒙城县 19 160.35 12.5 49 12027 亳州市
庐江县 20 156.78 13.3 44 13194 合肥市
怀宁县 21 155.5 14 21 22302 安庆市
芜湖县 22 146.59 18 5 42173 芜湖市
南陵县 23 142.37 14.3 14 25691 芜湖市
广德县 24 139.66 14.2 12 27109 宣城市
太和县 25 138.35 9.9 59 7940 阜阳市
利辛县 26 132.33 10.3 58 8381 亳州市
五河县 27 128.62 14.9 34 17538 蚌埠市
舒城县 28 127.38 11.6 47 12765 六安市
宿松县 29 125.19 11.5 40 14919 安庆市
灵璧县 30 123.8 11.1 56 9899 宿州市
泗 县 31 120.08 9.6 46 12772 宿州市
霍山县 32 118.8 13.5 11 32539 六安市
凤阳县 33 116.63 11.2 39 15287 滁州市
定远县 34 116.63 11 51 11936 滁州市
固镇县 35 115.96 14.2 31 18322 蚌埠市
砀山县 36 114.82 11.4 54 11472 宿州市
临泉县 37 113.7 10.3 62 5074 阜阳市
潜山县 38 110.72 12.5 29 18838 安庆市
阜南县 39 109.47 10.3 61 6438 阜阳市
歙 县 40 108.02 11.8 20 22453 黄山市
寿 县 41 105.31 7.1 60 7652 六安市
和 县 42 102.78 14 28 18863 马鞍山市
铜陵县 43 102.49 13.3 6 34883 铜陵市
界首市 44 100.8 16.2 48 12759 阜阳市
东至县 45 100.26 12.1 33 18280 池州市
来安县 46 97.15 12.5 27 19394 滁州市
明光市 47 92.48 11.1 41 14386 滁州市
含山县 48 91.73 15.2 24 20585 马鞍山市
全椒县 49 90.68 12.6 26 19458 滁州市
郎溪县 50 84.03 16.1 16 24478 宣城市
望江县 51 82.31 12.7 45 12987 安庆市
太湖县 52 80.32 13.8 43 14101 安庆市
金寨县 53 80 10.2 50 11977 六安市
泾 县 54 65.1 13 32 18294 黄山市
岳西县 55 64.37 13.2 36 15881 安庆市
青阳县 56 61.46 12.9 19 22531 池州市
休宁县 57 56.43 11.9 25 20498 黄山市
绩溪县 58 45.42 12 15 25672 宣城市
祁门县 59 43.49 11.7 18 23276 黄山市
旌德县 60 27.51 10.8 30 18328 宣城市
黟 县 61 20.85 9.7 22 21939 黄山市
石台县 62 17.18 11.9 37 15792 池州市

2011年 编辑

2011年安徽省各县市GDP与人均GDP列表
2011年安徽各县(市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/亿元;人均/元)[6]
县(市) 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
安徽省 15,300.65 2,368.96 3,720.07 13.5 100 25,659 3,973 6,239 100
肥西县 1 344.37 53.32 83.73 17.3 2.25 3 38,238 5,920 9,297 149
肥东县 2 288.12 44.61 70.05 19.6 1.88 11 26,476 4,099 6,437 103
无为县 3 267.63 41.44 65.07 13.4 1.75 23 18,758 2,904 4,561 73
当涂县 4 247.67 38.35 60.22 20.7 1.62 4 37,868 5,863 9,207 148
长丰县 5 214.18 33.16 52.07 19.1 1.40 10 27,776 4,300 6,753 108
凤台县 6 196.03 30.35 47.66 8.5 1.28 7 31,116 4,818 7,565 121
天长市 7 184.91 28.63 44.96 18.0 1.21 8 29,187 4,519 7,096 114
巢湖市 8 180.45 27.94 43.87 8.9 1.18 18 20,195 3,127 4,910 79
霍邱县 9 174.96 27.09 42.54 14.9 1.14 50 10,676 1,653 2,596 42
桐城市 10 170.07 26.33 41.35 14.2 1.11 14 22,579 3,496 5,490 88
怀远县 11 167.20 25.89 40.65 13.5 1.09 43 12,358 1,913 3,005 48
宁国市 12 162.69 25.19 39.56 15.7 1.06 2 42,077 6,515 10,230 164
涡阳县 13 154.53 23.93 37.57 13.0 1.01 53 10,308 1,596 2,506 40
枞阳县 14 149.44 23.14 36.33 14.6 0.98 34 15,409 2,386 3,746 60
颍上县 15 145.47 22.52 35.37 10.6 0.95 57 8,532 1,321 2,074 33
濉溪县 16 144.48 22.37 35.13 18.4 0.94 40 13,079 2,025 3,180 51
萧 县 17 144.13 22.32 35.04 13.6 0.94 54 10,074 1,560 2,449 39
