fbpx
维基百科

财富世界500强

《财富》世界500强(英語:Fortune Global 500,簡稱:Global 500),是指美国财富》杂志從1995年起每年评选的全球最大500家公司的排行榜,以公司的营业额为排名,2022年的财富世界500强入围门槛为年营业额286亿美元。[1]该榜单并无表示“强大”之意,其入围的唯一标准是全年营业额(指定有份申報參與企業者),因此上榜企业中也有不少亏损企业。

2023年榜單 编辑

2023年的前十榜单[2]

Fortune Global 500 list of 2023
排名 公司 國家/地区 產業 收入 (十亿美元)
1 沃尔玛   美國 零售業 $611.3
2 沙特阿拉伯国家石油公司   沙烏地阿拉伯 能源 $603.7
3 國家電網   中國 能源 $530.0
4 亞馬遜公司   美國 互联网服务和零售 $514.0
5 中国石油天然气集团   中國 石油 $483.1
6 中国石油化工集团   中國 石油 $471.2
7 埃克森美孚   美國 石油 $413.7
8 苹果公司   美國 科技 $394.3
9 壳牌   英国 石油 $386.2
10 聯合健康集團   美國 健康護理 $324.2

按照國家上榜數量排名 编辑

截至2023年8月 (2023-08)的拥有500强企业的前十名國家。[2]

国家细分
排名 國家/地区 公司數量
1   美國 136
2   中國 135
3   日本 41
4   德國 30
5   法國 23
6   韩国 18
7   英国 15
8   加拿大 14
9   瑞士 11
10   荷蘭 10

按照区域上榜數量排名 编辑

截至2023年8月 (2023-08),仅28家 (5%) 世界五百强分布在东亚北美欧洲之外的区域。[2]

区域细分
区域 公司数量 全球占比
东亚 208 43%
北美 153 31%
欧洲 118 24%
其他 21 4%

2022年榜單 编辑

2022年的前十榜单[2]

排名 公司 國家/地区 產業 收入 (十亿美元)
1 沃尔玛   美國 零售業 $572.8
2 亞馬遜公司   美國 互联网服务和零售 $469.8
3 国家电网   中國 能源 $460.6
4 中国石油化工集团   中國 石油 $411.7
5 中国石油天然气集团   中國 石油 $401.3
6 沙特阿拉伯国家石油公司   沙烏地阿拉伯 能源 $400.4
7 苹果公司   美國 科技 $365.8
8 大众集团   德國 汽車 $295.8
9 中国建筑集团   中國 建筑工程 $293.7
10 CVS健康公司   美國 健康 $292.1

按照國家上榜數量排名 编辑

截至2022年8月 (2022-08)的拥有500强企业的前十名公司。[2]

国家细分
排名 國家/地区 公司數量
1   中國 145
2   美國 124
3   日本 47
4   德國 28
5   法國 25
6   英国 18
7   韩国 16
8   瑞士 14
9   加拿大 12
10   荷蘭 11

按照区域上榜數量排名 编辑

截至2022年8月 (2022-08),仅26家 (5%) 世界五百强分布在东亚北美欧洲之外的区域。[2]

区域细分
区域 公司数量 全球占比
东亚 208 42%
北美 138 28%
欧洲 128 26%
其他 26 5%

2021年榜單 编辑

排名前10的公司[3]

2021年财富世界500强前10公司
排名 公司 國家/地区 產業 收入 (百万美元) 利润 (百万美元) 雇员数
1 沃尔玛
(截止日期為2021年1月31日的財務年度的數字)
  美國 零售業 $559,151.0 $13,510 2,300,000
2 国家电网
(政府持股不低於50%)
  中國 能源 $386,617.7 $5,580.4 896,360
3 亞馬遜公司   美國 互联网服务和零售 $386,064 $21,331 1,298,000
4 中国石油天然气集团
(政府持股不低於50%)
  中國 石油 $283,957.6 $4,575.2 1,242,245
5 中国石油化工集团
(政府持股不低於50%)
  中國 石油 $283,727.6 $6,205.2 553,833
6 苹果公司
(截止日期為2020年9月30日的財務年度的數字)
  美國 计算机、办公设备 $274,515.0 $57,411 147,000
7 CVS健康公司   美國 保健:药品和其他服务 $268,706 $7,179 256,500
8 聯合健康保險   美國 保健:保险和管理医保 $257,141 $15,403 330,000
9 丰田汽车
(數字依據國際會計準則編制)
(截止日期為2021年3月31日的財務年度的數字)
  日本 汽車 $256,721.7 $21,180.1 366,283
10 大众集团
(數字依據國際會計準則編制)
  德國 汽車 $253,965 $10,103.5 662,575

按照國家/地区上榜數量排名 编辑

截至2021年8月 (2021-08), 上榜數量排名前10的國家/地区[3]

國家/地区上榜數量排名
排名 國家/地区 公司數量
1   中國(含  香港7家公司) 135
2   美國 122
3   日本 53
4   德國 27
5   法國 26
6   英国 22
7   韩国 15
8   瑞士 13
9   加拿大 12
10   荷蘭 11

联合利华因為是雙重上市公司英语Dual-listed company,因此被同時計入英国荷兰的上榜數量中。

2020年榜單 编辑

排名前10的公司[3]

2020年财富世界500强前10公司
排名 公司 國家/地区 產業 收入 (百万美元) 利润 (百万美元) 雇员数
1 沃尔玛   美國 零售業 $523,964 $14,881 2,200,000
2 中国石油化工集团   中國 石油 $407,009 $6,793.2 582,648
3 国家电网   中國 能源 $383,906 $7,970 907,677
4 中国石油天然气集团   中國 石油 $379,130 $4,443.2 1,344,410
5 荷兰皇家壳牌   荷蘭 石油 $352,106 $15,842 83,000
6 沙特阿拉伯国家石油公司   沙烏地阿拉伯 石油 $329,784 $88,210.9 79,000
7 大众集团   德國 汽車 $282,760 $15,542 671,205
8 BP   英国 石油 $282,616 $4,026 72,500
9 亞馬遜公司   美國 互聯網服務和零售 $280,522 $11,588 798,000
10 丰田汽车   日本 汽車 $275,288 $19,096.2 359,542

按照國家/地区上榜數量排名 编辑

截至2020年8月 (2020-08), 上榜數量排名前10的國家/地区[3]

國家/地区上榜數量排名
排名 國家/地区 公司數量
1   中國(含  香港7家公司) 124
2   美國 121
3   日本 53
4   法國 31
5   德國 27
6   英国 22
7   韩国 14
8   瑞士 14
9   加拿大 13
10   荷蘭 13

联合利华因為是雙重上市公司英语Dual-listed company,因此被同時計入英国荷兰的上榜數量中。

2018年榜單[4] 编辑

排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
1 1 沃爾瑪(Walmart) 500,343 9,862   美国
2 2 国家电网公司(State Grid) 348,903.1 9,533.4   中国大陸
3 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC Group) 326,953 1,537.8   中国大陸
4 4 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 326,007.6 -690.5   中国大陸
5 7 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 311,870 12,977   荷兰/  英国
6 5 丰田汽车公司(Toyota Motor) 265,172 22,510   日本
7 6 大众公司(Volkswagen) 260,028.4 13,107   德国
8 12 英国石油公司(BP) 244,582 3,389   英国
9 10 艾克森美孚(Exxon Mobil) 244,363 19,710   美国
10 8 柏克夏-海瑟威公司(Berkshire Hathaway) 242,137 44,940   美国
11 9 苹果公司(Apple) 229,234 48,351   美国
12 15 三星电子(Samsung Electronics) 211,940.2 36,575.4   韩国
13 11 麦克森公司(Mckesson) 208,357 67   美国
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777   瑞士
15 13 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558   美国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9   德国
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622   美国
18 26 亚马逊(Amazon.com) 177,866 3,033   美国
19 20 EXOR集团(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1   荷兰
20 19 美国电话电报公司(AT&T) 160,546 29,450   美国
21 18 通用汽车公司(General Motors) 157,311 -3,864   美国
22 21 福特汽车公司(Ford Motor) 156,776 7,602   美国
23 24 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) 156,070.8 2,675.2   中国大陸
24 27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9   中華民國
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5   美国
26 22 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7   中国大陸
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9   法国
28 30 道达尔公司(TOTAL) 149,099 8,631   法国
29 39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4   中国大陸
30 29 本田汽车(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3   日本
31 28 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2   中国大陸
32 54 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7   新加坡
33 45 雪佛龙(CHEVRON) 134,533 9,195   美国
34 35 康德乐(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288   美国
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679   美国
36 41 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3   中国大陸
37 32 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101   美国
38 34 安联保险集团(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4   德国
39 40 克罗格(KROGER) 122,662 1,907   美国
40 38 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4   中国大陸
41 31 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786   美国
42 51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5   中国大陸
43 37 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078   美国
44 43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1   法国
45 33 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5   日本
46 42 中国银行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2   中国大陸
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441   美国
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463   美国
49 63 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9   俄罗斯
50 56 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1   英国
排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
51 52 宝马集团(BMW) 111,231.4 9,716.6   德国
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662   美国
53 47 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,158.5 10,932   中国大陸
54 44 日产汽车(NISSAN MOTOR) 107,868.2 6,741.3   日本
55 50 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.1 8,210.7   日本
56 55 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.1 1,169.8   中国大陸
57 59 家得宝(HOME DEPOT) 100,904 8,630   美国
58 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,854.8 1,308.8   中国大陸
59 57 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.1 2,378.4   意大利
60 62 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264 18,232   美国
61 53 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,064.6 4,517.4   美国
62 61 美国富国银行(WELLS FARGO) 97,741 22,183   美国
63 102 卢克石油公司(LUKOIL) 93,896.6 7,182.3   俄罗斯
64 60 波音(BOEING) 93,392 8,197   美国
65 68 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.8 1,400   中国大陸
66 66 西门子(SIEMENS) 91,584.7 6,667.4   德国
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568 5,106   美国
68 67 家乐福(CARREFOUR) 91,276.3 -598.6   法国
69 64 雀巢公司(NESTLÉ) 91,221.7 7,297.4   瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.4 3,842.8   美国
71 69 微软(MICROSOFT) 89,950 21,204   美国
72 83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.4 7,020.8   中国大陸
73 75 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 88,827 -91   巴西
74 106 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 88,407 4,065   美国
75 76 博世集团(BOSCH GROUP) 87,997.2 3,103.2   德国
76 74 花旗集团(CITIGROUP) 87,966 -6,798   美国
77 73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 87,400.9 7,461   西班牙
78 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 85,259 3,567.6   韩国
79 71 日立(HITACHI) 84,558.7 3,276.2   日本
80 79 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 84,526 22,714   美国
81 77 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481.4 3,901.3   德国
82 80 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,222.2 4,113.2   法国
83 84 意大利国家电力公司(ENEL) 84,134.3 4,259.7   意大利
84 95 SK集团(SK HOLDINGS) 83,543.8 1,483.9   韩国
85 72 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82,664.7 9,377.5   日本
86 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184.1 3,151.9   中国大陸
87 115 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.2 3,018.5   中国大陸
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81,427.8 -739.5   德国
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80,006.4 3,803.2   意大利
90 88 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798   英国
91 103 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.9 1,544.7   中国大陸
92 81 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139 5,753   美国
93 124 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660 -3,728   美国
94 82 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE oFRANCE) 78,490.3 3,576.7   法国
95 85 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,330.8 2,206.5   美国
96 89 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.5 3,143.9   中国大陸
97 105 索尼(SONY) 77,115.8 4,429.8   日本
98 143 中国中化集团公司(SINOCHEM) 76,764.8 753.3   中国大陸
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629 3,266.6   日本
100 97 强生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300   美国
排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

101 276 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9   中国大陸
102 92 乐购(TESCO) 75,405.4 1,581.8   英国
103 87 日本永旺集团(AEON) 75,338.8 220.2   日本
104 93 Engie集团(ENGIE) 75,278.8 1,604   法国
105 94 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5   荷兰
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625   美国
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1   墨西哥
108 140 标致(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4   法国
109 120 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7   中国大陸
110 100 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9   中国大陸
111 183 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8   中国大陸
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2   德国
113 119 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7   中国大陸
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4   日本
115 158 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2   俄罗斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934   美国
117 114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382   中国大陸
118 165 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2   荷兰
119 117 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1   德国
120 109 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) 70,143.3 422.7   德国
121 108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,948.2 3,163   法国
122 136 中粮集团有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5   中国大陸
123 99 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742   美国
124 137 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5   中国大陸
125 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8   中国大陸
126 111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6   日本
127 156 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568   卢森堡
128 122 美国劳氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447   美国
129 145 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056   日本
130 116 丸红株式会社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8   日本
131 160 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432   美国
132 129 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9   中国大陸
133 113 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3   巴西
134 157 雷诺(RENAULT) 66,246.5 5,764.6   法国
135 98 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326   美国
136 128 大都会人寿(METLIFE) 66,153 4,010   美国
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2   印度
138 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910   美国
139 147 荷兰全球保险集团(AEGON) 65,437.1 2,783.1   荷兰
140 135 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7   中国大陸
141 133 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9   中国大陸
142 112 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004   瑞士
143 90 英杰华集团(AVIVA) 63,933.6 1,927.6   英国
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857   美国
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7   日本
146 144 英特尔公司(INTEL) 62,761 9,601   美国
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460   美国
148 203 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3   印度
149 172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7   中国大陸
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590   挪威
排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
151 104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7   法国
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595   美国
153 150 联合利华(UNILEVER) 60,548.4 6,823   英国/  荷兰
154 130 安泰保险(AETNA) 60,535 1,904   美国
155 180 联邦快递(FEDEX) 60,319 2,997   美国
156 146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310   法国
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3   美国
158 149 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4   英国
159 155 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552   美国
160 148 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863   美国
161 162 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1   中国大陸
162 204 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9   中国大陸
163 192 泰国国家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1   泰国
164 153 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 58,624.2 3,530.4   西班牙
165 -- 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4   日本
166 154 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7   巴西
167 211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739   中国大陸
168 171 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3   中国大陸
169 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6   瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996   比利时
171 163 荷兰国际集团(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1   荷兰
172 49 韩国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9   英国
173 182 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 55,440 317   荷兰
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5   美国
175 151 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8   巴西
176 161 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980   美国
177 164 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5   日本
178 201 LG电子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7   韩国
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7   日本
180 176 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 54,006 1,550.2   墨西哥
181 261 京东集团(JD.COM) 53,964.5 -22.5   中国大陸
182 190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7   中国大陸
183 166 哈门那公司(HUMANA) 53,767 2,448   美国
184 208 浦项制铁公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3   韩国
185 159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270   中国大陸
186 185 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9   日本
187 173 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52,546 21,308   美国
188 177 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9   韩国
189 121 劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9   英国
190 194 惠普公司(HP) 52,056 2,526   美国
191 184 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9   马来西亚
192 202 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2   日本
193 174 拜耳集团(BAYER) 51,933.1 8,269.3   德国
194 199 中国医药集团(SINOPHARM) 51,844.4 690.1   中国大陸
195 198 西农(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9   澳大利亚
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5   法国
197 -- 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3   印度
198 228 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6   日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4   巴西
200 178 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 51,048 2,002   美国
排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
201 200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9   法国
202 238 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2   中国大陸
203 186 诺华公司(NOVARTIS) 50,135 7,703   瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3   日本
205 232 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 49,697.5 12,869   俄罗斯
206 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3   德国
207 175 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084   美国
208 234 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525   法国
209 193 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565   日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572 828   美国
211 212 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8   德国
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609   美国
213 216 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4   中国大陸
214 195 莱茵集团(RWE) 47,832.3 2,189.1   德国
215 214 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216   美国
216 217 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8   印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954   美国
218 224 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7   德国
219 209 起亚汽车(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4   韩国
220 252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4   中国大陸
221 188 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5   日本
222 248 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6   中国大陸
223 189 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5   德国
224 223 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7   西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5   法国
226 227 万喜集团(VINCI) 46,301.5 3,096.5   法国
227 245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.2 8,138.1   中国大陸
228 218 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.9 1,156.1   澳大利亚
229 236 电装公司(DENSO) 46,106.1 2,893.3   日本
230 338 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.6 3,606.1   中国大陸
231 225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46,001.7 1,765.2   法国
232 247 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 45,841.7 1,394.4   印度
233 229 邦吉公司(BUNGE) 45,794 160   美国
234 372 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.5 489.3   中国大陸
235 268 恒力集团(HENGLI GROUP) 45,562.8 1,016   中国大陸
236 219 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,507.6 5,167.5   日本
237 230 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463.3   中国大陸
238 264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754   美国
239 221 河钢集团(HBIS GROUP) 45,390.2 -119.2   中国大陸
240 226 联想集团(LENOVO GROUP) 45,349.9 -189.3   中国大陸
241 250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.1 1,621.2   加拿大
242 101 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.4 739.6   中国大陸
243 259 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.2 15.2   中国大陸
244 246 韩华集团(HANWHA) 44,590.3 358.6   韩国
245 233 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716.3   中国大陸
246 249 三井物产株式会社(MITSUI) 44,155.3 3,777.1   日本
247 254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,939.9 246.5   美国
248 239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.3 1,219.3   新加坡
249 267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111   美国
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43,570.2 2,784.6   日本
排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
251 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.5 7,370.3   中国大陸
252 277 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.1 1,337.2   中国大陸
253 289 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 42,959.3 2,540.2   印度尼西亚
254 231 意昂集团(E.ON) 42,794.7 4,424.3   德国
255 265 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17   美国
256 334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 42,638.1 471.8   中国大陸
257 220 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398   瑞士
258 243 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296 1,866.9   美国
259 271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286   美国
260 253 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207 1,919   美国
261 258 百思买(BEST BUY) 42,151 1,000   美国
262 306 雷普索尔公司(REPSOL) 41,862.5 2,390.8   西班牙
263 256 信诺(CIGNA) 41,616 2,237   美国
264 376 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581 9,895   美国
265 269 南苏格兰电力(SSE) 41,382.8 1,088.8   英国
266 257 达美航空(DELTA AIR LINES) 41,244 3,577   美国
267 343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.9 1,820.3   中国大陸
268 263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.2 1,221.9   德国
269 -- 麦德龙(METRO) 40,957.2 358.4   德国
270 348 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.6 330.7   中国大陸
271 240 赛诺菲(SANOFI) 40,809.7 9,506.9   法国
272 441 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786 1,462   加拿大
273 241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,663.5 63   中国大陸
